京东方A尾盘净流入资金超亿元
摘要: 今日沪指上涨1.04%,深成指上涨0.84%,两市A股共成交3604.02亿元。两市共有2335只个股上涨,444只个股下跌。、国防军工、非银金融等行业涨幅居前。全天A股资金净流出4.11亿元,其中,
今日沪指上涨1.04%,深成指上涨0.84%,两市A股共成交3604.02亿元。两市共有2335只个股上涨,444只个股下跌。、国防军工、非银金融等行业涨幅居前。全天A股资金净流出4.11亿元,其中,中小板流出16.17亿元,创业板流出18.62亿元。尾盘资金净流入6.39亿元,其中,中小板流入1.45亿元,创业板流入0.11亿元。
行业资金流向数据显示,非银金融、国防军工、等行业资金净流入最多,分别为9.60亿元、7.17亿元、5.50亿元;医药生物、传媒、房地产等行业资金净流出最多,分别为4.59亿元、4.07亿元、3.95亿元。
有72股尾盘净流入资金超过千万元,京东方A、贵广网络、中国重工等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达14185.11万元、7104.81万元、6613.64万元;中国建筑、鑫科材料、南华仪器等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 8.39 | 78086.30 | 14185.11 |
600996 | 贵广网络 | 10.01 | 54925.02 | 7104.81 |
601989 | 中国重工 | 3.53 | 26704.44 | 6613.64 |
000997 | 新大陆 | 5.25 | 16577.07 | 4856.15 |
600030 | 中信证券 | 0.81 | 11080.85 | 3618.85 |
000922 | 佳电股份 | 10.02 | 19808.30 | 3557.81 |
600074 | 保千里 | 0.38 | 1744.30 | 3204.01 |
600158 | 中体产业 | 4.37 | -2034.23 | 3095.30 |
000514 | 渝开发 | -0.17 | 5782.90 | 2953.28 |
601988 | 中国银行 | 0.87 | 5229.04 | 2803.72 |
600518 | 康美药业 | 0.62 | -366.39 | 2721.14 |
600528 | 中铁二局 | 3.20 | 8089.91 | 2383.69 |
600547 | 山东黄金 | 0.68 | 2600.21 | 2361.27 |
601006 | 大秦铁路 | 1.84 | 5261.88 | 2340.36 |
000999 | 华润三九 | 0.97 | 3863.46 | 2313.48 |
300377 | 赢时胜 | 2.12 | 2560.86 | 2209.50 |
002134 | 天津普林 | 3.56 | 2227.98 | 2155.60 |
600036 | 招商银行 | 2.05 | 5515.86 | 2115.62 |
000554 | 泰山石油 | 3.43 | 2798.59 | 1999.10 |
601997 | 贵阳银行 | 3.11 | 7223.77 | 1925.78 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.11 | -10710.79 | -6702.34 |
600255 | 鑫科材料 | -1.65 | -16950.63 | -4768.37 |
300417 | 南华仪器 | -10.01 | -21462.30 | -4570.98 |
300115 | 长盈精密 | -8.67 | -12103.92 | -2837.72 |
000993 | 闽东电力 | -4.29 | -19059.50 | -2718.68 |
600887 | 伊利股份 | 0.51 | -1011.69 | -2707.22 |
601608 | 中信重工 | 0.71 | -5152.62 | -2616.91 |
600050 | 中国联通 | 1.78 | -3041.68 | -2510.47 |
000538 | 云南白药 | -3.26 | -26234.06 | -2283.30 |
600838 | 上海九百 | 2.63 | 1680.91 | -2181.71 |
000939 | 凯迪生态 | -0.23 | -4738.25 | -2129.10 |
000751 | 锌业股份 | 0.35 | -2925.55 | -2059.84 |
601669 | 中国电建 | 0.00 | -3849.14 | -1955.85 |
300177 | 中海达 | -2.42 | -8403.89 | -1950.09 |
000672 | 上峰水泥 | 1.54 | -5716.47 | -1911.52 |
002479 | 富春环保 | -5.06 | -23522.87 | -1863.36 |
600120 | 浙江东方 | 0.17 | -3878.82 | -1786.85 |
002561 | 徐家汇 | -1.72 | -10649.63 | -1769.31 |
600718 | 东软集团 | 0.46 | -6865.29 | -1729.63 |
600187 | 国中水务 | 0.74 | -2798.63 | -1656.28 |
资金,尾盘,流入,流出,个股