年底必炒高送转 这些上市公司或具潜力
摘要: 每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资
每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有137家。
高送转潜力公司一览
证券代码 | 证券简称 | 三季度每股收益(元) | 业绩预告 | 三季度每股资本公积金(元) | 三季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002582 | 好想你 | 0.0900 | 预盈 | 16.8476 | 2.3854 | 25784.21 | 35.24 | -6.23 |
603368 | 柳州医药 | 1.6900 | 15.3799 | 4.9463 | 14234.80 | 82.71 | -3.09 | |
000038 | 深大通 | 0.4804 | 13.6980 | 0.3061 | 32673.59 | 46.60 | -5.50 | |
002354 | 天神娱乐 | 1.1600 | 预增 | 12.6176 | 3.7114 | 29208.65 | 72.50 | -3.45 |
002383 | 合众思壮 | 0.0577 | 预增 | 11.7034 | 1.0851 | 24438.27 | 51.17 | 16.16 |
000661 | 长春高新 | 2.4800 | 11.5630 | 8.6463 | 17011.23 | 113.82 | -3.26 | |
600892 | 大晟文化 | 0.4600 | 预增 | 11.2666 | -1.0259 | 13986.60 | 78.31 | 13.86 |
002315 | 焦点科技 | 0.3800 | 预降 | 10.4110 | 3.0469 | 11750.00 | 60.90 | -12.88 |
300473 | 德尔股份 | 0.8972 | 9.9233 | 3.4118 | 10000.00 | 78.12 | - | |
601799 | 星宇股份 | 0.9868 | 9.6300 | 1.9454 | 27615.52 | 37.86 | -3.07 | |
002289 | *ST 宇顺 | -1.1631 | 预盈 | 9.6271 | -8.8318 | 18683.58 | 24.39 | 3.79 |
300379 | 东方通 | 0.3667 | 9.3455 | 1.7597 | 13807.26 | 67.90 | -12.72 | |
002623 | 亚玛顿 | 0.2800 | 预增 | 9.2920 | 3.0184 | 16000.00 | 44.00 | 2.52 |
002393 | 力生制药 | 0.4300 | 预平 | 9.2711 | 4.1195 | 18245.50 | 41.05 | -7.90 |
600969 | 郴电国际 | 0.3252 | 8.8607 | 1.8558 | 26432.18 | 18.62 | 6.95 | |
300533 | 冰川网络 | 1.4800 | 8.7978 | 4.3150 | 10000.00 | 120.92 | -18.83 | |
603118 | 共进股份 | 0.8400 | 8.6281 | 2.2061 | 35538.86 | 38.43 | -5.25 | |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0031 | 预盈 | 8.0309 | 0.1329 | 44111.46 | 20.96 | -0.80 |
200054 | 建摩 B | 0.1074 | 8.0299 | -7.8300 | 11937.50 | 12.67 | -15.81 | |
300279 | 和晶科技 | 0.4726 | 预增 | 8.0190 | 0.9847 | 16033.64 | 42.66 | -9.89 |
300143 | 星河生物 | 0.1264 | 7.6483 | -1.1240 | 28233.71 | 27.20 | -11.69 | |
300421 | 力星股份 | 0.3660 | 7.6236 | 1.0930 | 13055.47 | 36.20 | 5.36 | |
300038 | 梅泰诺 | 0.3690 | 7.5836 | 1.5210 | 19043.10 | 43.27 | 2.66 | |
300405 | 科隆精化 | 0.0784 | 预警 | 7.5726 | 2.7310 | 7815.36 | 44.61 | -17.39 |
002789 | 建艺集团 | 0.7400 | 7.5189 | 3.9051 | 8120.00 | 73.49 | -9.71 | |
002335 | 科华恒盛 | 0.4000 | 预增 | 7.5011 | 2.0992 | 27073.66 | 42.90 | 1.32 |
603678 | 火炬电子 | 0.8600 | 7.4662 | 3.7649 | 18106.64 | 72.08 | -7.63 | |
603393 | 新天然气 | 1.0000 | 7.3171 | 1.6946 | 16000.00 | 55.21 | -9.51 | |
002643 | 万润股份 | 0.7300 | 预增 | 7.1801 | 1.8491 | 36365.33 | 36.18 | -7.23 |
300230 | 永利股份 | 0.4357 | 7.1416 | 1.4061 | 25191.54 | 31.32 | 3.13 | |
002281 | 光迅科技 | 1.0100 | 预增 | 7.1145 | 4.7359 | 20964.16 | 76.00 | 0.82 |
002196 | 方正电机 | 0.2800 | 预增 | 7.1127 | 0.5830 | 26523.51 | 23.97 | -19.62 |
002812 | 创新股份 | 1.0700 | 预增 | 7.1076 | 2.6368 | 13388.00 | 65.33 | -17.28 |
000963 | 华东医药 | 2.4888 | 7.0696 | 5.8845 | 48605.82 | 71.00 | -3.53 | |
300500 | 苏州设计 | 0.6600 | 7.0662 | 3.0031 | 6150.00 | 89.75 | -11.14 | |
002649 | 博彦科技 | 0.6914 | 预降 | 7.0659 | 3.4023 | 17660.80 | 38.86 | 0.86 |
300339 | 润和软件 | 0.2700 | 6.9465 | 1.2547 | 35785.18 | 29.25 | -5.74 | |
002719 | 麦趣尔 | 0.4200 | 预降 | 6.8555 | 2.7884 | 10883.72 | 51.06 | -16.27 |
002149 | 西部材料 | 0.0461 | 预盈 | 6.8523 | -0.1002 | 21270.71 | 27.78 | -10.07 |
300377 | 赢时胜 | 0.1140 | 6.8488 | 0.5756 | 29701.33 | 37.26 | -6.87 | |
603009 | 北特科技 | 0.3260 | 6.7602 | 1.6425 | 13130.76 | 39.58 | -7.91 | |
300443 | 金雷风电 | 1.1630 | 6.7442 | 3.9771 | 11902.84 | 56.78 | -8.57 | |
603986 | 兆易创新 | 1.8600 | 预平 | 6.6247 | 4.3825 | 10000.00 | 177.97 | - |
002541 | 鸿路钢构 | 0.4348 | 预平 | 6.5980 | 3.0682 | 34914.59 | 19.29 | -1.28 |
002746 | 仙坛股份 | 1.1200 | 预增 | 6.5291 | 3.2286 | 18184.02 | 57.52 | 20.71 |
002193 | 山东如意 | 0.1900 | 预增 | 6.4863 | 2.0985 | 26171.56 | 22.43 | 2.14 |
300471 | 厚普股份 | 0.6040 | 6.4523 | 3.4898 | 14830.80 | 43.53 | -6.29 | |
300037 | 新宙邦 | 1.0300 | 6.3479 | 3.7074 | 18402.09 | 52.01 | -16.13 | |
002783 | 凯龙股份 | 1.0100 | 预增 | 6.3373 | 6.4895 | 8347.00 | 84.30 | -11.24 |
002722 | 金轮股份 | 0.5900 | 预增 | 6.3265 | 1.7937 | 17546.65 | 52.89 | -26.98 |
603869 | 北部湾旅 | 0.4300 | 预警 | 6.2849 | 0.9488 | 34880.63 | 28.40 | -16.64 |
000635 | 英力特 | 0.1360 | 6.1981 | 1.8254 | 30308.76 | 28.60 | 39.65 | |
300097 | 智云股份 | 0.3113 | 预警 | 6.1931 | 1.3931 | 14941.66 | 54.12 | -3.24 |
002336 | *ST 人乐 | 0.0174 | 预盈 | 6.1897 | -1.8048 | 40000.00 | 13.28 | 13.60 |
300356 | 光一科技 | 0.1481 | 6.1244 | 1.4574 | 16612.18 | 34.58 | -10.95 | |
002169 | 智光电气 | 0.2647 | 预增 | 6.0965 | 1.0976 | 39389.60 | 18.10 | -9.05 |
002173 | *ST 创疗 | 0.2000 | 预盈 | 6.0711 | 0.4605 | 45686.89 | 19.29 | -9.05 |
300501 | 海顺新材 | 0.9500 | 5.9873 | 3.1458 | 5338.00 | 105.28 | -9.70 | |
002370 | 亚太药业 | 0.4200 | 预增 | 5.8722 | 0.9573 | 26824.72 | 30.54 | -7.68 |
600419 | 天润乳业 | 0.7200 | 预增 | 5.8619 | 0.0716 | 10355.72 | 53.96 | -6.51 |
300523 | 辰安科技 | 0.0800 | 5.8457 | 2.0423 | 8000.00 | 115.24 | -16.77 | |
002380 | 科远股份 | 0.2331 | 预增 | 5.7899 | 1.1159 | 23999.16 | 29.07 | -5.71 |
603085 | 天成自控 | 0.2600 | 5.5891 | 1.4265 | 11191.77 | 49.49 | 1.31 | |
300196 | 长海股份 | 0.9100 | 5.5842 | 3.5255 | 21224.80 | 37.40 | -3.83 | |
002034 | 美欣达 | 0.1600 | 预平 | 5.5840 | 0.7204 | 10804.00 | 36.33 | - |
603939 | 益丰药房 | 0.4840 | 5.5303 | 1.3885 | 36269.47 | 29.99 | -10.32 | |
300008 | 天海防务 | 0.3671 | 预增 | 5.5236 | 0.8488 | 38364.65 | 24.50 | -2.51 |
002188 | 巴士在线 | 0.0900 | 预增 | 5.5207 | 0.2119 | 29958.51 | 27.60 | -1.67 |
600146 | 商赢环球 | -0.0800 | 预盈 | 5.5107 | -0.5443 | 46997.00 | 34.06 | 0.35 |
300543 | 朗科智能 | 1.3600 | 5.5042 | 3.1766 | 6000.00 | 112.88 | -14.41 | |
300468 | 四方精创 | 0.4073 | 5.4859 | 1.8484 | 10390.29 | 54.70 | -17.50 | |
002809 | 红墙股份 | 0.7900 | 预降 | 5.4305 | 4.1138 | 8000.00 | 74.08 | -9.10 |
300507 | 苏奥传感 | 1.1343 | 5.3636 | 4.5820 | 6667.00 | 104.59 | -16.93 | |
300547 | 川环科技 | 1.2100 | 预警 | 5.3551 | 3.9896 | 5977.92 | 85.59 | -20.09 |
300419 | 浩丰科技 | 0.2400 | 5.3542 | 1.3888 | 18387.69 | 28.45 | -20.88 | |
300073 | 当升科技 | 0.3427 | 预增 | 5.3404 | 0.6870 | 18303.40 | 43.95 | -24.03 |
002513 | *ST 蓝丰 | 0.2600 | 预盈 | 5.3270 | 0.8176 | 34008.63 | 17.10 | -1.78 |
300422 | 博世科 | 0.3100 | 5.2911 | 1.4152 | 14247.84 | 35.85 | -15.21 | |
300458 | 全志科技 | 0.8600 | 5.2640 | 6.2157 | 16662.79 | 84.78 | -12.04 | |
002657 | 中科金财 | 0.3600 | 预增 | 5.2604 | 1.6524 | 33757.67 | 43.15 | -14.61 |
300535 | 达威股份 | 0.8400 | 5.2560 | 3.4865 | 5974.00 | 90.29 | -3.33 | |
300518 | 盛讯达 | 0.8973 | 5.2543 | 4.2830 | 9334.00 | 113.46 | -10.53 | |
300516 | 久之洋 | 0.5000 | 5.2339 | 2.4590 | 12000.00 | 97.69 | -23.80 | |
300442 | 普丽盛 | 0.0200 | 5.2063 | 3.2103 | 10000.00 | 41.79 | -10.48 | |
000028 | 国药一致 | 1.9930 | 5.1399 | 10.0917 | 36263.19 | 66.52 | -8.61 | |
300340 | 科恒股份 | 0.0584 | 预盈 | 5.1352 | 1.5959 | 11785.82 | 56.03 | -9.42 |
002645 | 华宏科技 | 0.2338 | 预盈 | 5.1245 | 1.0583 | 20944.50 | 29.58 | 1.09 |
600721 | *ST 百花 | 0.3925 | 5.1193 | -1.3621 | 34898.31 | 18.80 | 0.16 | |
300209 | 天泽信息 | 0.2031 | 5.0726 | 0.5572 | 29212.23 | 27.64 | 2.03 | |
002788 | 鹭燕医药 | 0.6500 | 预增 | 5.0721 | 4.0153 | 12816.88 | 59.71 | 0.18 |
002791 | 坚朗五金 | 0.9200 | 预增 | 5.0594 | 4.7917 | 21436.00 | 55.70 | -7.12 |
603518 | 维格娜丝 | 0.4600 | 预降 | 5.0043 | 3.2754 | 14798.00 | 32.85 | 6.31 |
600694 | 大商股份 | 2.2100 | 4.8897 | 15.6455 | 29371.87 | 40.25 | -4.03 | |
603001 | 奥康国际 | 0.6380 | 4.8126 | 3.7493 | 40098.00 | 23.68 | 11.65 | |
300403 | 地尔汉宇 | 1.1648 | 4.8037 | 3.4918 | 13400.00 | 61.00 | -13.38 | |
002749 | 国光股份 | 1.6855 | 预平 | 4.4085 | 5.6583 | 7500.00 | 83.79 | -9.73 |
300546 | 雄帝科技 | 0.8100 | 4.4029 | 4.4376 | 5334.00 | 113.98 | -23.50 | |
000513 | 丽珠集团 | 1.5700 | 4.2476 | 8.6518 | 42573.01 | 56.85 | -1.98 | |
603729 | 龙韵股份 | 0.4800 | 4.0085 | 6.8009 | 6667.00 | 75.35 | -7.75 | |
002821 | 凯莱英 | 2.1000 | 预增 | 3.9609 | 6.4539 | 11286.35 | 128.50 | 192.31 |
603806 | 福斯特 | 1.5200 | 3.7608 | 6.1669 | 40200.00 | 45.88 | -2.76 | |
300488 | 恒锋工具 | 0.8500 | 3.2675 | 5.4291 | 6251.00 | 76.00 | -16.03 | |
603737 | 三棵树 | 0.6100 | 3.2145 | 4.3659 | 10000.00 | 70.11 | -14.20 | |
603199 | 九华旅游 | 0.5954 | 3.0113 | 4.0702 | 11068.00 | 39.78 | -6.22 | |
300569 | 天能重工 | 2.4422 | 预平 | 2.9770 | 8.1708 | 8334.00 | 100.30 | 67.56 |
603328 | 依顿电子 | 0.8500 | 2.9421 | 4.9218 | 49845.32 | 31.19 | -1.79 | |
002668 | 奥马电器 | 1.6400 | 预增 | 2.9008 | 7.5337 | 16535.00 | 73.20 | -3.08 |
600486 | 扬农化工 | 0.9500 | 2.6311 | 6.0203 | 30989.89 | 36.44 | 14.99 | |
603585 | 苏利股份 | 1.7400 | 预增 | 2.3316 | 4.9455 | 10000.00 | 75.19 | 94.89 |
002756 | 永兴特钢 | 0.5700 | 预增 | 2.2945 | 4.5350 | 36000.00 | 29.00 | 11.62 |
600529 | 山东药玻 | 0.5048 | 2.2760 | 4.7815 | 30355.50 | 21.93 | 6.87 | |
603116 | 红蜻蜓 | 0.5000 | 2.2383 | 4.2310 | 40880.00 | 22.70 | -0.79 | |
300575 | 中旗股份 | 1.0200 | 预降 | 2.2252 | 5.5454 | 7335.00 | 42.72 | 33.08 |
603726 | 朗迪集团 | 0.5900 | 2.2219 | 4.2264 | 9472.00 | 51.33 | -5.66 | |
600697 | 欧亚集团 | 1.3100 | 1.8734 | 9.2350 | 15908.81 | 31.72 | -4.89 | |
600750 | 江中药业 | 0.8500 | 1.8306 | 4.9033 | 30000.00 | 30.82 | -8.05 | |
603033 | 三维股份 | 0.8600 | 预降 | 1.6281 | 7.2442 | 9070.00 | 57.05 | 125.76 |
603888 | 新华网 | 1.0300 | 预警 | 1.5327 | 4.4737 | 20761.17 | 90.43 | 106.18 |
600785 | 新华百货 | 0.2173 | 1.3955 | 5.1994 | 22563.13 | 27.11 | -1.17 | |
603556 | 海兴电力 | 1.2900 | 预警 | 1.2733 | 4.0047 | 37334.00 | 47.00 | 38.11 |
600563 | 法拉电子 | 1.2170 | 1.1643 | 5.9471 | 22500.00 | 36.41 | -8.70 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.4760 | 1.0807 | 5.5259 | 44940.85 | 12.88 | 5.14 | |
300581 | 晨曦航空 | 0.6387 | 预平 | 1.0633 | 4.2942 | 4520.00 | 46.44 | 33.10 |
600742 | 一汽富维 | 0.8100 | 1.0494 | 6.4810 | 42304.68 | 16.16 | 3.46 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9700 | 1.0178 | 8.5402 | 40652.85 | 23.10 | -11.12 | |
200053 | 深基地B | 0.1100 | 1.0154 | 4.2870 | 23060.00 | 25.88 | -5.48 | |
002829 | 星网宇达 | 0.7400 | 预增 | 0.9851 | 4.1121 | 7600.00 | 54.48 | 114.32 |
603319 | 湘油泵 | 0.6200 | 预增 | 0.7171 | 4.2639 | 8092.00 | 53.01 | 251.99 |
600897 | 厦门空港 | 1.0888 | 0.6077 | 7.8132 | 29781.00 | 22.40 | -1.58 | |
002832 | 比音勒芬 | 1.3200 | 预增 | 0.4191 | 5.9677 | 10667.00 | 37.68 | - |
002818 | 富森美 | 1.0900 | 预增 | 0.2781 | 5.3202 | 44000.00 | 60.25 | 78.10 |
600382 | 广东明珠 | 0.4200 | 0.2726 | 6.2982 | 46682.47 | 17.97 | 2.80 | |
002830 | 名雕股份 | 0.3500 | 预平 | 0.2093 | 4.4352 | 6667.00 | 51.03 | 114.41 |
000915 | 山大华特 | 0.8900 | 0.1919 | 5.4417 | 18025.50 | 43.19 | -14.37 | |
200152 | 山航 B | 2.1100 | 0.1885 | 7.9246 | 40000.00 | 16.40 | -8.23 | |
600511 | 国药股份 | 0.9090 | 0.1867 | 5.1878 | 47880.00 | 30.49 | -5.69 | |
002831 | 裕同科技 | 1.5306 | 0.0000 | 5.7823 | 40001.00 | 80.73 | 52.46 |
预增,股份,科技,预盈,预平