今日散户最关注的50只个股(12.19)
摘要: 东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报3118.08点,下跌4.90点,跌幅0.16%,成交额1745亿成交量较前一交易日略有萎缩;深圳成指报10283.16点,下跌51.60点,跌幅0.50
东方财富Choice统计,截至收盘,上证指数报3118.08点,下跌4.90点,跌幅0.16%,成交额1745 亿成交量较前一交易日略有萎缩;深圳成指报10283.16点,下跌51.60点,跌幅0.50,成交额2251亿,成交量较上一交易日有所萎缩;创业板报1980.41点,下跌17.70点,跌幅0.89%,成交额517亿,成交量在前一交易日的基础上进一步缩小。板块方面,融资融券、深股通、深成500等概念板块小单资金流入量居前,散户最关注的50只个股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 24.16 | -3.32% | 2.83亿 | 10.94% |
2 | 煌上煌 | 29.59 | -6.69% | 2.80亿 | 18.65% |
3 | 四川双马 | 33.16 | -4.60% | 2.23亿 | 14.26% |
4 | 嘉麟杰 | 10.32 | -6.18% | 2.14亿 | 21.21% |
5 | 万科A | 21.1 | -6.06% | 2.08亿 | 13.87% |
6 | 上海凤凰 | 39.6 | -9.79% | 1.90亿 | 11.66% |
7 | 蓝光发展 | 11.25 | 4.55% | 1.63亿 | 5.01% |
8 | 中国建筑 | 8.61 | -2.71% | 1.49亿 | 4.57% |
9 | 通用股份 | 25.28 | -2.54% | 1.41亿 | 13.99% |
10 | 宝塔实业 | 20.28 | 3.47% | 1.31亿 | 7.83% |
11 | 中国重工 | 7.07 | -1.12% | 1.31亿 | 10.27% |
12 | 红阳能源 | 10.39 | -5.46% | 1.31亿 | 11.80% |
13 | 齐翔腾达 | 11.1 | -7.04% | 1.24亿 | 14.35% |
14 | 徐家汇 | 20.66 | 10.01% | 1.17亿 | 6.71% |
15 | 广东甘化 | 17.49 | -6.22% | 1.16亿 | 11.94% |
16 | 宏达新材 | 12.62 | -9.99% | 1.12亿 | 16.43% |
17 | 江苏银行 | 10.09 | -2.51% | 1.11亿 | 17.99% |
18 | 宏辉果蔬 | 53.73 | -10.00% | 1.08亿 | 9.08% |
19 | 敦煌种业 | 9.95 | 6.99% | 1.08亿 | 11.09% |
20 | 万福生科 | 48.5 | 5.83% | 1.08亿 | 5.81% |
21 | 天汽模 | 7.65 | -3.04% | 1.05亿 | 14.05% |
22 | 名家汇 | 51.19 | -7.50% | 1.03亿 | 10.71% |
23 | 大东南 | 4.37 | 0.46% | 9977万 | 12.13% |
24 | 掌趣科技 | 9.63 | -2.23% | 9638万 | 13.22% |
25 | 苏宁云商 | 11.59 | -2.93% | 9634万 | 14.18% |
26 | 中国中车 | 9.83 | -1.31% | 9233万 | 10.77% |
27 | 南洋科技 | 25.58 | -5.08% | 9206万 | 7.94% |
28 | 轻纺城 | 7.93 | -3.41% | 8736万 | 10.15% |
29 | 凯迪生态 | 13.64 | 10.00% | 7951万 | 5.53% |
30 | 中航三鑫 | 9.84 | -6.99% | 7937万 | 13.05% |
31 | 东方财富 | 18.01 | -1.91% | 7784万 | 10.92% |
32 | 中航机电 | 19.12 | -1.39% | 7725万 | 14.14% |
33 | 江特电机 | 12.54 | -2.56% | 7716万 | 18.89% |
34 | 中粮生化 | 13.55 | 0.89% | 7676万 | 4.88% |
35 | 陆家嘴 | 25.3 | 6.21% | 7660万 | 8.27% |
36 | 廊坊发展 | 27.45 | -2.35% | 7596万 | 10.79% |
37 | 中金岭南 | 12.01 | -4.23% | 7289万 | 17.19% |
38 | 鸿利智汇 | 13.71 | -9.98% | 7211万 | 12.10% |
39 | 云南旅游 | 13.9 | -7.52% | 7024万 | 11.88% |
40 | 来伊份 | 55.07 | -5.75% | 6983万 | 11.55% |
41 | 中葡股份 | 12.51 | -5.94% | 6799万 | 9.19% |
42 | 东旭光电 | 11.4 | 1.06% | 6749万 | 6.96% |
43 | TCL集团 | 3.53 | 3.22% | 6656万 | 6.61% |
44 | 同洲电子 | 13.32 | -4.24% | 6447万 | 11.22% |
45 | 东软集团 | 19.38 | -2.42% | 6303万 | 8.06% |
46 | 河北宣工 | 21.94 | -8.05% | 6297万 | 14.07% |
47 | 中信国安 | 9.87 | -0.80% | 6187万 | 14.49% |
48 | 云铝股份 | 6.89 | -3.37% | 6156万 | 17.82% |
49 | 超华科技 | 8.3 | -3.60% | 6086万 | 21.04% |
1.31,东方,财富,下跌,跌幅