67股机构首次关注 天地科技涨幅空间最大
摘要: 近五日有67只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,天地科技目标涨幅最大,预计目标价为8.40元,预计上涨63.11%;华侨城A紧随其后,预计目标价为11.00元,涨幅55.59%。近五日机构
近五日有67只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,天地科技目标涨幅最大,预计目标价为8.40元,预计上涨63.11%;华侨城A紧随其后,预计目标价为11.00元,涨幅55.59%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600582 | 天地科技 | 联讯证券 | 买入 | 8.40 | 5.15 | 63.11 |
000069 | 华侨城A | 海通证券 | 买入 | 11.00 | 7.07 | 55.59 |
600550 | 保变电气 | 联讯证券 | 买入 | 9.24 | 6.13 | 50.73 |
600499 | 科达洁能 | 东方证券 | 买入 | 12.23 | 8.18 | 49.51 |
002174 | 游族网络 | 天风证券 | 买入 | 37.08 | 25.40 | 45.98 |
002655 | 共达电声 | 海通证券 | 买入 | 20.21 | 14.14 | 42.93 |
002434 | 万里扬 | 天风证券 | 买入 | 22.00 | 16.03 | 37.24 |
300200 | 高盟新材 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 18.61 | 34.34 |
601717 | 郑煤机 | 海通证券 | 买入 | 8.75 | 6.68 | 30.99 |
002343 | 慈文传媒 | 中泰证券 | 买入 | 56.60 | 43.21 | 30.99 |
600382 | 广东明珠 | 联讯证券 | 买入 | 23.61 | 18.09 | 30.51 |
300015 | 爱尔眼科 | 天风证券 | 买入 | 40.15 | 30.82 | 30.27 |
002195 | 二三四五 | 国泰君安 | 增持 | 15.00 | 11.73 | 27.88 |
002518 | 科士达 | 西南证券 | 买入 | 27.00 | 21.39 | 26.23 |
600718 | 东软集团 | 方正证券 | 推荐 | 25.00 | 19.86 | 25.88 |
600737 | 中粮屯河 | 安信证券 | 买入 | 16.00 | 12.76 | 25.39 |
600593 | 大连圣亚 | 国泰君安 | 增持 | 47.94 | 38.64 | 24.07 |
002435 | 长江润发 | 天风证券 | 增持 | 26.75 | 21.57 | 24.01 |
300462 | 华铭智能 | 中银国际证券 | 买入 | 41.00 | 33.63 | 21.91 |
000422 | 湖北宜化 | 海通证券 | 增持 | 9.60 | 7.94 | 20.91 |
600566 | 济川药业 | 国泰君安 | 增持 | 36.00 | 29.94 | 20.24 |
000888 | 峨眉山A | 东方证券 | 买入 | 14.72 | 12.30 | 19.67 |
002391 | 长青股份 | 申万宏源 | 买入 | 21.20 | 17.77 | 19.30 |
300256 | 星星科技 | 中泰证券 | 买入 | 14.53 | 12.30 | 18.13 |
300138 | 晨光生物 | 华泰证券 | 买入 | 20.90 | 17.70 | 18.08 |
300138 | 晨光生物 | 华泰证券 | 买入 | 20.90 | 17.70 | 18.08 |
300161 | 华中数控 | 华金证券 | 增持 | 30.23 | 25.74 | 17.44 |
600269 | 赣粤高速 | 华创证券 | 强烈推荐 | 5.92 | 5.06 | 17.00 |
300403 | 地尔汉宇 | 西南证券 | 增持 | 72.80 | 63.60 | 14.47 |
300412 | 迦南科技 | 光大证券 | 增持 | 39.40 | 34.58 | 13.94 |
002202 | 金风科技 | 华金证券 | 增持 | 19.00 | 16.68 | 13.91 |
000990 | 诚志股份 | 光大证券 | 增持 | 18.00 | 15.95 | 12.85 |
002041 | 登海种业 | 国金证券 | 买入 | 22.28 | 19.95 | 11.68 |
300065 | 海兰信 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 42.60 | 38.52 | 10.59 |
603708 | 家家悦 | 光大证券 | 买入 | 26.40 | 26.14 | 0.99 |
600699 | 均胜电子 | 东北证券 | 买入 | 35.83 | ||
600460 | 士兰微 | 西南证券 | 增持 | 6.47 | ||
000615 | 京汉股份 | 联讯证券 | 增持 | 11.48 | ||
300327 | 中颖电子 | 长城证券 | 推荐 | 34.29 | ||
002766 | 索菱股份 | 方正证券 | 推荐 | 33.80 | ||
600021 | 上海电力 | 申万宏源 | 增持 | 12.65 | ||
002548 | 金新农 | 西南证券 | 买入 | 14.53 | ||
002061 | *ST 江化 | 国联证券 | 推荐 | 8.81 | ||
002648 | 卫星石化 | 长城证券 | 推荐 | 12.48 | ||
002159 | 三特索道 | 方正证券 | 推荐 | 31.50 | ||
300542 | 新晨科技 | 招商证券 | 审慎推荐 | 56.79 | ||
600057 | 象屿股份 | 国海证券 | 买入 | 12.16 | ||
601233 | 桐昆股份 | 国海证券 | 买入 | 14.96 | ||
000630 | 铜陵有色 | 兴业证券 | 增持 | 3.23 | ||
600416 | 湘电股份 | 申万宏源 | 增持 | 15.47 | ||
300188 | 美亚柏科 | 平安证券 | 推荐 | 20.82 | ||
002195 | 二三四五 | 招商证券 | 强烈推荐 | 11.73 | ||
300293 | 蓝英装备 | 申万宏源 | 买入 | 17.44 | ||
000065 | 北方国际 | 申万宏源 | 增持 | 25.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 国海证券 | 增持 | 20.88 | ||
000682 | 东方电子 | 联讯证券 | 买入 | 5.20 | ||
300003 | 乐普医疗 | 民生证券 | 强烈推荐 | 18.12 | ||
000524 | 岭南控股 | 方正证券 | 推荐 | 14.98 | ||
002627 | 宜昌交运 | 方正证券 | 强烈推荐 | 24.23 | ||
002536 | 西泵股份 | 平安证券 | 推荐 | 14.03 | ||
002402 | 和而泰 | 民生证券 | 强烈推荐 | 10.18 | ||
000591 | 太阳能 | 浙商证券 | 增持 | 13.84 | ||
002650 | 加加食品 | 国海证券 | 增持 | 7.34 | ||
002126 | 银轮股份 | 国海证券 | 买入 | 8.71 | ||
601985 | 中国核电 | 浙商证券 | 增持 | 6.88 | ||
300334 | 津膜科技 | 国联证券 | 推荐 | 19.09 | ||
002531 | 天顺风能 | 西南证券 | 买入 | 6.80 | ||
300387 | 富邦股份 | 国联证券 | 推荐 | 30.60 | ||
002712 | 思美传媒 | 东北证券 | 买入 | 29.08 |
证券,买入,推荐,股份,目标