56股机构首次关注 *ST黑豹涨幅空间最大
摘要: 近五日有56只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,*ST黑豹目标涨幅最大,预计目标价为20.54元,预计上涨110.88%;思美传媒紧随其后,预计目标价为52.44元,涨幅80.21%。近五
近五日有56只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,*ST黑豹目标涨幅最大,预计目标价为20.54元,预计上涨110.88%;思美传媒紧随其后,预计目标价为52.44元,涨幅80.21%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600760 | *ST 黑豹 | 华金证券 | 买入 | 20.54 | 9.74 | 110.88 |
002712 | 思美传媒 | 国泰君安 | 增持 | 52.44 | 29.10 | 80.21 |
002195 | 二三四五 | 华创证券 | 推荐 | 20.00 | 11.38 | 75.75 |
601997 | 贵阳银行 | 招商证券 | 强烈推荐 | 27.50 | 17.35 | 58.50 |
300160 | 秀强股份 | 国金证券 | 买入 | 16.75 | 11.00 | 52.27 |
300078 | 思创医惠 | 国泰君安 | 增持 | 40.00 | 26.48 | 51.06 |
600580 | 卧龙电气 | 中投证券 | 推荐 | 13.60 | 9.05 | 50.28 |
002078 | 太阳纸业 | 国金证券 | 买入 | 9.40 | 6.45 | 45.74 |
300498 | 温氏股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 49.30 | 34.41 | 43.27 |
000939 | 凯迪生态 | 太平洋 | 买入 | 16.70 | 11.68 | 42.98 |
002626 | 金达威 | 华创证券 | 推荐 | 20.00 | 14.18 | 41.04 |
002739 | 万达院线 | 元大证券 | 买入 | 85.00 | 60.49 | 40.52 |
000519 | 江南红箭 | 安信证券 | 买入 | 19.41 | 14.04 | 38.25 |
300414 | 中光防雷 | 中银国际证券 | 买入 | 48.21 | 36.21 | 33.14 |
601100 | 恒立液压 | 安信证券 | 买入 | 20.10 | 15.15 | 32.67 |
300299 | 富春通信 | 华创证券 | 推荐 | 27.00 | 20.43 | 32.16 |
300512 | 中亚股份 | 光大证券 | 增持 | 45.00 | 34.39 | 30.85 |
603898 | 好莱客 | 国金证券 | 买入 | 38.90 | 30.68 | 26.79 |
603020 | 爱普股份 | 安信证券 | 买入 | 25.55 | 20.16 | 26.74 |
600643 | 爱建集团 | 东方证券 | 买入 | 15.74 | 12.53 | 25.62 |
600740 | 山西焦化 | 海通证券 | 买入 | 10.20 | 8.19 | 24.54 |
603066 | 音飞储存 | 光大证券 | 增持 | 65.00 | 53.67 | 21.11 |
300164 | 通源石油 | 海通证券 | 增持 | 13.40 | 11.19 | 19.75 |
603027 | 千禾味业 | 国金证券 | 增持 | 45.00 | 38.16 | 17.92 |
002202 | 金风科技 | 华金证券 | 增持 | 19.00 | 16.68 | 13.91 |
300153 | 科泰电源 | 华金证券 | 增持 | 21.00 | 18.45 | 13.82 |
002705 | 新宝股份 | 海通证券 | 增持 | 19.00 | 16.71 | 13.70 |
002341 | 新纶科技 | 国金证券 | 增持 | 24.00 | 21.20 | 13.21 |
001979 | 招商蛇口 | 申万宏源 | 增持 | 19.70 | 17.41 | 13.15 |
600926 | 杭州银行 | 东方证券 | 增持 | 25.33 | 22.75 | 11.34 |
600015 | 华夏银行 | 东方证券 | 买入 | 12.74 | 11.81 | 7.87 |
600909 | 华安证券 | 华创证券 | 推荐 | 7.59 | 13.52 | -43.86 |
000967 | 盈峰环境 | 财富证券 | 推荐 | 14.59 | ||
603858 | 步长制药 | 兴业证券 | 增持 | 104.93 | ||
603816 | 顾家家居 | 中信建投证券 | 买入 | 49.79 | ||
600502 | 安徽水利 | 国金证券 | 买入 | 9.15 | ||
600567 | 山鹰纸业 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 3.40 | ||
300308 | 中际装备 | 方正证券 | 强烈推荐 | 21.29 | ||
300312 | 邦讯技术 | 华创证券 | 推荐 | 13.63 | ||
002084 | 海鸥卫浴 | 国元证券 | 买入 | 10.45 | ||
600500 | 中化国际 | 华创证券 | 推荐 | 10.90 | ||
002089 | 新海宜 | 国海证券 | 增持 | 14.55 | ||
300281 | 金明精机 | 平安证券 | 推荐 | 17.50 | ||
603869 | 北部湾旅 | 国元证券 | 推荐 | 28.82 | ||
000759 | 中百集团 | 国金证券 | 买入 | 8.66 | ||
603001 | 奥康国际 | 广发证券 | 买入 | 24.67 | ||
000975 | 银泰资源 | 国海证券 | 买入 | 14.33 | ||
600691 | 阳煤化工 | 华创证券 | 中性 | 3.30 | ||
600122 | 宏图高科 | 广发证券 | 买入 | 12.41 | ||
300164 | 通源石油 | 银河证券 | 谨慎推荐 | 11.19 | ||
603729 | 龙韵股份 | 国海证券 | 增持 | 72.05 | ||
300548 | 博创科技 | 东北证券 | 增持 | 79.86 | ||
002775 | 文科园林 | 华泰证券 | 增持 | 22.75 | ||
300195 | 长荣股份 | 国元证券 | 买入 | 16.15 | ||
300156 | 神雾环保 | 财富证券 | 推荐 | 24.79 | ||
601336 | 新华保险 | 国元证券 | 买入 | 45.96 | ||
600383 | 金地集团 | 申万宏源 | 增持 | 12.72 |
证券,买入,推荐,目标,股份