涨停板预测:49股有望涨停 附重大利好消息一览(附名单)
摘要: 根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,东方财富网整理了11月30日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据东方财富Choice数据统计,11月30日沪深两市有可能涨停股票共49只。一、有重大
根据A股前一交易日的表现,以及沪深交易所的公告信息,互联网整理了11月30日有望涨停的股票,以供投资者参考。根据东方财富Choice数据统计,11月30日沪深两市有可能涨停股票共49只。
一、有重大利好消息的股票
万科A:恒大增持万科至14.07% 共耗资362.73亿元
嘉澳环保:拟定增募资4亿加码主业及“补血”,11月30日复牌
*ST东晶:实际控制人拟发生变更,11月30日复牌
云南旅游:实际控制人拟发生变更,11月30日复牌
九州通:拟定增募资40亿元,股票将于11月30日复牌
鲁抗医药:拟定增募资10.58亿元加码主业,11月30日起复牌
中电广通:30日复牌,拟注入11.66亿元军工资产
浩丰科技:拟定增14亿元建设多媒体通讯平台,11月30日复牌
亚威股份:获股东沣盈印月举牌
合众思壮:终止筹划重大事项, 30日复牌
博敏电子:30日复牌拟终止筹划重组事项
贵绳股份:获康橙投资举牌
保利地产:终止购买保利置业相关项目,11月30日复牌
二、有望继续涨停的股票
前一交易日涨停的股票中,有7只股票有望继续涨停。其中三江购物已经连续7个交易日涨停,云意电气、南洋科技连续4个交易日涨停。
有望继续涨停的股票
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
601116.SH | 三江购物 | 商业贸易 | 7 | 三江购物获阿里巴巴投资 |
300304.SZ | 云意电气 | 汽车 | 4 | 云意电气拟10转增28股 |
002389.SZ | 南洋科技 | 电子 | 4 | 南洋科技拟31亿元并购无人机产业 |
600182.SH | S佳通 | 化工 | 3 | |
002621.SZ | 三垒股份 | 机械设备 | 2 | 珠海融诚高溢价接盘三垒股份 |
002512.SZ | 达华智能 | 计算机 | 2 | 控股股东股权完成过户中植系成二股东 |
300376.SZ | 易事特 | 电气设备 | 1 | 易事特拟10转30派0.9元 |
三、主力净流入资金较大的股票
前一交易日主力净流入资金超过1亿元的股票中,有6只股票有望涨停,其中伊利股份主力净流入资金超过12亿元。
主力净流入资金超过1亿元的股票
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 涨跌幅(%) |
600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 12.84 | 8.59 |
601608.SH | 中信重工 | 机械设备 | 2.35 | 10.04 |
300315.SZ | 掌趣科技 | 传媒 | 2.23 | 5.54 |
000625.SZ | 长安汽车 | 汽车 | 1.69 | 3.90 |
601003.SH | 柳钢股份 | 钢铁 | 1.35 | 9.98 |
002202.SZ | 金风科技 | 电气设备 | 1.07 | 4.13 |
四、新股涨停预测
11月29日,沪深两市合计有23只新股连续涨停,其中丝路视觉、海天精工等已经连续超过10个交易日涨停。
新股涨停统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300556.SZ | 丝路视觉 | 计算机 | 18 |
601882.SH | 海天精工 | 机械设备 | 17 |
603977.SH | 国泰集团 | 商业贸易 | 13 |
002819.SZ | 东方中科 | 机械设备 | 13 |
300563.SZ | 神宇股份 | 通信 | 12 |
300566.SZ | 激智科技 | 电子 | 11 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 医药生物 | 10 |
603633.SH | 徕木股份 | 电子 | 9 |
300561.SZ | 汇金科技 | 计算机 | 9 |
002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 | 8 |
002820.SZ | 桂发祥 | 食品饮料 | 8 |
603987.SH | 康德莱 | 医药生物 | 7 |
603727.SH | 博迈科 | 机械设备 | 6 |
300567.SZ | 精测电子 | 机械设备 | 6 |
300565.SZ | 科信技术 | 通信 | 6 |
603900.SH | 通灵珠宝 | 轻工制造 | 5 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 农林牧渔 | 4 |
002823.SZ | 凯中精密 | 电气设备 | 4 |
603819.SH | 神力股份 | 电气设备 | 3 |
300569.SZ | 天能重工 | 电气设备 | 3 |
603323.SH | N吴银 | 银行 | 1 |
002825.SZ | N纳尔 | 化工 | 1 |
002822.SZ | N中装 | 建筑装饰 | 1 |
SZ,涨停,30,股票,SH