复盘:钢铁股强势崛起 狙击45只涨停股(附名单)
摘要: 11月25日,沪深两市今日走出探底回升走势,虽然盘中急速杀跌,不过午后市场V型反弹,沪指再创本轮反弹新高,周线实现7连阳。创业板今日拉升,涨幅近1%,沪股通今日净流入17.7亿元。截至收盘,上证指数报
11月25日,沪深两市今日走出探底回升走势,虽然盘中急速杀跌,不过午后市场V型反弹,沪指再创本轮反弹新高,周线实现7连阳。创业板今日拉升,涨幅近1%,沪股通今日净流入17.7亿元。
截至收盘,上证指数报收3261.94点,上涨20.20点,涨幅0.62%,成交额2591.2亿元;深证成指报收11036.53点,上涨69.07点,涨幅0.63%,成交额3533.4亿元,两市合计成交额6124.6亿元。创业板指数报收2167.53点,上涨20.90点,涨幅0.97%,成交额991亿元。
本周五,沪深两市合计有45只个股涨停。午后钢铁股崛起,*ST韶钢涨停。从盘面上看,钢铁、保险、网络安全、银行、物流等板块涨幅居前;有色、页岩气、草甘膦、高送转、煤炭等板块跌幅居前。
11月25日涨停股统计
新股涨停统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300560.SZ | 中富通 | 通信 | 19 |
300557.SZ | 理工光科 | 机械设备 | 19 |
300556.SZ | 丝路视觉 | 计算机 | 16 |
601882.SH | 海天精工 | 机械设备 | 15 |
300558.SZ | 贝达药业 | 医药生物 | 15 |
603203.SH | 快克股份 | 机械设备 | 14 |
603060.SH | 国检集团 | 综合 | 13 |
603977.SH | 国泰集团 | 化工 | 11 |
002819.SZ | 东方中科 | 机械设备 | 11 |
300563.SZ | 神宇股份 | 通信 | 10 |
300566.SZ | 激智科技 | 电子 | 9 |
300562.SZ | 乐心医疗 | 医药生物 | 8 |
603633.SH | 徕木股份 | 电子 | 7 |
300561.SZ | 汇金科技 | 计算机 | 7 |
603858.SH | 步长制药 | 医药生物 | 6 |
002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 | 6 |
002820.SZ | 桂发祥 | 食品饮料 | 6 |
603987.SH | 康德莱 | 医药生物 | 5 |
603727.SH | 博迈科 | 机械设备 | 4 |
300567.SZ | 精测电子 | 机械设备 | 4 |
300565.SZ | 科信技术 | 通信 | 4 |
603900.SH | 通灵珠宝 | 轻工制造 | 3 |
603336.SH | 宏辉果蔬 | 农林牧渔 | 2 |
002823.SZ | 凯中精密 | 电气设备 | 2 |
603819.SH | N神力 | 电气设备 | 1 |
300569.SZ | N天能 | 电气设备 | 1 |
其他涨停股统计
股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
600545.SH | 新疆城建 | 建筑装饰 | 6 | 0.24 | 拟置换+定增方式获卓朗智能股权 |
601116.SH | 三江购物 | 商业贸易 | 5 | 0.10 | 阿里入股三江购物 |
600621.SH | 华鑫股份 | 房地产 | 4 | 0.18 | 华鑫证券借道华鑫股份曲线上市 |
002389.SZ | 南洋科技 | 电子 | 2 | 0.01 | 拟31亿元并购无人机产业 |
300491.SZ | 通合科技 | 电气设备 | 2 | 0.90 | |
300304.SZ | 云意电气 | 汽车 | 2 | 0.04 | 云意电气10转28预案 |
300447.SZ | 全信股份 | 电气设备 | 2 | 0.00 | 全信股份收购常康环保 |
600191.SH | 华资实业 | 农林牧渔 | 1 | 0.80 | |
600599.SH | 熊猫金控 | 轻工制造 | 1 | 0.70 | P2P概念持续震荡走高 |
002251.SZ | 步步高 | 商业贸易 | 1 | 1.00 | |
300505.SZ | 川金诺 | 化工 | 1 | 2.06 | |
300400.SZ | 劲拓股份 | 机械设备 | 1 | 0.44 | |
603696.SH | 安记食品 | 食品饮料 | 1 | 0.68 | |
300532.SZ | 今天国际 | 计算机 | 1 | 1.30 | |
600608.SH | 上海科技 | 钢铁 | 1 | 0.08 | 上海科技终止筹划重大资产重组 |
002611.SZ | 东方精工 | 机械设备 | 1 | 0.49 | |
000717.SZ | *ST韶钢 | 钢铁 | 1 | 0.46 | |
000403.SZ | ST生化 | 医药生物 | 1 | 0.50 | |
000950.SZ | *ST建峰 | 化工 | 1 | -0.17 | *ST建峰拟收购重庆医药96.59%股份 |
对于后市,巨丰投顾指出,近期二八分化,反复拉锯,指数易涨难跌,赚了指数不赚钱成为近期行情的一大特色。权重股屡屡推升指数,但市场号召力越来越弱,预计指数行情短线将出现休整,创业板有望成为市场新的领涨龙头。投资者短线可重点关注中小创板块中的底部品种。
SZ,SH,股份,机械设备,涨停