融资余额连涨9日后首次下滑 融资客抢筹这20股(附名单)
摘要: 交易所最新数据显示,截至11月18日,两市融资余额为9439.06亿元,较前一日减少20.27亿元。其中,沪市融资余额5350.57亿元,减少10.00亿元;深市融资余额4088.48亿元,减少10.
交易所最新数据显示,截至11月18日,两市融资余额为9439.06亿元,较前一日减少20.27亿元。其中,沪市融资余额5350.57亿元,减少10.00亿元;深市融资余额4088.48亿元,减少10.26亿元。齐翔腾达融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为齐翔腾达,融资净买入额为40354.79万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
002408 | 齐翔腾达 | 40354.79 |
600362 | 江西铜业 | 38164.61 |
601668 | 中国建筑 | 12058.97 |
600868 | 梅雁吉祥 | 10086.25 |
002393 | 力生制药 | 9987.16 |
601766 | 中国中车 | 9608.28 |
600536 | 中国软件 | 9307.59 |
518880 | 黄金ETF | 9111.61 |
600737 | 中粮屯河 | 7498.83 |
510300 | 300ETF | 6982.88 |
510900 | H股ETF | 6620.62 |
601166 | 兴业银行 | 6069.09 |
601880 | 大连港 | 5776.59 |
000009 | 中国宝安 | 5768.13 |
002281 | 光迅科技 | 5649.06 |
601866 | 中海集运 | 5321.24 |
600563 | 法拉电子 | 5264.14 |
300052 | 中青宝 | 4986.07 |
510050 | 50ETF | 4744.53 |
000039 | 中集集团 | 4535.92 |
中国平安融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为中国平安,融资净买入额为-12365.70万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
601318 | 中国平安 | -12365.70 |
600489 | 中金黄金 | -9925.11 |
600050 | 中国联通 | -8375.09 |
600547 | 山东黄金 | -7862.07 |
600343 | 航天动力 | -7397.97 |
600804 | 鹏博士 | -6259.15 |
600588 | 用友网络 | -5729.92 |
600340 | 华夏幸福 | -5033.17 |
601390 | 中国中铁 | -4899.91 |
600187 | 国中水务 | -4502.31 |
600830 | 香溢融通 | -4478.03 |
600661 | 新南洋 | -4099.31 |
601106 | 中国一重 | -4003.03 |
601377 | 兴业证券 | -3871.93 |
600837 | 海通证券 | -3663.80 |
600614 | 鼎立股份 | -3662.13 |
601989 | 中国重工 | -3660.44 |
600446 | 金证股份 | -3544.52 |
600166 | 福田汽车 | -3520.61 |
601788 | 光大证券 | -3333.07 |
300ETF融资余额最多
截至18日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | 2112839.00 |
601318 | 中国平安 | 1135101.00 |
600030 | 中信证券 | 1060882.00 |
510050 | 50ETF | 748160.60 |
601166 | 兴业银行 | 614912.20 |
600016 | 民生银行 | 593534.60 |
601668 | 中国建筑 | 509157.20 |
601989 | 中国重工 | 427458.80 |
600570 | 恒生电子 | 377008.30 |
600100 | 同方股份 | 337830.30 |
600050 | 中国联通 | 312928.10 |
600705 | 中航资本 | 303107.80 |
601766 | 中国中车 | 300737.60 |
600837 | 海通证券 | 300268.80 |
600649 | 城投控股 | 300229.90 |
600804 | 鹏博士 | 299441.20 |
601398 | 工商银行 | 293841.10 |
601377 | 兴业证券 | 288922.30 |
600109 | 国金证券 | 285706.80 |
601988 | 中国银行 | 285413.00 |
点击进入>>>融资融券
融资,证券,中国,余额,买入