今日散户出逃最多的前50只个股(9/29)
摘要: 序号名称最新价今日今日小单净流入涨跌幅净额净占比1通用股份15.199.99%-4.56亿-48.84%2万科A25.990.74%-1.93亿-6.01%3朗科智能108.997.08%-7860万
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 通用股份 | 15.19 | 9.99% | -4.56亿 | -48.84% |
2 | 万科A | 25.99 | 0.74% | -1.93亿 | -6.01% |
3 | 朗科智能 | 108.99 | 7.08% | -7860万 | -7.77% |
4 | 西山煤电 | 9.47 | 3.72% | -7749万 | -13.44% |
5 | 东阿阿胶 | 59.65 | 3.09% | -6525万 | -10.82% |
6 | 创新股份 | 63.4 | -2.04% | -5976万 | -9.15% |
7 | 欧菲光 | 36.1 | 2.73% | -5822万 | -7.80% |
8 | 智度股份 | 22.1 | 6.76% | -5524万 | -7.17% |
9 | 皇氏集团 | 16.38 | 3.02% | -5426万 | -10.20% |
10 | 四环生物 | 7.17 | 4.37% | -5231万 | -23.45% |
11 | 诺德股份 | 10.49 | 2.04% | -4952万 | -4.89% |
12 | 万达院线 | 66.78 | 1.46% | -4833万 | -13.01% |
13 | 冀中能源 | 6.2 | 4.55% | -4589万 | -19.23% |
14 | 积成电子 | 18.61 | 3.85% | -4415万 | -12.28% |
15 | 国际医学 | 6.65 | 2.47% | -4348万 | -17.91% |
16 | 青岛双星 | 7.9 | 3.40% | -3982万 | -19.47% |
17 | 广发证券 | 16.3 | 1.68% | -3969万 | -7.21% |
18 | 华兰生物 | 37.05 | 2.18% | -3955万 | -13.36% |
19 | 宏达新材 | 17.33 | 5.48% | -3886万 | -4.49% |
20 | 同洲电子 | 11.42 | 10.02% | -3734万 | -17.54% |
21 | 佳隆股份 | 7.64 | 2.69% | -3709万 | -8.09% |
22 | 美年健康 | 14.13 | 3.37% | -3692万 | -14.70% |
23 | 今天国际 | 88.9 | 6.12% | -3675万 | -7.83% |
24 | 国民技术 | 17.76 | 3.14% | -3644万 | -6.54% |
25 | 大华股份 | 15.57 | 3.80% | -3319万 | -5.54% |
26 | 胜利精密 | 10.36 | -0.29% | -3304万 | -10.06% |
27 | 河池化工 | 13.65 | 9.99% | -3197万 | -16.95% |
28 | 北新建材 | 11.79 | 0.60% | -3147万 | -11.53% |
29 | 厦门港务 | 11.07 | 3.46% | -3068万 | -12.30% |
30 | 金洲管道 | 12.67 | 2.51% | -2929万 | -12.93% |
31 | 丰元股份 | 54.85 | 10.01% | -2876万 | -11.61% |
32 | 陕西煤业 | 5.71 | 3.63% | -2848万 | -12.89% |
33 | 武昌鱼 | 13.29 | 10.02% | -2846万 | -2.82% |
34 | 广宇集团 | 7.43 | 1.92% | -2824万 | -10.47% |
35 | 三夫户外 | 82.53 | 10.00% | -2812万 | -6.66% |
36 | 三泰控股 | 12.1 | 3.68% | -2779万 | -2.31% |
37 | 西仪股份 | 19.85 | 2.48% | -2779万 | -6.90% |
38 | 生意宝 | 53.3 | 2.58% | -2749万 | -5.44% |
39 | 片仔癀 | 47.75 | 3.02% | -2664万 | -6.96% |
40 | 第一创业 | 34.6 | 1.91% | -2629万 | -4.28% |
41 | 博雅生物 | 65.57 | 3.67% | -2613万 | -11.87% |
42 | 风华高科 | 9.9 | 1.54% | -2558万 | -5.59% |
43 | 长安汽车 | 15.79 | 0.57% | -2553万 | -9.61% |
44 | 粤宏远A | 8 | 2.43% | -2446万 | -14.14% |
45 | 三花股份 | 10.49 | 3.55% | -2439万 | -10.06% |
46 | 浙江众成 | 18.77 | 4.28% | -2405万 | -5.46% |
47 | 三变科技 | 20.07 | 3.99% | -2397万 | -7.07% |
48 | 苏州恒久 | 52.5 | 6.06% | -2302万 | -6.63% |
49 | 达志科技 | 77.72 | 3.75% | -2272万 | -9.34% |
50 | 露天煤业 | 8.27 | 3.12% | -2242万 | -13.35% |
股份,02,99,37,12