23股创2850以来新高 3只市盈率低于30倍
摘要: 截至9月28日,今日有33只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,横河模具、电科院、朗科智能等个股涨幅最大,涨幅分别高达439.61%、244.78%、213.85%。剔除去
截至9月28日,今日有33只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,横河模具、电科院、朗科智能等个股涨幅最大,涨幅分别高达439.61%、244.78%、213.85%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有23只个股创2015年8月27日以来新高,其中10只个股涨幅翻倍,电科院、*ST钱江等期间涨幅最大,分别高达244.78%、186.38%;大连电瓷、跨境通和万丰奥威等8只个股涨幅也超过100%。
创新高个股中西仪股份、电科院等个股动态市盈率最高,分别高达860.53倍、610.44倍,华意压缩、伟星新材和宏发股份市盈率也在30倍以下。另外,市净率较低的个股有开滦股份、中南建设等,分别为1.29倍、2.29倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300539 | 横河模具 | 2016.08.30 | 439.61 | 47.54 | 158.04 | 20.48 | 化工 |
300215 | 电科院 | 2011.05.11 | 244.78 | 23.70 | 610.44 | 13.55 | 电气设备 |
300543 | 朗科智能 | 2016.09.08 | 213.85 | 101.78 | 86.31 | 21.26 | 电子 |
000913 | *ST 钱江 | 1999.05.14 | 186.38 | 18.93 | 85.11 | 4.01 | 汽车 |
002606 | 大连电瓷 | 2011.08.05 | 158.24 | 28.10 | 65.25 | 7.26 | 电气设备 |
002640 | 跨境通 | 2011.12.08 | 157.30 | 21.39 | 96.53 | 13.92 | 纺织服装 |
002085 | 万丰奥威 | 2006.11.28 | 148.37 | 19.10 | 36.27 | 7.52 | 汽车 |
002411 | 必康股份 | 2010.05.25 | 144.83 | 24.46 | 38.65 | 4.78 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 2004.09.01 | 143.86 | 26.41 | 31.04 | 6.24 | 家用电器 |
300534 | 陇神戎发 | 2016.09.13 | 135.79 | 46.31 | 81.48 | 9.33 | 医药生物 |
300541 | 先进数通 | 2016.09.13 | 135.76 | 37.58 | 89.24 | 12.17 | 计算机 |
603067 | 振华股份 | 2016.09.13 | 135.67 | 20.81 | 49.76 | 6.43 | 化工 |
603189 | 网达软件 | 2016.09.14 | 114.45 | 22.41 | 163.35 | 14.00 | 计算机 |
002082 | 栋梁新材 | 2006.11.20 | 110.45 | 22.50 | 69.88 | 3.96 | 建筑材料 |
000961 | 中南建设 | 2000.03.01 | 104.08 | 8.70 | 47.89 | 2.29 | 房地产 |
300306 | 远方光电 | 2012.03.29 | 101.89 | 26.94 | 83.54 | 5.91 | 机械设备 |
300136 | 信维通信 | 2010.11.05 | 97.23 | 25.76 | 75.12 | 16.17 | 电子 |
601500 | 通用股份 | 2016.09.19 | 95.06 | 13.81 | 60.19 | 6.12 | 化工 |
002572 | 索菲亚 | 2011.04.12 | 89.63 | 60.90 | 70.31 | 12.17 | 轻工制造 |
000404 | 华意压缩 | 1996.06.19 | 82.40 | 11.83 | 26.20 | 2.85 | 家用电器 |
002265 | 西仪股份 | 2008.08.06 | 80.69 | 19.37 | 860.53 | 11.63 | 汽车 |
300536 | 农尚环境 | 2016.09.20 | 77.24 | 23.13 | 44.52 | 7.39 | 建筑装饰 |
300542 | 新晨科技 | 2016.09.20 | 77.07 | 20.93 | 138.46 | 4.99 | 计算机 |
600182 | S 佳通 | 1999.05.07 | 71.21 | 23.57 | 53.94 | 9.14 | 化工 |
300207 | 欣旺达 | 2011.04.21 | 71.14 | 15.96 | 69.95 | 10.52 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 2010.03.18 | 66.30 | 16.90 | 26.59 | 5.70 | 建筑材料 |
000912 | 泸天化 | 1999.06.03 | 57.92 | 8.37 | - | 8.63 | 化工 |
002613 | 北玻股份 | 2011.08.30 | 57.25 | 8.72 | 282.28 | 4.22 | 机械设备 |
600521 | 华海药业 | 2003.03.04 | 52.96 | 26.10 | 51.98 | 6.90 | 医药生物 |
002132 | 恒星科技 | 2007.04.27 | 49.57 | 5.48 | 50.81 | 3.23 | 机械设备 |
600997 | 开滦股份 | 2004.06.02 | 43.35 | 7.01 | 80.00 | 1.29 | 采掘 |
600908 | 无锡银行 | 2016.09.23 | 33.07 | 8.57 | 16.76 | 2.07 | 银行 |
600885 | 宏发股份 | 1996.02.05 | 27.61 | 34.35 | 27.98 | 5.83 | 电气设备 |
股份,个股,2016.09,涨幅,以来