今日22只A股封板 钢铁行业涨幅最大
摘要: 截至下午14:00,今日沪指涨幅0.29%,A股成交量187.21亿股,成交金额2526.96亿元,比上一个交易日减3.01%。个股方面,1883只个股上涨,其中非ST股涨停22只,674只个股下跌。
截至下午14:00,今日沪指涨幅0.29%,A股成交量187.21亿股,成交金额2526.96亿元,比上一个交易日减3.01%。个股方面,1883只个股上涨,其中非ST股涨停22只,674只个股下跌。从申万行业来看,钢铁、非银金融、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为2.25%、1.02%、0.64%;化工、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为-0.06%、-0.01%。
今日各行业表现(截至下午14:00)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 2.25 | 36.02 | 49.40 | 鞍钢股份 | 8.02 |
非银金融 | 1.02 | 104.52 | 75.45 | 国元证券 | 5.45 |
休闲服务 | 0.64 | 36.15 | 1.11 | 西藏旅游 | 5.04 |
通信 | 0.61 | 74.49 | 1.76 | 初灵信息 | 6.39 |
纺织服装 | 0.61 | 55.97 | 8.85 | 大杨创世 | 9.29 |
商业贸易 | 0.61 | 49.89 | 19.49 | ST成城 | 5.02 |
国防军工 | 0.57 | 27.07 | 4.74 | 中航机电 | 4.32 |
电子 | 0.55 | 196.77 | -12.64 | 台基股份 | 10.03 |
轻工制造 | 0.55 | 71.35 | -8.78 | 创新股份 | 10.00 |
交通运输 | 0.55 | 59.93 | 39.02 | 长航凤凰 | 6.96 |
计算机 | 0.54 | 143.52 | 0.18 | 网达软件 | 10.04 |
有色金属 | 0.53 | 101.64 | 3.19 | 海亮股份 | 5.20 |
机械设备 | 0.52 | 180.51 | -7.40 | 宏盛股份 | 10.00 |
银行 | 0.50 | 45.15 | -20.40 | 中国银行 | 1.20 |
汽车 | 0.46 | 98.91 | 12.57 | 万安科技 | 10.01 |
传媒 | 0.46 | 94.41 | -14.05 | 慈文传媒 | 4.03 |
电气设备 | 0.44 | 118.25 | -7.32 | 泰豪科技 | 6.10 |
医药生物 | 0.38 | 136.68 | 2.20 | 陇神戎发 | 9.98 |
房地产 | 0.34 | 135.72 | 8.10 | 天房发展 | 5.83 |
建筑材料 | 0.34 | 60.80 | 0.06 | 新力金融 | 6.77 |
家用电器 | 0.32 | 46.61 | -4.26 | 华意压缩 | 4.22 |
综合 | 0.27 | 50.14 | -19.25 | 九鼎投资 | 7.06 |
公用事业 | 0.18 | 98.36 | -12.33 | 新天然气 | 10.00 |
建筑装饰 | 0.12 | 113.25 | -28.89 | 农尚环境 | 10.04 |
农林牧渔 | 0.07 | 47.09 | -23.95 | 仙坛股份 | 2.82 |
采掘 | 0.02 | 32.64 | -30.59 | *ST黑化 | 3.84 |
食品饮料 | -0.01 | 78.59 | 3.83 | 煌上煌 | -4.01 |
化工 | -0.06 | 232.52 | -11.50 | 三角轮胎 | -4.72 |
股份,14,涨幅,个股,ST