18股创2850以来新高 1只估值仍低
摘要: 截至9月12日,今日有31只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,兆易创新、四川双马、顾地科技等个股涨幅最大,涨幅分别高达405.46%、219.40%、213.12%。剔除
截至9月12日,今日有31只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,兆易创新、四川双马、顾地科技等个股涨幅最大,涨幅分别高达405.46%、219.40%、213.12%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有18只个股创2015年8月27日以来新高,其中6只个股涨幅翻倍,四川双马、顾地科技等期间涨幅最大,分别高达219.40%、213.12%;电科院、三聚环保和天润乳业等4只个股涨幅也超过100%。
创新高个股中顾地科技、电科院等个股动态市盈率最高,分别高达564.25倍、535.75倍,华联控股市盈率最低,在20倍以下。另外,市净率较低的个股有杭钢股份、华联控股等,分别为1.69倍、4.41倍。()
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 2016.08.18 | 405.46 | 169.28 | 94.14 | 25.49 | 电子 |
000935 | 四川双马 | 1999.08.24 | 219.40 | 18.11 | 434.80 | 5.22 | 建筑材料 |
002694 | 顾地科技 | 2012.08.16 | 213.12 | 26.82 | 564.25 | 9.75 | 建筑材料 |
300215 | 电科院 | 2011.05.11 | 202.60 | 20.80 | 535.75 | 11.90 | 电气设备 |
603007 | 花王股份 | 2016.08.26 | 185.47 | 47.93 | 62.09 | 13.97 | 建筑装饰 |
002810 | 山东赫达 | 2016.08.26 | 185.42 | 40.73 | 80.32 | 9.40 | 化工 |
300538 | 同益股份 | 2016.08.26 | 185.32 | 65.11 | 113.12 | 18.85 | 交通运输 |
300072 | 三聚环保 | 2010.04.27 | 151.43 | 54.61 | 40.49 | 12.01 | 化工 |
600419 | 天润乳业 | 2001.06.28 | 144.60 | 65.48 | 66.41 | 9.54 | 综合 |
002281 | 光迅科技 | 2009.08.21 | 136.28 | 75.70 | 51.87 | 5.86 | 通信 |
300539 | 横河模具 | 2016.08.30 | 135.87 | 20.78 | 69.08 | 8.95 | 化工 |
300537 | 广信材料 | 2016.08.30 | 135.83 | 31.20 | 74.12 | 11.82 | 化工 |
603090 | 宏盛股份 | 2016.08.31 | 114.43 | 26.16 | 68.99 | 10.43 | 机械设备 |
300306 | 远方光电 | 2012.03.29 | 95.15 | 26.04 | 80.75 | 5.71 | 机械设备 |
603658 | 安图生物 | 2016.09.01 | 94.90 | 40.93 | 58.18 | 19.84 | 医药生物 |
300344 | 太空板业 | 2012.08.01 | 93.15 | 15.80 | - | 6.41 | 建筑材料 |
300355 | 蒙草生态 | 2012.09.27 | 91.33 | 11.42 | 46.69 | 5.33 | 建筑装饰 |
002807 | 江阴银行 | 2016.09.02 | 77.40 | 11.85 | 28.95 | 2.77 | 银行 |
603843 | 正平股份 | 2016.09.05 | 61.05 | 11.66 | 99.51 | 6.47 | 建筑装饰 |
000836 | 鑫茂科技 | 1997.09.29 | 60.83 | 8.19 | 217.31 | 5.98 | 通信 |
600054 | 黄山旅游 | 1997.05.06 | 60.38 | 18.69 | 39.86 | 4.56 | 休闲服务 |
600275 | 武昌鱼 | 2000.08.10 | 59.57 | 10.34 | - | 31.09 | 综合 |
000036 | 华联控股 | 1994.06.17 | 59.40 | 9.50 | 12.55 | 4.41 | 房地产 |
002578 | 闽发铝业 | 2011.04.28 | 58.20 | 10.52 | 329.44 | 4.61 | 有色金属 |
000711 | 京蓝科技 | 1997.04.11 | 36.54 | 30.90 | - | 18.02 | 综合 |
600126 | 杭钢股份 | 1998.03.11 | 33.63 | 9.10 | 34.90 | 1.69 | 钢铁 |
002647 | 宏磊股份 | 2011.12.28 | 28.19 | 45.38 | - | 10.40 | 机械设备 |
002811 | 亚泰国际 | 2016.09.08 | 21.04 | 24.39 | 50.97 | 6.94 | 建筑装饰 |
300543 | 朗科智能 | 2016.09.08 | 21.00 | 39.24 | 33.27 | 8.19 | 电子 |
601163 | 三角轮胎 | 2016.09.09 | 10.01 | 34.96 | 36.06 | 8.96 | 化工 |
603111 | 康尼机电 | 2014.08.01 | -3.36 | 14.82 | 45.25 | 9.04 | 机械设备 |
个股,科技,股份,2016.08,涨幅