736股获买入评级 54只股或涨超50%
摘要: 近五日有736只个股被机构评级为买入,其中342股给出目标价位,54只股有超过50%的上升空间。其中天健集团目标涨幅最大,预计目标价为20.10元,预计涨幅107.86%;中茵股份紧随其后,预计目标价
近五日有736只个股被机构评级为买入,其中342股给出目标价位,54只股有超过50%的上升空间。其中天健集团目标涨幅最大,预计目标价为20.10元,预计涨幅107.86%;中茵股份紧随其后,预计目标价为50.00元,涨幅100.00%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 20.10 | 9.67 | 107.86 |
600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 25.00 | 100.00 |
600048 | 保利地产 | 中信建投证券 | 买入 | 18.60 | 9.80 | 89.80 |
300054 | 鼎龙股份 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 24.61 | 82.85 |
600594 | 益佰制药 | 安信证券 | 买入 | 31.50 | 17.78 | 77.17 |
002446 | 盛路通信 | 中信建投证券 | 买入 | 50.00 | 28.55 | 75.13 |
603986 | 兆易创新 | 海通证券 | 买入 | 137.00 | 78.96 | 73.51 |
300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 22.09 | 73.20 |
300360 | 炬华科技 | 安信证券 | 买入 | 37.20 | 21.54 | 72.70 |
002425 | 凯撒股份 | 天风证券 | 买入 | 39.30 | 23.03 | 70.65 |
603026 | 石大胜华 | 安信证券 | 买入 | 78.82 | 46.21 | 70.57 |
300367 | 东方网力 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 23.62 | 69.35 |
300287 | 飞利信 | 东吴证券 | 买入 | 21.28 | 12.81 | 66.12 |
000671 | 阳光城 | 海通证券 | 买入 | 10.62 | 6.44 | 64.91 |
300313 | 天山生物 | 安信证券 | 买入 | 26.30 | 15.95 | 64.89 |
601186 | 中国铁建 | 安信证券 | 买入 | 15.30 | 9.36 | 63.46 |
601099 | 太平洋 | 安信证券 | 买入 | 11.00 | 6.74 | 63.20 |
000998 | 隆平高科 | 中泰证券 | 买入 | 31.00 | 19.03 | 62.90 |
000758 | 中色股份 | 中信建投证券 | 买入 | 15.00 | 9.28 | 61.64 |
002468 | 艾迪西 | 海通证券 | 买入 | 47.25 | 29.31 | 61.21 |
002325 | 洪涛股份 | 安信证券 | 买入 | 15.30 | 9.50 | 61.05 |
300427 | 红相电力 | 安信证券 | 买入 | 35.20 | 21.89 | 60.80 |
603808 | 歌力思 | 海通证券 | 买入 | 46.94 | 29.20 | 60.75 |
600485 | 信威集团 | 海通证券 | 买入 | 29.40 | 18.34 | 60.31 |
600728 | 佳都科技 | 海通证券 | 买入 | 14.25 | 8.89 | 60.29 |
002235 | 安妮股份 | 中信建投证券 | 买入 | 33.00 | 20.60 | 60.19 |
002590 | 万安科技 | 中银国际证券 | 买入 | 39.10 | 24.49 | 59.66 |
000561 | 烽火电子 | 中信建投证券 | 买入 | 20.00 | 12.53 | 59.62 |
000673 | 当代东方 | 光大证券 | 买入 | 18.00 | 11.28 | 59.57 |
002563 | 森马服饰 | 海通证券 | 买入 | 18.65 | 11.70 | 59.40 |
600295 | 鄂尔多斯 | 申万宏源 | 买入 | 14.53 | 9.17 | 58.45 |
601628 | 中国人寿 | 海通证券 | 买入 | 34.18 | 21.59 | 58.31 |
000938 | 紫光股份 | 安信证券 | 买入 | 100.00 | 63.23 | 58.15 |
000700 | 模塑科技 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 9.52 | 57.56 |
600185 | 格力地产 | 海通证券 | 买入 | 10.50 | 6.71 | 56.48 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.50 | 8.03 | 55.67 |
000903 | 云内动力 | 中银国际证券 | 买入 | 12.50 | 8.03 | 55.67 |
300075 | 数字政通 | 安信证券 | 买入 | 34.00 | 21.85 | 55.61 |
600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 32.00 | 20.57 | 55.57 |
603019 | 中科曙光 | 海通证券 | 买入 | 55.00 | 35.39 | 55.41 |
000876 | 新希望 | 安信证券 | 买入 | 13.00 | 8.38 | 55.13 |
603188 | 亚邦股份 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 19.44 | 54.32 |
300099 | 尤洛卡 | 国金证券 | 买入 | 14.00 | 9.08 | 54.19 |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 32.43 | 54.18 |
002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.30 | 7.33 | 54.16 |
600068 | 葛洲坝 | 安信证券 | 买入 | 12.78 | 8.30 | 53.98 |
600807 | 天业股份 | 安信证券 | 买入 | 22.03 | 14.39 | 53.09 |
002580 | 圣阳股份 | 国金证券 | 买入 | 26.00 | 17.01 | 52.85 |
002152 | 广电运通 | 中银国际证券 | 买入 | 23.22 | 15.24 | 52.36 |
002491 | 通鼎互联 | 海通证券 | 买入 | 25.00 | 16.45 | 51.98 |
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 买入 | 10.57 | 6.97 | 51.65 |
002189 | 利达光电 | 安信证券 | 买入 | 39.20 | 25.86 | 51.59 |
600172 | 黄河旋风 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 19.81 | 51.44 |
002308 | 威创股份 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 16.52 | 51.33 |
002185 | 华天科技 | 华金证券 | 买入 | 18.30 | 12.16 | 50.49 |
002065 | 东华软件 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 20.01 | 49.93 |
002454 | 松芝股份 | 光大证券 | 买入 | 25.00 | 16.68 | 49.88 |
300008 | 天海防务 | 海通证券 | 买入 | 42.70 | 28.50 | 49.82 |
300119 | 瑞普生物 | 安信证券 | 买入 | 27.00 | 18.12 | 49.01 |
002081 | 金螳螂 | 安信证券 | 买入 | 17.25 | 11.58 | 48.96 |
300369 | 绿盟科技 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 40.31 | 48.85 |
000488 | 晨鸣纸业 | 安信证券 | 买入 | 13.20 | 8.87 | 48.82 |
002076 | 雪莱特 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 16.80 | 48.81 |
600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12.00 | 8.08 | 48.51 |
002365 | 永安药业 | 天风证券 | 买入 | 40.00 | 27.00 | 48.15 |
000671 | 阳光城 | 中信建投证券 | 买入 | 9.50 | 6.44 | 47.52 |
002410 | 广联达 | 东北证券 | 买入 | 25.00 | 16.95 | 47.49 |
300141 | 和顺电气 | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 27.20 | 47.06 |
002156 | 通富微电 | 华金证券 | 买入 | 17.20 | 11.72 | 46.76 |
600748 | 上实发展 | 安信证券 | 买入 | 17.24 | 11.77 | 46.47 |
002206 | 海利得 | 中银国际证券 | 买入 | 24.00 | 16.44 | 45.99 |
000789 | 万年青 | 光大证券 | 买入 | 9.83 | 6.74 | 45.85 |
600741 | 华域汽车 | 中信建投证券 | 买入 | 23.00 | 15.79 | 45.66 |
000546 | 金圆股份 | 中信建投证券 | 买入 | 16.00 | 11.01 | 45.32 |
300170 | 汉得信息 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 13.77 | 45.24 |
600195 | 中牧股份 | 中泰证券 | 买入 | 31.15 | 21.50 | 44.88 |
300245 | 天玑科技 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 20.74 | 44.65 |
601689 | 拓普集团 | 东方证券 | 买入 | 41.00 | 28.43 | 44.21 |
002687 | 乔治白 | 海通证券 | 买入 | 16.68 | 11.57 | 44.17 |
000829 | 天音控股 | 海通证券 | 买入 | 17.50 | 12.15 | 44.03 |
601515 | 东风股份 | 安信证券 | 买入 | 17.00 | 11.82 | 43.82 |
002303 | 美盈森 | 光大证券 | 买入 | 19.00 | 13.22 | 43.72 |
600438 | 通威股份 | 海通证券 | 买入 | 9.04 | 6.30 | 43.49 |
002357 | 富临运业 | 中泰证券 | 买入 | 20.00 | 14.00 | 42.86 |
000601 | 韶能股份 | 海通证券 | 买入 | 14.50 | 10.18 | 42.44 |
600416 | 湘电股份 | 海通证券 | 买入 | 19.60 | 13.77 | 42.34 |
002444 | 巨星科技 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 17.58 | 42.21 |
000065 | 北方国际 | 安信证券 | 买入 | 48.00 | 33.76 | 42.18 |
600978 | 宜华生活 | 西南证券 | 买入 | 16.80 | 11.88 | 41.41 |
000540 | 中天城投 | 安信证券 | 买入 | 9.88 | 6.99 | 41.34 |
000967 | 盈峰环境 | 中信建投证券 | 买入 | 20.00 | 14.15 | 41.34 |
002191 | 劲嘉股份 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 10.62 | 41.24 |
002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 25.50 | 41.18 |
002504 | 弘高创意 | 光大证券 | 买入 | 13.79 | 9.80 | 40.71 |
002396 | 星网锐捷 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 19.90 | 40.70 |
002124 | 天邦股份 | 国金证券 | 买入 | 16.65 | 11.84 | 40.63 |
002597 | 金禾实业 | 海通证券 | 买入 | 21.00 | 14.94 | 40.56 |
000910 | 大亚科技 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 17.81 | 40.37 |
002284 | 亚太股份 | 中银国际证券 | 买入 | 25.30 | 18.04 | 40.24 |
002284 | 亚太股份 | 中银国际证券 | 买入 | 25.30 | 18.04 | 40.24 |
买入,证券,股份,国际,中信