今日散户出逃最多的前50只个股(8/29)
摘要: 序号名称最新价今日今日小单净流入涨跌幅净额净占比1华舟应急39.23-1.75%-4.51亿-19.40%2新华文轩34.752.51%-1.19亿-9.78%3莱宝高科12.229.99%-9388
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 华舟应急 | 39.23 | -1.75% | -4.51亿 | -19.40% |
2 | 新华文轩 | 34.75 | 2.51% | -1.19亿 | -9.78% |
3 | 莱宝高科 | 12.22 | 9.99% | -9388万 | -10.59% |
4 | 华兰生物 | 39.49 | 4.39% | -5974万 | -6.97% |
5 | 中潜股份 | 79.53 | -5.34% | -5495万 | -5.94% |
6 | 春兴精工 | 10.83 | 6.28% | -5278万 | -15.73% |
7 | 金螳螂 | 11.33 | 4.33% | -5254万 | -8.85% |
8 | 科融环境 | 8.56 | 10.03% | -5207万 | -7.41% |
9 | 河钢股份 | 3.45 | 2.07% | -5036万 | -12.84% |
10 | 宁波银行 | 16.24 | 1.44% | -4589万 | -9.90% |
11 | 贵州茅台 | 307.53 | 2.02% | -4493万 | -3.84% |
12 | 紫光国芯 | 39.75 | 3.70% | -4268万 | -8.48% |
13 | 华控赛格 | 10.34 | 10.00% | -4096万 | -11.93% |
14 | 华东科技 | 3.84 | 4.07% | -3735万 | -6.07% |
15 | 深圳惠程 | 15.4 | 3.36% | -3659万 | -9.41% |
16 | 清新环境 | 18.33 | 4.74% | -3632万 | -6.28% |
17 | 兴蓉环境 | 6.02 | 2.91% | -3525万 | -5.29% |
18 | 海螺型材 | 12.37 | 7.47% | -3363万 | -9.79% |
19 | 开开实业 | 23.01 | 9.99% | -3289万 | -9.23% |
20 | 天房发展 | 6.18 | 9.96% | -3151万 | -3.51% |
21 | 蒙草生态 | 8.73 | 9.95% | -3125万 | -4.08% |
22 | 尚荣医疗 | 23.1 | 4.29% | -3083万 | -11.59% |
23 | 光正集团 | 8.7 | 9.99% | -3067万 | -7.55% |
24 | 中恒电气 | 26.91 | 2.79% | -3059万 | -10.75% |
25 | 龙建股份 | 6.61 | 9.98% | -2896万 | -4.78% |
26 | 胜宏科技 | 27 | 4.94% | -2895万 | -8.16% |
27 | 贵州百灵 | 24.8 | 3.42% | -2864万 | -5.91% |
28 | 万邦达 | 18.48 | 4.11% | -2821万 | -4.30% |
29 | 超华科技 | 12.53 | 2.12% | -2797万 | -4.99% |
30 | 烽火电子 | 12.3 | 3.71% | -2730万 | -11.89% |
31 | 安徽水利 | 8.78 | 7.20% | -2705万 | -4.00% |
32 | 丽鹏股份 | 7.62 | 9.96% | -2617万 | -15.31% |
33 | 白云电器 | 44.86 | 10.00% | -2605万 | -2.46% |
34 | 中国中冶 | 4.38 | 3.79% | -2583万 | -2.77% |
35 | 聚飞光电 | 9.35 | 4.12% | -2560万 | -8.41% |
36 | 仁和药业 | 8.14 | 0.87% | -2525万 | -15.75% |
37 | 华闻传媒 | 12.26 | 0.41% | -2483万 | -2.89% |
38 | 岳阳林纸 | 7.21 | 4.64% | -2483万 | -8.14% |
39 | 伟明环保 | 24.56 | 9.99% | -2452万 | -10.55% |
40 | 华锋股份 | 71.96 | -9.99% | -2422万 | -3.86% |
41 | 首钢股份 | 5.22 | 3.37% | -2356万 | -6.97% |
42 | 生益科技 | 11.47 | 4.46% | -2331万 | -5.82% |
43 | 三祥新材 | 46.19 | -0.65% | -2331万 | -2.32% |
44 | 宝馨科技 | 10.95 | 3.79% | -2329万 | -11.99% |
45 | 深赛格 | 11.28 | 3.87% | -2315万 | -13.97% |
46 | 方正科技 | 5.1 | 7.82% | -2280万 | -2.24% |
47 | 复星医药 | 23.2 | 0.35% | -2259万 | -6.31% |
48 | 牧原股份 | 26.75 | 1.63% | -2243万 | -8.71% |
49 | 捷顺科技 | 17.98 | 4.05% | -2238万 | -13.89% |
50 | 普莱柯 | 25.48 | 6.97% | -2214万 | -7.79% |
股份,科技,99,环境,12