主力资金近三日都在买这些概念股(8/26)
摘要: 近三日上证指数下跌0.63%,A股近三日成交金额较前三日下降6.25%,主力资金近三日大量净流入的概念共有14类,其中主力资金净流入前列的概念是土壤修复、染料涂料、重磅新药,分别净流入1.74亿元、1
近三日上证指数下跌0.63%,A股近三日成交金额较前三日下降6.25%,主力资金近三日大量净流入的概念共有14类,其中主力资金净流入前列的概念是土壤修复、染料涂料、重磅新药,分别净流入1.74亿元、1.33亿元、1.10亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
土壤修复 | 2.07 | 2.70 | 1.74 | 博世科 | 21.30 | 2635.50 |
染料涂料 | 0.64 | 1.27 | 1.33 | 兔宝宝 | 6.69 | -1348.69 |
重磅新药 | 1.15 | 1.78 | 1.10 | 复星医药 | 7.19 | 9619.93 |
全息手机 | 1.60 | 2.23 | 0.96 | 奥拓电子 | 7.69 | 1446.59 |
麻精药物 | 1.23 | 1.85 | 0.81 | 复星医药 | 7.19 | 9619.93 |
钢铁 | 0.95 | 1.58 | 0.73 | 新钢股份 | 9.47 | 4851.66 |
4G5G | 1.11 | 1.74 | 0.47 | 吴通控股 | 14.06 | 7281.86 |
苹果三星 | 1.22 | 1.85 | 0.39 | 星星科技 | 14.76 | 2498.75 |
IGCC | 0.29 | 0.91 | 0.27 | 科达洁能 | 2.31 | -287.90 |
抗癌药物 | 1.19 | 1.82 | 0.20 | 华神集团 | 20.33 | 10808.10 |
大订单 | 1.45 | 2.08 | 0.16 | 永安药业 | 25.25 | 6135.29 |
西藏 | 0.24 | 0.87 | 0.09 | 西藏药业 | 12.72 | 1796.49 |
破发破净 | -0.23 | 0.40 | 0.05 | 阳光股份 | 6.18 | 1889.02 |
人脸识别 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 御银股份 | 2.46 | 715.95 |
主力,资金,流入,概念,近三日