8亿主力资金近三日大量撤出中小创
摘要: 【8亿主力资金近三日大量撤出中小创】近三日上证指数上涨1.45%,A股成交金额较前三日增加15.40%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-8.43亿元,其中主力资金净流入前列的个股是苏宁云商、天润数
【8亿主力资金近三日大量撤出中小创】近三日上证指数上涨1.45%,A股成交金额较前三日增加15.40%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-8.43亿元,其中主力资金净流入前列的个股是苏宁云商、天润数娱、铁汉生态,分别净流入2.66亿元、1.37亿元、1.20亿元。(证券时报网)
近三日上证指数上涨1.45%,A股成交金额较前三日增加15.40%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-8.43亿元,其中主力资金净流入前列的个股是苏宁云商、天润数娱、铁汉生态,分别净流入2.66亿元、1.37亿元、1.20亿元;净流出最多的个股为光环新网、金贵银业、三聚环保,分别净流出-1.33亿元、-1.32亿元、-1.25亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁云商 | 7.10 | 5.65 | 2.66 |
002113 | 天润数娱 | 16.71 | 15.26 | 1.37 |
300197 | 铁汉生态 | 13.05 | 11.60 | 1.20 |
300292 | 吴通控股 | 6.86 | 5.41 | 1.02 |
002647 | 宏磊股份 | 13.00 | 11.55 | 0.89 |
002468 | 艾迪西 | 1.23 | -0.22 | 0.81 |
300520 | 科大国创 | 20.06 | 18.61 | 0.73 |
002007 | 华兰生物 | 3.17 | 1.72 | 0.71 |
002605 | 姚记扑克 | 14.93 | 13.48 | 0.67 |
002055 | 得润电子 | 4.22 | 2.77 | 0.65 |
002001 | 新和成 | 5.52 | 4.07 | 0.59 |
002619 | 巨龙管业 | 1.90 | 0.45 | 0.58 |
300059 | 东方财富 | 2.94 | 1.49 | 0.57 |
300070 | 碧水源 | 1.59 | 0.14 | 0.56 |
002256 | 彩虹精化 | 6.64 | 5.19 | 0.56 |
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300383 | 光环新网 | -9.13 | -10.58 | -1.33 |
002716 | 金贵银业 | -6.45 | -7.90 | -1.32 |
300072 | 三聚环保 | -2.09 | -3.55 | -1.25 |
002070 | 众和股份 | -2.32 | -3.77 | -1.09 |
002075 | 沙钢股份 | -1.91 | -3.36 | -1.03 |
300221 | 银禧科技 | -6.44 | -7.89 | -0.99 |
002635 | 安洁科技 | -4.91 | -6.36 | -0.95 |
002236 | 大华股份 | -1.02 | -2.47 | -0.92 |
002407 | 多氟多 | -1.84 | -3.29 | -0.81 |
300104 | 乐视网 | -1.48 | -2.93 | -0.75 |
300298 | 三诺生物 | -4.21 | -5.66 | -0.70 |
002155 | 湖南黄金 | -6.17 | -7.62 | -0.65 |
002310 | 东方园林 | 2.06 | 0.61 | -0.62 |
002120 | 新海股份 | -5.60 | -7.05 | -0.52 |
002308 | 威创股份 | -2.49 | -3.94 | -0.51 |
(:DF302)
主力,资金,个股,股份,近三日