沪指小幅收涨0.71% 23只个股换手率超20%
摘要: 在昨日收复3000点后,沪指今日延续反弹态势,小幅收涨0.71%站稳3000点大关,报3025.68点。但两市成交量依然低迷,合计成交4633亿元。行业板块普涨,题材股表现活跃。对于后市,中航证券认为
在昨日收复3000点后,沪指今日延续反弹态势,小幅收涨0.71%站稳3000点大关,报3025.68点。但两市成交量依然低迷,合计成交4633亿元。行业板块普涨,题材股表现活跃。
对于后市,中航证券认为,政策的利好已经比较明确,但市场的运行也要与资金面进行结合,才能形成更好的上涨行情,连续大幅上涨不现实,震荡爬升依然是目前的主要运行格局,可对“十三五”国家科技创新规划中的行业进行优化并保持中线跟踪。
巨丰投顾表示,外围市场较为强势,恒生指数创下年内新高,标普指数盘中再创历史新高,这对于目前阶段震荡的A股来说具有一定的刺激作用。而近两日的放量上行,也有助于吸引短期资金的进场,近期放量长阳或就在眼前。机会方面,举牌概念,国企改革以及涨价概念仍是近期市场热门,可积极潜伏以及跟踪。
广州万隆建议继续关注低估值、有实际业绩增长的国企改革、军工等板块。国央企改革是当下最关键的改革推动,短期站到监管层枪口的可能性不大,加上近日各地区的改革文件频出,存在国企改革炒地图的可能;对于周边地缘,中国开始将重点转移到东海,中日摩擦开始增多,地缘政治变化多端,军工很难证伪,部分军工标的震荡上涨可能性大,军工板块仍是下半年重点布局的对象。
互联网数据显示,8月9日共有23只个股换手率超过20%,其中吉宏股份换手率最高,达67.84%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉宏股份 | 58.91 | 67.84 | 4.95 | 15.77 |
2 | 科大国创 | 106.28 | 55.29 | 6.07 | 8.12 |
3 | 丰元股份 | 59.3 | 45.51 | 2.07 | 6.33 |
4 | 江苏银行 | 12.19 | 40.95 | 6.37 | 9.69 |
5 | 海汽集团 | 24.8 | 40.34 | 3.98 | 4.95 |
6 | 名家汇 | 84.92 | 39.95 | 10.00 | 11.17 |
7 | 洪汇新材 | 73.79 | 39.47 | 10.00 | 11.06 |
8 | 世名科技 | 114.85 | 35.02 | 7.57 | 10.14 |
9 | 天顺股份 | 91.52 | 31.80 | 6.18 | 11.82 |
10 | 爱司凯 | 83.56 | 31.03 | 6.99 | 8.45 |
11 | 新宏泰 | 47.2 | 30.52 | 6.76 | 8.28 |
12 | 川金诺 | 66.76 | 30.28 | 6.25 | 9.82 |
13 | 杭电股份 | 16.59 | 28.24 | 10.01 | 11.21 |
14 | 金冠电气 | 77.61 | 25.83 | 7.24 | 8.98 |
15 | 新光药业 | 123 | 25.73 | 3.94 | 5.49 |
16 | 海顺新材 | 121.11 | 24.69 | 1.61 | 5.44 |
17 | 中亚股份 | 99.98 | 23.99 | 3.98 | 7.83 |
18 | 三德科技 | 73.7 | 22.18 | 3.15 | 5.95 |
19 | 苏奥传感 | 121 | 22.18 | 5.19 | 7.89 |
20 | 腾达建设 | 5.46 | 21.76 | 8.76 | 10.36 |
21 | 廊坊发展 | 24.46 | 21.40 | 6.91 | 8.52 |
22 | 昊志机电 | 72.31 | 21.39 | 4.01 | 6.4 |
23 | 世嘉科技 | 74.37 | 21.30 | 0.53 | 3.35 |
24 | 帝王洁具 | 73.9 | 19.80 | 1.27 | 5.17 |
25 | 恒泰实达 | 111.07 | 19.71 | 2.69 | 5.86 |
26 | 新美星 | 76.93 | 18.78 | 2.71 | 5.7 |
27 | 金科娱乐 | 35.79 | 18.26 | 4.34 | 9.62 |
28 | 吴通控股 | 41.88 | 18.16 | 8.64 | 10.19 |
29 | 高澜股份 | 94.47 | 17.79 | 10.00 | 9.83 |
30 | 合诚股份 | 58.56 | 17.71 | 2.16 | 4.57 |
31 | 维宏股份 | 161.32 | 17.66 | 3.06 | 5.44 |
32 | GQY视讯 | 15.77 | 17.00 | 3.68 | 10.52 |
33 | 弘高创意 | 10.58 | 16.82 | 9.98 | 10.5 |
34 | 金字火腿 | 15.28 | 16.29 | 1.87 | 9.87 |
35 | 深天地A | 26.24 | 16.27 | 10.02 | 12.33 |
36 | 宝泰隆 | 7.72 | 16.21 | 3.90 | 9.02 |
37 | 四通新材 | 83.85 | 16.03 | 7.78 | 10.54 |
38 | 百利科技 | 35.61 | 16.01 | 0.31 | 2.56 |
39 | 恒信移动 | 20.11 | 15.91 | 4.69 | 7.24 |
40 | 环球印务 | 63.7 | 15.47 | 1.48 | 3.46 |
41 | 第一创业 | 36.31 | 15.11 | 2.89 | 5.36 |
42 | 苏州设计 | 90.95 | 15.00 | 2.13 | 3.67 |
43 | 微光股份 | 153.4 | 14.85 | 3.02 | 4.06 |
44 | 中葡股份 | 8.92 | 14.65 | 9.99 | 10.85 |
45 | 盛讯达 | 142.14 | 14.58 | 2.13 | 3.36 |
46 | *欣泰 | 2.81 | 14.40 | 4.07 | 7.04 |
47 | 天鹅股份 | 49.46 | 14.37 | 1.83 | 3.42 |
48 | 财信发展 | 11.6 | 14.16 | 5.36 | 5.9 |
49 | 永和智控 | 64.71 | 14.14 | 1.43 | 3.4 |
50 | 福达股份 | 20.82 | 14.10 | 4.52 | 7.23 |
(:DF201)
股份,科技,军工,换手率,板块