地量暗藏重大玄机 8只个股大宗交易超5000万元
摘要: 【地量暗藏重大玄机8只个股大宗交易超5000万元】8月2日共有33只个股现身大宗交易平台,累计成交量12854.08万股,累计成交额165226.89万元。周二,两市低开高走,迎来小幅反弹。盘面上,证
【地量暗藏重大玄机 8只个股大宗交易超5000万元】8月2日共有33只个股现身大宗交易平台,累计成交量12854.08万股,累计成交额165226.89万元。 周二,两市低开高走,迎来小幅反弹。盘面上,证券板块以及次新股的启动给市场带来活力,午后上海本地股再添一把火,点亮市场反弹的激情,但反弹中成交低迷,也预示着空间有限。
对于后市,巨丰投顾认为,周一创业板探底回升以及周二的地量出现,预示着指数阶段性底部有望出现,这里技术性反弹一触即发。
个股方面,8月2日共有33只个股现身大宗交易平台,累计成交量12854.08万股,累计成交额165226.89万元。其中8只个股交易额超5000万元。康美药业交易额最高,大宗交易共4笔,成交额36618.41万元;其次是紫光国芯,大宗交易共1笔,成交额24175.80万元。
8月2日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600518 | 康美药业 | -2.70 | 16.19 | 2288.65 | 36618.41 | 4 | 16.00 | -1.17 |
002049 | 紫光国芯 | 1.41 | 37.52 | 726.00 | 24175.80 | 1 | 33.30 | -11.25 |
002085 | 万丰奥威 | 1.69 | 15.66 | 1215.40 | 18145.92 | 1 | 14.93 | -4.66 |
300292 | 吴通控股 | 5.43 | 39.00 | 315.00 | 11979.35 | 2 | 38.03 | -2.49 |
600208 | 新湖中宝 | 0.72 | 4.17 | 3000.00 | 11880.00 | 2 | 3.96 | -5.04 |
000776 | 广发证券 | 0.37 | 16.23 | 599.00 | 9685.83 | 4 | 16.17 | -0.37 |
600751 | 天海投资 | -1.53 | 9.68 | 1000.00 | 9420.00 | 1 | 9.42 | -2.69 |
601186 | 中国铁建 | 0.68 | 8.84 | 1000.00 | 8400.00 | 2 | 8.40 | -4.98 |
603019 | 中科曙光 | 1.57 | 35.60 | 124.00 | 3912.20 | 4 | 31.55 | -11.38 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.38 | 13.27 | 268.56 | 3563.79 | 1 | 13.27 | 0.00 |
002606 | 大连电瓷 | 1.25 | 20.22 | 171.00 | 3072.87 | 2 | 17.97 | -11.13 |
000008 | 神州高铁 | -0.91 | 9.79 | 300.00 | 2880.00 | 1 | 9.60 | -1.94 |
002303 | 美盈森 | 2.68 | 12.65 | 250.00 | 2772.50 | 1 | 11.09 | -12.33 |
000836 | 鑫茂科技 | 2.88 | 6.42 | 405.00 | 2409.75 | 1 | 5.95 | -7.32 |
603227 | 雪峰科技 | 1.08 | 8.41 | 300.00 | 2250.00 | 1 | 7.50 | -10.82 |
300099 | 尤洛卡 | 6.54 | 10.75 | 200.00 | 2064.00 | 1 | 10.32 | -4.00 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.31 | 26.60 | 75.00 | 1935.00 | 1 | 25.80 | -3.01 |
603566 | 普莱柯 | 0.86 | 20.99 | 93.00 | 1741.89 | 1 | 18.73 | -10.77 |
002698 | 博实股份 | 0.00 | 17.58 | 100.00 | 1582.00 | 1 | 15.82 | -10.01 |
300444 | 双杰电气 | 0.00 | 27.00 | 40.92 | 994.36 | 2 | 24.30 | -10.00 |
000677 | 恒天海龙 | 2.27 | 5.85 | 167.00 | 860.05 | 1 | 5.15 | -11.97 |
601211 | 国泰君安 | 0.63 | 17.60 | 48.00 | 756.00 | 1 | 15.75 | -10.51 |
300460 | 惠伦晶体 | 1.34 | 25.03 | 30.00 | 666.90 | 1 | 22.23 | -11.19 |
603018 | 设计股份 | 0.60 | 28.54 | 21.65 | 553.11 | 2 | 25.55 | -10.48 |
600856 | 中天能源 | 0.52 | 19.46 | 30.00 | 540.00 | 1 | 18.00 | -7.50 |
002769 | 普路通 | -0.03 | 29.57 | 20.10 | 535.26 | 1 | 26.63 | -9.94 |
300017 | 网宿科技 | 0.73 | 73.41 | 4.50 | 327.02 | 1 | 72.67 | -1.01 |
600501 | 航天晨光 | 0.63 | 17.46 | 19.97 | 312.00 | 1 | 15.62 | -10.52 |
002074 | 国轩高科 | 0.50 | 36.13 | 8.00 | 258.88 | 1 | 32.36 | -10.43 |
002027 | 分众传媒 | 2.36 | 15.64 | 18.33 | 252.10 | 1 | 13.75 | -12.06 |
002315 | 焦点科技 | 0.80 | 61.89 | 4.00 | 246.80 | 1 | 61.70 | -0.31 |
000333 | 美的集团 | -0.58 | 27.60 | 8.00 | 217.60 | 1 | 27.20 | -1.45 |
603368 | 柳州医药 | -0.09 | 80.49 | 3.00 | 217.50 | 1 | 72.50 | -9.93 |
个股,大宗,成交额,交易,累计