今年以来上市新股市场表现一览(8/1)
摘要: 【今年以来上市新股市场表现一览(8/1)】自2015年11月IPO重启以来,两市共有75只新股上市,其中有10只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得一字涨停板数量来看,天顺股份最多,上市以来累计获21个
【今年以来上市新股市场表现一览(8/1)】自2015年11月IPO重启以来,两市共有75只新股上市,其中有10只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得一字涨停板数量来看,天顺股份最多,上市以来累计获21个涨停板,累计上涨567.72%。(证券时报网)
自2015年11月IPO重启以来,两市共有75只新股上市,其中有10只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得一字涨停板数量来看,天顺股份最多,上市以来累计获21个涨停板,累计上涨567.72%。从累计涨幅来看,蓝海华腾涨幅第一,上市以来连续18个交易日涨停(一字涨停的数量),累计涨幅高达602.71%;天顺股份紧随其后获21个涨停板(一字涨停的数量),累计上涨567.72%,详细数据如下表所示。
今年以来上市新股市场表现一览
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) | 上市以来累计涨跌幅(%) | 连续一字涨停板数量 |
---|---|---|---|---|---|
603663 | N 三祥 | 08.01 | 7.60 | - | 0 |
603322 | 超讯通信 | 07.28 | 20.90 | 21.02 | 2 |
002806 | 华锋股份 | 07.26 | 13.07 | 46.36 | 4 |
300523 | 辰安科技 | 07.26 | 46.21 | 46.42 | 4 |
300525 | 博思软件 | 07.26 | 24.63 | 46.43 | 4 |
300517 | 海波重科 | 07.19 | 34.11 | 135.89 | 9 |
002803 | 吉宏股份 | 07.12 | 34.85 | 280.04 | 14 |
603069 | 海汽集团 | 07.12 | 20.92 | 280.36 | 14 |
300520 | 科大国创 | 07.08 | 66.50 | 359.57 | 16 |
002805 | 丰元股份 | 07.07 | 42.22 | 405.63 | 17 |
601966 | 玲珑轮胎 | 07.06 | 35.86 | 91.87 | 8 |
300521 | 爱司凯 | 07.05 | 80.30 | 395.37 | 16 |
300522 | 世名科技 | 07.05 | 96.27 | 260.43 | 13 |
603016 | 新宏泰 | 07.01 | 43.06 | 252.09 | 14 |
002802 | 洪汇新材 | 06.29 | 57.75 | 321.23 | 16 |
603958 | 哈森股份 | 06.29 | 35.65 | 170.49 | 13 |
603909 | 合诚股份 | 06.28 | 54.86 | 261.16 | 17 |
300518 | 盛讯达 | 06.24 | 135.00 | 321.88 | 18 |
300519 | 新光药业 | 06.24 | 115.75 | 558.79 | 20 |
002801 | 微光股份 | 06.22 | 149.94 | 433.78 | 18 |
601127 | 小康股份 | 06.15 | 30.26 | 261.53 | 17 |
002799 | 环球印务 | 06.08 | 59.02 | 413.66 | 21 |
300515 | 三德科技 | 06.08 | 73.49 | 495.54 | 18 |
603131 | 上海沪工 | 06.07 | 69.49 | 378.25 | 20 |
601611 | 中国核建 | 06.06 | 16.20 | 224.00 | 15 |
603737 | 三棵树 | 06.03 | 84.93 | 270.07 | 16 |
300516 | 久之洋 | 06.02 | 129.13 | 298.55 | 17 |
002800 | 天顺股份 | 05.30 | 74.05 | 567.72 | 21 |
300513 | 恒泰实达 | 05.30 | 94.80 | 461.28 | 21 |
300512 | 中亚股份 | 05.26 | 79.60 | 164.36 | 10 |
002798 | 帝王洁具 | 05.25 | 62.70 | 313.52 | 16 |
603339 | 四方冷链 | 05.19 | 42.85 | 192.09 | 10 |
603959 | 百利科技 | 05.17 | 32.56 | 275.12 | 14 |
603779 | 威龙股份 | 05.16 | 34.39 | 417.92 | 18 |
002797 | 第一创业 | 05.11 | 33.30 | 117.36 | 4 |
002796 | 世嘉科技 | 05.10 | 66.15 | 254.69 | 10 |
300510 | 金冠电气 | 05.06 | 63.89 | 260.76 | 9 |
603101 | 汇嘉时代 | 05.06 | 27.53 | 116.94 | 7 |
300511 | 雪榕生物 | 05.04 | 58.74 | 143.22 | 8 |
603528 | 多伦科技 | 05.03 | 80.29 | 489.93 | 16 |
300507 | 苏奥传感 | 04.29 | 113.87 | 217.36 | 8 |
002795 | 永和智控 | 04.28 | 60.32 | 182.13 | 8 |
603822 | 嘉澳环保 | 04.28 | 56.96 | 236.44 | 9 |
603029 | 天鹅股份 | 04.27 | 47.46 | 269.05 | 10 |
300509 | 新美星 | 04.25 | 67.00 | 253.10 | 10 |
603726 | 朗迪集团 | 04.21 | 46.59 | 175.84 | 10 |
300508 | 维宏股份 | 04.19 | 155.94 | 439.57 | 14 |
603868 | 飞科电器 | 04.18 | 49.52 | 90.76 | 8 |
002793 | 东音股份 | 04.15 | 58.50 | 239.33 | 12 |
603701 | 德宏股份 | 04.12 | 61.43 | 217.34 | 12 |
603798 | 康普顿 | 04.06 | 60.01 | 190.75 | 11 |
300474 | 景嘉微 | 03.31 | 114.82 | 484.62 | 19 |
603028 | 赛福天 | 03.31 | 26.17 | 326.92 | 15 |
002791 | 坚朗五金 | 03.29 | 50.60 | 63.42 | 5 |
002792 | 通宇通讯 | 03.28 | 50.10 | 128.50 | 8 |
300506 | 名家汇 | 03.24 | 59.89 | 385.68 | 10 |
300484 | 蓝海华腾 | 03.22 | 94.74 | 602.71 | 18 |
603861 | 白云电器 | 03.22 | 27.24 | 122.55 | 7 |
601020 | 华钰矿业 | 03.16 | 31.43 | 205.37 | 8 |
300505 | 川金诺 | 03.15 | 56.32 | 281.57 | 9 |
002789 | 建艺集团 | 03.11 | 74.16 | 128.98 | 6 |
603919 | 金徽酒 | 03.10 | 33.42 | 112.19 | 6 |
300503 | 昊志机电 | 03.09 | 65.80 | 491.73 | 13 |
603520 | 司太立 | 03.09 | 47.90 | 175.40 | 8 |
002790 | 瑞尔特 | 03.08 | 43.72 | 84.46 | 7 |
603027 | 千禾味业 | 03.07 | 32.20 | 144.15 | 7 |
300502 | 新易盛 | 03.03 | 101.00 | 226.65 | 9 |
002788 | 鹭燕医药 | 02.18 | 57.29 | 114.08 | 7 |
603608 | 天创时尚 | 02.18 | 22.83 | 63.63 | 7 |
601900 | 南方传媒 | 02.15 | 17.54 | 100.11 | 9 |
603377 | 东方时尚 | 02.05 | 40.02 | 70.94 | 7 |
300500 | 苏州设计 | 02.04 | 84.88 | 182.82 | 10 |
300501 | 海顺新材 | 02.04 | 111.30 | 253.17 | 10 |
300499 | 高澜股份 | 02.02 | 81.69 | 266.24 | 11 |
002778 | 高科石化 | 01.06 | 44.70 | 265.90 | 13 |
股份,上市,以来,涨停板,累计