沪指3000点面临考验 13只个股大宗交易超亿元
摘要: 【沪指3000点面临考验13只个股大宗交易超亿元】7月22日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量23967.36万股,累计成交额464712.77万元。上周五深沪A股总体为下跌走势,收盘上海综指
【沪指3000点面临考验 13只个股大宗交易超亿元】7月22日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量23967.36万股,累计成交额464712.77万元。 上周五深沪A股总体为下跌走势,收盘上海综指下跌-26.19点,收于3012.82点;深圳成指下跌-78.14点,收于10709.07点;创业板指数下跌-15.13点,收于2250点。
个股方面,7月22日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量23967.36万股,累计成交额464712.77万元。其中13只个股交易额超亿元。美的集团交易额最高,大宗交易共66笔,成交额184310.00万元;其次是宏达矿业 ,大宗交易共2笔,成交额22356.00万元。详情如下表所示。
7月22日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | -2.81 | 27.28 | 7000.00 | 184310.00 | 66 | 26.33 | -3.48 |
600532 | 宏达矿业 | -0.69 | 17.16 | 1380.00 | 22356.00 | 2 | 16.20 | -5.59 |
002167 | 东方锆业 | -4.19 | 10.51 | 2140.00 | 22170.40 | 2 | 10.36 | -1.43 |
002459 | 天业通联 | 1.59 | 18.50 | 1204.94 | 20845.41 | 2 | 17.30 | -6.49 |
603589 | 口子窖 | -3.00 | 35.21 | 600.00 | 20490.00 | 3 | 34.15 | -3.01 |
300486 | 东杰智能 | -2.06 | 37.12 | 522.50 | 18220.75 | 3 | 34.87 | -6.06 |
300322 | 硕贝德 | -1.59 | 18.60 | 845.00 | 14534.00 | 2 | 17.20 | -7.53 |
601186 | 中国铁建 | -1.32 | 8.99 | 1500.00 | 12810.00 | 2 | 8.54 | -5.01 |
600556 | 慧球科技 | -2.70 | 16.21 | 800.00 | 11992.00 | 1 | 14.99 | -7.53 |
300479 | 神思电子 | -0.08 | 38.63 | 300.00 | 11355.00 | 1 | 37.85 | -2.02 |
603998 | 方盛制药 | 0.74 | 16.34 | 663.85 | 10555.22 | 2 | 15.90 | -2.69 |
300256 | 星星科技 | -5.42 | 15.70 | 678.03 | 10346.74 | 1 | 15.26 | -2.80 |
002739 | 万达院线 | -0.84 | 75.35 | 150.00 | 10258.50 | 1 | 68.39 | -9.24 |
300218 | 安利股份 | -3.07 | 18.96 | 453.43 | 8388.46 | 1 | 18.50 | -2.43 |
600856 | 中天能源 | -1.94 | 19.69 | 410.22 | 7835.20 | 1 | 19.10 | -3.00 |
300464 | 星徽精密 | -2.57 | 20.45 | 393.70 | 7602.35 | 1 | 19.31 | -5.57 |
002547 | 春兴精工 | -0.09 | 10.97 | 590.35 | 5832.62 | 2 | 9.88 | -9.94 |
300128 | 锦富新材 | 1.37 | 17.02 | 300.00 | 4968.00 | 2 | 16.56 | -2.70 |
300481 | 濮阳惠成 | -5.02 | 43.12 | 120.00 | 4905.60 | 1 | 40.88 | -5.19 |
600512 | 腾达建设 | -3.69 | 4.70 | 1000.00 | 4560.00 | 1 | 4.56 | -2.98 |
002740 | 爱迪尔 | -3.81 | 15.41 | 253.48 | 3655.18 | 1 | 14.42 | -6.42 |
300292 | 吴通控股 | 9.82 | 44.07 | 84.38 | 3643.53 | 1 | 43.18 | -2.02 |
300326 | 凯利泰 | 1.09 | 25.10 | 150.00 | 3352.50 | 1 | 22.35 | -10.96 |
601211 | 国泰君安 | -1.09 | 18.08 | 193.80 | 3209.33 | 1 | 16.56 | -8.41 |
000008 | 神州高铁 | -1.95 | 10.54 | 300.00 | 2904.00 | 1 | 9.68 | -8.16 |
300357 | 我武生物 | -0.03 | 39.38 | 73.44 | 2805.41 | 1 | 38.20 | -3.00 |
002689 | 远大智能 | 1.90 | 8.05 | 350.00 | 2733.50 | 1 | 7.81 | -2.98 |
300431 | 暴风集团 | -0.45 | 68.64 | 39.00 | 2609.88 | 1 | 66.92 | -2.51 |
000797 | 中国武夷 | -1.39 | 14.91 | 146.30 | 2035.03 | 1 | 13.91 | -6.71 |
603188 | 亚邦股份 | -2.68 | 20.35 | 100.00 | 1913.00 | 1 | 19.13 | -6.00 |
300385 | 雪浪环境 | 0.79 | 38.18 | 50.00 | 1832.50 | 2 | 36.65 | -4.01 |
002509 | 天广消防 | -1.98 | 10.90 | 164.00 | 1769.56 | 1 | 10.79 | -1.01 |
002138 | 顺络电子 | -0.11 | 17.58 | 100.00 | 1757.00 | 1 | 17.57 | -0.06 |
300483 | 沃施股份 | -3.48 | 52.44 | 35.10 | 1716.39 | 1 | 48.90 | -6.75 |
300204 | 舒泰神 | -1.04 | 19.00 | 91.00 | 1572.48 | 1 | 17.28 | -9.05 |
603026 | 石大胜华 | -7.13 | 52.21 | 30.00 | 1534.80 | 2 | 51.16 | -2.01 |
002532 | 新界泵业 | -1.42 | 15.26 | 98.00 | 1458.24 | 1 | 14.88 | -2.49 |
300378 | 鼎捷软件 | 7.23 | 30.83 | 46.91 | 1403.22 | 3 | 29.91 | -2.97 |
000908 | 景峰医药 | -1.03 | 12.44 | 100.00 | 1219.00 | 2 | 12.19 | -2.01 |
600900 | 长江电力 | -0.70 | 12.73 | 85.00 | 1088.00 | 1 | 12.80 | 0.55 |
603611 | 诺力股份 | -4.95 | 32.10 | 30.00 | 911.70 | 2 | 30.39 | -5.33 |
002639 | 雪人股份 | -3.09 | 13.19 | 60.00 | 763.80 | 1 | 12.73 | -3.49 |
002698 | 博实股份 | -0.21 | 18.93 | 38.90 | 664.02 | 1 | 17.07 | -9.83 |
000158 | 常山股份 | -0.78 | 14.08 | 50.26 | 655.89 | 1 | 13.05 | -7.32 |
002190 | 成飞集成 | -3.87 | 42.53 | 14.62 | 595.03 | 1 | 40.70 | -4.30 |
601939 | 建设银行 | -0.99 | 5.02 | 100.00 | 480.00 | 1 | 4.80 | -4.38 |
002210 | 飞马国际 | -5.04 | 17.53 | 23.25 | 472.01 | 2 | 20.30 | 15.81 |
603010 | 万盛股份 | 0.17 | 23.17 | 20.90 | 435.14 | 1 | 20.82 | -10.14 |
002153 | 石基信息 | -2.16 | 27.59 | 11.11 | 344.63 | 1 | 31.02 | 12.43 |
000338 | 潍柴动力 | -1.90 | 8.28 | 40.00 | 335.20 | 1 | 8.38 | 1.21 |
300143 | 星河生物 | -2.88 | 22.58 | 13.00 | 283.40 | 1 | 21.80 | -3.45 |
002528 | 英飞拓 | -1.69 | 8.74 | 22.89 | 223.16 | 1 | 9.75 | 11.55 |
股份,个股,大宗,成交额,交易