20只个股尾盘净流入资金超亿元
摘要: 【20只个股尾盘净流入资金超亿元】今日两市共有1944只个股上涨,631只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为140.61亿元,尾盘资金净流量为207.59亿元。(证券时报网)今日两市共有19
【20只个股尾盘净流入资金超亿元】今日两市共有1944只个股上涨,631只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为140.61亿元,尾盘资金净流量为207.59亿元。(证券时报网)
今日两市共有1944只个股上涨,631只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为140.61亿元,尾盘资金净流量为207.59亿元。其中,银河生物、东方财富、中信证券等个股尾盘资金净流入金额最多,国元证券、中国国航、美的集团等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000806 | 银河生物 | -9.98 | 74366.42 | 49036.40 |
300059 | 东方财富 | 2.86 | 60217.98 | 24462.24 |
600030 | 中信证券 | 2.30 | 61356.35 | 24352.29 |
600115 | 东方航空 | 9.96 | 75273.75 | 18014.65 |
000988 | 华工科技 | 1.99 | 23010.11 | 16374.66 |
000970 | 中科三环 | 7.00 | 39293.33 | 15769.64 |
001979 | 招商蛇口 | 3.54 | 25676.61 | 15762.23 |
002500 | 山西证券 | 2.69 | 27770.77 | 14778.40 |
601555 | 东吴证券 | 5.01 | 30710.51 | 13217.82 |
600518 | 康美药业 | 6.02 | 63546.56 | 12646.41 |
600221 | 海南航空 | 8.28 | 46242.46 | 12487.71 |
600104 | 上汽集团 | 8.50 | 33088.94 | 11907.80 |
600705 | 中航资本 | 2.69 | 13907.03 | 11784.43 |
600446 | 金证股份 | 6.22 | 57964.78 | 11335.41 |
600570 | 恒生电子 | 3.72 | 44692.57 | 10638.28 |
000625 | 长安汽车 | 9.97 | 49702.36 | 10420.10 |
002450 | 康得新 | 2.17 | 14315.64 | 10412.56 |
600050 | 中国联通 | 3.85 | 34691.36 | 10373.39 |
000776 | 广发证券 | 2.06 | 24372.01 | 10301.51 |
000783 | 长江证券 | 2.86 | 21370.84 | 10055.42 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000728 | 国元证券 | 10.02 | 28406.63 | -17347.83 |
601111 | 中国国航 | 10.04 | 11135.39 | -13772.63 |
000333 | 美的集团 | 10.02 | 19760.01 | -12873.49 |
000002 | 万科A | -0.82 | -80926.14 | -6116.20 |
601238 | 广汽集团 | -2.26 | -10389.83 | -5660.45 |
000785 | 武汉中商 | 10.01 | 5908.76 | -4691.58 |
600029 | 南方航空 | 10.05 | 41985.75 | -3980.61 |
600547 | 山东黄金 | -1.95 | -23014.12 | -3628.18 |
600497 | 驰宏锌锗 | 10.03 | -10231.91 | -3509.91 |
300485 | 赛升药业 | -1.66 | -24642.26 | -3224.66 |
000413 | 东旭光电 | 9.97 | 48530.63 | -3220.31 |
600871 | 石化油服 | 10.10 | 2428.33 | -3132.02 |
000925 | 众合科技 | 10.00 | 5843.46 | -3000.69 |
600782 | 新钢股份 | 9.96 | 1739.31 | -2901.40 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.73 | -21655.54 | -2630.21 |
000831 | *ST 五稀 | 0.00 | -6080.99 | -2614.67 |
000596 | 古井贡酒 | 0.04 | -1889.94 | -2304.83 |
002385 | 大北农 | -0.49 | -4370.23 | -2193.95 |
600536 | 中国软件 | 8.53 | -637.46 | -2067.04 |
002313 | 日海通讯 | -2.30 | -10240.61 | -2009.04 |
(:DF302)
资金,证券,个股,尾盘,流量