今日6公司披露中报预告 2家净利翻倍
摘要: 据证券时报统计,7月1日共有6家上市公司发布2016年中期业绩预告,其中4家预增,家数占比达66.67%,2家公司净利润同比增幅翻倍,兔宝宝增幅最大,达到265.00%。另外2家预降。详情见下表:今日
据证券时报统计,7月1日共有6家上市公司发布2016年中期业绩预告,其中4家预增,家数占比达66.67%,2家公司净利润同比增幅翻倍,兔宝宝增幅最大,达到265.00%。另外2家预降。详情见下表:
今日公司业绩预告一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润增幅(%) | 净利润(万元) | 折算中期每股收益(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002043 | 兔宝宝 | 预增 | 净利润增长250%-280% | 265.00 | 9519.00 | 0.1150 |
300219 | 鸿利光电 | 预增 | 净利润上升130-150% | 140.00 | 13688.05 | 0.2038 |
300267 | 尔康制药 | 预增 | 净利润变动80%-103% | 91.50 | 54564.63 | 0.2653 |
600226 | 升华拜克 | 预增 | 净利润增加50%-90% | 70.00 | 15760.54 | 0.1439 |
002613 | 北玻股份 | 预降 | 净利润下降45-95% | -70.00 | 712.05 | 0.0099 |
600256 | 广汇能源 | 预降 | 净利润减少约84%左右 | -84.00 | 6506.85 | 0.0125 |
净利润,预告,增幅,宝宝,证券