54亿主力资金近三日撤出锂电池概念股
摘要: 【54亿主力资金近三日撤出锂电池概念股】近三日上证指数上涨0.11%,A股成交金额较前三日下降3.74%,主力资金净流出最多的概念为锂电池,该概念所属个股共有95只,其中主力资金净流出前列的个股是赣锋
【54亿主力资金近三日撤出锂电池概念股】近三日上证指数上涨0.11%,A股成交金额较前三日下降3.74%,主力资金净流出最多的概念为锂电池,该概念所属个股共有95只,其中主力资金净流出前列的个股是赣锋锂业、众和股份、多氟多。(证券时报网)
近三日上证指数上涨0.11%,A股成交金额较前三日下降3.74%,主力资金净流出最多的概念为锂电池,该概念所属个股共有95只,其中主力资金净流出前列的个股是赣锋锂业、众和股份、多氟多,分别净流出-3.60亿元、-3.16亿元、-3.10亿元;净流入最多的个股为中信国安、时代万恒、比亚迪,分别净流入2.67亿元、1.11亿元、0.54亿元。
锂电池概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -6.49 | -6.60 | -3.60 | -6.49 |
002070 | 众和股份 | -4.02 | -4.13 | -3.16 | -6.62 |
002407 | 多氟多 | -5.61 | -5.71 | -3.10 | -4.41 |
002466 | 天齐锂业 | -3.88 | -3.98 | -2.87 | -4.91 |
300153 | 科泰电源 | -8.34 | -8.45 | -2.59 | -8.76 |
600884 | 杉杉股份 | -8.81 | -8.92 | -2.17 | -7.69 |
002709 | 天赐材料 | -9.41 | -9.52 | -2.14 | -4.77 |
300340 | 科恒股份 | -3.31 | -3.41 | -1.93 | -6.28 |
300088 | 长信科技 | -3.32 | -3.43 | -1.89 | -5.32 |
000762 | 西藏矿业 | -5.09 | -5.20 | -1.81 | -6.54 |
002074 | 国轩高科 | -1.84 | -1.95 | -1.69 | -4.51 |
002631 | 德尔未来 | -8.43 | -8.54 | -1.66 | -6.12 |
600549 | 厦门钨业 | -6.88 | -6.99 | -1.60 | -6.83 |
002340 | 格林美 | -3.37 | -3.48 | -1.53 | -3.15 |
002245 | 澳洋顺昌 | -3.55 | -3.66 | -1.46 | -7.26 |
(:DF302)
主力,资金,流出,个股,股份