6月21日AH股共计3只股票股价倒挂
摘要: 【6月21日AH股共计3只股票股价倒挂】周二(6月21日),恒生AH股溢价指数收报133.25点,较前一交易日跌0.73点或0.54%。指数显示,A股股价整体较H股溢价33.25%。当日,AH股共计3
【6月21日AH股共计3只股票股价倒挂】周二(6月21日),恒生AH股溢价指数收报133.25点,较前一交易日跌0.73点或0.54%。指数显示,A股股价整体较H股溢价33.25%。当日,AH股共计3只股票股价倒挂。(证券时报网)
周二(6月21日),恒生AH股溢价指数收报133.25点,较前一交易日跌0.73点或0.54%。指数显示,A股股价整体较H股溢价33.25%。当日,AH股共计3只股票股价倒挂。折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报14.00元,港股收盘报18.00港币,折合人民币15.23元,A股较港股折价8.07%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、金隅股份、浙江世宝,较港股最新收盘价分别溢价619.02%、277.53%、275.01%。
6月21日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格(CNY) | A股溢价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 14.00 | 03606 | 福耀玻璃 | 15.23 | -8.07 |
600585 | 海螺水泥 | 14.67 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 15.26 | -3.88 |
600377 | 宁沪高速 | 8.71 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 8.83 | -1.39 |
600028 | 中国石化 | 4.70 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.59 | 2.30 |
000776 | 广发证券 | 15.92 | 01776 | 广发证券 | 15.06 | 5.71 |
000338 | 潍柴动力 | 7.63 | 02338 | 潍柴动力 | 7.06 | 8.13 |
601318 | 中国平安 | 32.06 | 02318 | 中国平安 | 29.02 | 10.48 |
600030 | 中信证券 | 15.84 | 06030 | 中信证券 | 14.20 | 11.57 |
601939 | 建设银行 | 4.94 | 00939 | 建设银行 | 4.40 | 12.29 |
601186 | 中国铁建 | 9.52 | 01186 | 中国铁建 | 8.07 | 17.95 |
600196 | 复星医药 | 18.76 | 02196 | 复星医药 | 15.89 | 18.07 |
601398 | 工商银行 | 4.41 | 01398 | 工商银行 | 3.63 | 21.50 |
601607 | 上海医药 | 17.54 | 02607 | 上海医药 | 14.40 | 21.81 |
601088 | 中国神华 | 13.46 | 01088 | 中国神华 | 10.95 | 22.94 |
600548 | 深高速 | 7.83 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.30 | 24.22 |
601601 | 中国太保 | 27.10 | 02601 | 中国太保 | 21.66 | 25.12 |
601818 | 光大银行 | 3.64 | 06818 | 中国光大银行 | 2.86 | 27.29 |
600600 | 青岛啤酒 | 28.75 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 22.51 | 27.75 |
601288 | 农业银行 | 3.17 | 01288 | 农业银行 | 2.48 | 27.88 |
600036 | 招商银行 | 17.54 | 03968 | 招商银行 | 13.64 | 28.61 |
601333 | 广深铁路 | 3.87 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.00 | 29.21 |
601328 | 交通银行 | 5.55 | 03328 | 交通银行 | 4.26 | 30.16 |
601988 | 中国银行 | 3.34 | 03988 | 中国银行 | 2.56 | 30.29 |
601688 | 华泰证券 | 17.82 | 06886 | HTSC | 13.45 | 32.47 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.69 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.77 | 33.38 |
601390 | 中国中铁 | 6.74 | 00390 | 中国中铁 | 4.91 | 37.35 |
601998 | 中信银行 | 5.57 | 00998 | 中信银行 | 3.93 | 41.58 |
600837 | 海通证券 | 15.18 | 06837 | 海通证券 | 10.66 | 42.40 |
601628 | 中国人寿 | 20.39 | 02628 | 中国人寿 | 14.16 | 43.97 |
601800 | 中国交建 | 10.47 | 01800 | 中国交通建设 | 7.26 | 44.23 |
600016 | 民生银行 | 9.08 | 01988 | 民生银行 | 6.26 | 45.03 |
601898 | 中煤能源 | 4.73 | 01898 | 中煤能源 | 3.16 | 49.88 |
000513 | 丽珠集团 | 44.54 | 01513 | 丽珠医药 | 29.57 | 50.63 |
002594 | 比亚迪 | 59.39 | 01211 | 比亚迪股份 | 38.92 | 52.60 |
601111 | 中国国航 | 7.03 | 00753 | 中国国航 | 4.51 | 55.89 |
601766 | 中国中车 | 9.09 | 01766 | 中国中车 | 5.83 | 55.93 |
600332 | 白云山 | 23.78 | 00874 | 白云山 | 15.25 | 55.98 |
600026 | 中海发展 | 5.86 | 01138 | 中海发展股份 | 3.75 | 56.35 |
601633 | 长城汽车 | 8.64 | 02333 | 长城汽车 | 5.47 | 57.84 |
002202 | 金风科技 | 14.69 | 02208 | 金风科技 | 9.22 | 59.29 |
601857 | 中国石油 | 7.19 | 00857 | 中国石油股份 | 4.49 | 60.04 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7.60 | 01812 | 晨鸣纸业 | 4.75 | 60.12 |
002672 | 东江环保 | 17.33 | 00895 | 东江环保 | 10.81 | 60.28 |
601899 | 紫金矿业 | 3.27 | 02899 | 紫金矿业 | 2.02 | 61.71 |
000063 | 中兴通讯 | 13.52 | 00763 | 中兴通讯 | 8.30 | 62.89 |
600011 | 华能国际 | 7.31 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.43 | 64.89 |
000002 | 万科A | 24.43 | 02202 | 万科企业 | 14.38 | 69.85 |
000039 | 中集集团 | 14.06 | 02039 | 中集集团 | 8.20 | 71.50 |
600027 | 华电国际 | 5.32 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.08 | 72.75 |
601336 | 新华保险 | 40.07 | 01336 | 新华保险 | 22.72 | 76.39 |
600362 | 江西铜业 | 12.99 | 00358 | 江西铜业股份 | 7.29 | 78.11 |
600808 | 马钢股份 | 2.37 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.30 | 81.90 |
601600 | 中国铝业 | 3.80 | 02600 | 中国铝业 | 2.05 | 85.60 |
000666 | 经纬纺机 | 18.91 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.14 | 86.57 |
600688 | 上海石化 | 5.75 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.01 | 90.90 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.52 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.32 | 90.93 |
600875 | 东方电气 | 9.70 | 01072 | 东方电气 | 5.00 | 93.99 |
600029 | 南方航空 | 7.21 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.70 | 95.01 |
000157 | 中联重科 | 4.07 | 01157 | 中联重科 | 2.08 | 95.55 |
601717 | 郑煤机 | 5.57 | 00564 | 郑煤机 | 2.79 | 99.50 |
601618 | 中国中冶 | 3.65 | 01618 | 中国中冶 | 1.82 | 100.66 |
600115 | 东方航空 | 6.90 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.43 | 101.37 |
601880 | 大连港 | 5.64 | 02880 | 大连港 | 2.74 | 105.75 |
601588 | 北辰实业 | 4.35 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.04 | 113.34 |
601107 | 四川成渝 | 4.70 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.17 | 116.15 |
601991 | 大唐发电 | 3.88 | 00991 | 大唐发电 | 1.76 | 120.48 |
601919 | 中国远洋 | 5.10 | 01919 | 中国远洋 | 2.27 | 124.92 |
600188 | 兖州煤业 | 9.30 | 01171 | 兖州煤业股份 | 3.96 | 134.87 |
601808 | 中海油服 | 12.16 | 02883 | 中海油田服务 | 5.14 | 136.39 |
600685 | 中船防务 | 24.29 | 00317 | 中船防务 | 9.63 | 152.28 |
600874 | 创业环保 | 7.45 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.87 | 159.75 |
601238 | 广汽集团 | 21.84 | 02238 | 广汽集团 | 8.12 | 168.89 |
601727 | 上海电气 | 7.55 | 02727 | 上海电气 | 2.78 | 172.06 |
000756 | 新华制药 | 10.31 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.78 | 172.62 |
000585 | 东北电气 | 5.77 | 00042 | 东北电气 | 2.12 | 172.79 |
000921 | 海信科龙 | 7.38 | 00921 | 海信科龙 | 2.70 | 173.44 |
601038 | 一拖股份 | 9.23 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.31 | 179.01 |
600012 | 皖通高速 | 13.82 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.92 | 180.66 |
600871 | 石化油服 | 3.78 | 01033 | 中石化油服 | 1.24 | 203.93 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.30 | 03993 | 洛阳钼业 | 1.41 | 204.33 |
601866 | 中海集运 | 4.02 | 02866 | 中海集运 | 1.29 | 212.59 |
600775 | 南京熊猫 | 14.45 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4.59 | 215.11 |
600806 | *ST 昆机 | 6.03 | 00300 | 昆明机床 | 1.75 | 244.31 |
002490 | 山东墨龙 | 8.37 | 00568 | 山东墨龙 | 2.39 | 250.81 |
600860 | 京城股份 | 8.91 | 00187 | 京城机电股份 | 2.42 | 268.22 |
002703 | 浙江世宝 | 25.70 | 01057 | 浙江世宝 | 6.85 | 275.01 |
601992 | 金隅股份 | 7.57 | 02009 | 金隅股份 | 2.01 | 277.53 |
600876 | 洛阳玻璃 | 25.55 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 3.55 | 619.02 |
(:DF302)
股份,中国,溢价,证券,AH