主力资金最青睐个股揭秘(6/13)
摘要: 【主力资金最青睐个股揭秘(6/13)】今日主力资金净流量-261.33亿元,净流入个股共有373只,净流出个股共有2181只,山东黄金、华友钴业、中金黄金等三只个股净流入金额最多。(证券时报网)证券时
【主力资金最青睐个股揭秘(6/13)】今日主力资金净流量-261.33亿元,净流入个股共有373只,净流出个股共有2181只,山东黄金、华友钴业、中金黄金等三只个股净流入金额最多。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,今日沪指报收2833.07点,涨跌幅-3.21%;创业板指报收2054.71点,涨跌幅-6.03%。两市共有112只股票上涨,2447只股票下跌。今日主力资金净流量-261.33亿元,净流入个股共有373只,净流出个股共有2181只,山东黄金、华友钴业、中金黄金等三只个股净流入金额最多,多氟多、众和股份、乐视网等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 33.86 | 8.42 | 2.02 |
603799 | 华友钴业 | 33.72 | 7.08 | 1.95 |
600489 | 中金黄金 | 10.51 | 5.63 | 1.22 |
300432 | 富临精工 | 34.71 | 3.18 | 1.08 |
600518 | 康美药业 | 15.34 | 2.33 | 0.59 |
600006 | 东风汽车 | 7.91 | 10.01 | 0.57 |
002074 | 国轩高科 | 37.45 | -2.09 | 0.56 |
600891 | 秋林集团 | 11.60 | 8.01 | 0.55 |
300495 | 美尚生态 | 49.52 | 0.71 | 0.52 |
300386 | 飞天诚信 | 30.20 | 2.90 | 0.45 |
002245 | 澳洋顺昌 | 11.56 | 2.30 | 0.44 |
600198 | 大唐电信 | 18.63 | -3.87 | 0.44 |
600482 | 中国动力 | 33.60 | 0.15 | 0.39 |
600712 | 南宁百货 | 10.82 | -1.81 | 0.38 |
300257 | 开山股份 | 15.51 | 10.00 | 0.38 |
002736 | 国信证券 | 15.31 | -1.67 | 0.34 |
601899 | 紫金矿业 | 3.15 | 1.94 | 0.34 |
002155 | 湖南黄金 | 12.89 | 4.71 | 0.32 |
601328 | 交通银行 | 5.47 | -1.26 | 0.31 |
002643 | 万润股份 | 48.31 | -1.95 | 0.31 |
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多氟多 | 41.93 | -1.09 | -4.48 |
002070 | 众和股份 | 25.99 | -10.01 | -3.75 |
300104 | 乐视网 | 47.52 | -10.00 | -3.17 |
300059 | 东方财富 | 20.51 | -8.07 | -3.02 |
600570 | 恒生电子 | 62.76 | -8.38 | -2.93 |
002460 | 赣锋锂业 | 65.20 | -6.94 | -2.37 |
002405 | 四维图新 | 32.02 | -10.01 | -2.35 |
002466 | 天齐锂业 | 43.55 | -6.75 | -2.32 |
002045 | 国光电器 | 15.23 | -9.99 | -1.71 |
002230 | 科大讯飞 | 31.40 | -7.57 | -1.70 |
002797 | 第一创业 | 36.54 | -10.00 | -1.70 |
300027 | 华谊兄弟 | 13.46 | -9.97 | -1.60 |
000762 | 西藏矿业 | 24.80 | -8.99 | -1.51 |
300431 | 暴风集团 | 60.01 | -10.00 | -1.49 |
600030 | 中信证券 | 15.61 | -4.76 | -1.48 |
000839 | 中信国安 | 16.94 | -9.99 | -1.47 |
002108 | 沧州明珠 | 24.28 | -8.48 | -1.42 |
002500 | 山西证券 | 14.52 | -9.31 | -1.33 |
600100 | 同方股份 | 14.42 | -7.03 | -1.26 |
002176 | 江特电机 | 13.47 | -10.02 | -1.22 |
(:DF302)
个股,主力,今日,证券,流入