今日尾盘资金抢筹这些个股(6/7)
摘要: 【今日尾盘资金抢筹这些个股(6/7)】今日两市共有1124只个股上涨,1361只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-171.82亿元,尾盘资金净流量为35.91亿元。(证券时报网)证券时报股
【今日尾盘资金抢筹这些个股(6/7)】今日两市共有1124只个股上涨,1361只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-171.82亿元,尾盘资金净流量为35.91亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,今日两市共有1124只个股上涨,1361只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-171.82亿元,尾盘资金净流量为35.91亿元。其中,棕榈股份、华工科技、凯盛科技等个股尾盘资金净流入金额最多,中科创达、盛和资源、万达院线等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002431 | 棕榈股份 | 2.39 | 6317.80 | 8622.88 |
000988 | 华工科技 | 1.14 | 2825.05 | 7868.22 |
600552 | 凯盛科技 | 3.41 | 10036.89 | 7518.29 |
002405 | 四维图新 | 1.15 | 6498.77 | 7499.38 |
002108 | 沧州明珠 | 0.54 | 343.49 | 7089.91 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.64 | 10065.35 | 7038.47 |
600110 | 诺德股份 | 9.74 | 30319.03 | 6852.96 |
600405 | 动力源 | 5.94 | 12018.59 | 6260.54 |
300368 | 汇金股份 | 1.98 | 4628.81 | 6234.14 |
600570 | 恒生电子 | 0.73 | -7824.13 | 6167.14 |
600958 | 东方证券 | 0.99 | 9205.51 | 5909.94 |
000758 | 中色股份 | 2.54 | 9562.57 | 5789.63 |
002008 | 大族激光 | 3.06 | 12045.86 | 5028.40 |
601198 | 东兴证券 | 1.01 | 9689.28 | 4979.46 |
300002 | 神州泰岳 | 5.92 | 6878.61 | 4576.44 |
300166 | 东方国信 | 3.39 | 5101.10 | 4438.91 |
601318 | 中国平安 | 0.09 | 9295.30 | 4345.92 |
002276 | 万马股份 | 1.18 | 4521.87 | 4271.62 |
000568 | 泸州老窖 | 2.70 | 17913.50 | 4226.27 |
300001 | 特锐德 | 1.94 | 2520.54 | 4120.19 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 10.00 | -6781.99 | -17699.44 |
600392 | 盛和资源 | -2.01 | -22717.24 | -7715.63 |
002739 | 万达院线 | -0.88 | -1154.14 | -7087.72 |
300088 | 长信科技 | 1.08 | 1784.89 | -6502.50 |
600016 | 民生银行 | -0.11 | -5589.62 | -4360.66 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | -4762.58 | -4301.49 |
000831 | *ST 五稀 | -2.73 | -9135.58 | -3704.35 |
300104 | 乐视网 | -0.32 | -22604.78 | -3336.24 |
000762 | 西藏矿业 | 1.70 | 7985.33 | -3258.09 |
300028 | 金亚科技 | -0.86 | -2978.01 | -3223.58 |
002779 | 中坚科技 | 10.01 | 2980.95 | -3161.31 |
600707 | 彩虹股份 | -0.08 | 1272.71 | -2953.34 |
601288 | 农业银行 | -0.31 | -2292.98 | -2905.15 |
002024 | 苏宁云商 | -3.01 | -34249.38 | -2787.27 |
002600 | 江粉磁材 | 0.00 | 3301.61 | -2710.91 |
300025 | 华星创业 | -4.48 | -7769.91 | -2436.33 |
300438 | 鹏辉能源 | 10.00 | 2061.70 | -2400.90 |
600482 | 中国动力 | -0.94 | -3673.04 | -2352.10 |
600297 | 广汇汽车 | -2.31 | -16628.68 | -2273.56 |
601766 | 中国中车 | -0.63 | -7273.57 | -2170.66 |
(:DF302)
资金,尾盘,个股,股份,科技