今日主力资金大量净流入个股解密(6/7)
摘要: 【今日主力资金大量净流入个股解密(6/7)】今日主力资金净流量-31.36亿元,净流入个股共有1064只,净流出个股共有1493只,国轩高科、中科创达、东阿阿胶等三只个股净流入金额最多,中源协和、乐视
【今日主力资金大量净流入个股解密(6/7)】今日主力资金净流量-31.36亿元,净流入个股共有1064只,净流出个股共有1493只,国轩高科、中科创达、东阿阿胶等三只个股净流入金额最多,中源协和、乐视网、众和股份等三只个股净流出金额最多。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,今日沪指报收2936.04点,涨跌幅0.07%;创业板指报收2196.73点,涨跌幅-0.12%。两市共有1124只股票上涨,1361只股票下跌。今日主力资金净流量-31.36亿元,净流入个股共有1064只,净流出个股共有1493只,国轩高科、中科创达、东阿阿胶等三只个股净流入金额最多,中源协和、乐视网、众和股份等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
002074 | 国轩高科 | 36.25 | 5.50 | 1.23 |
300496 | 中科创达 | 326.70 | 10.00 | 1.06 |
000423 | 东阿阿胶 | 49.91 | 5.52 | 1.06 |
002514 | 宝馨科技 | 13.83 | 10.02 | 0.95 |
300484 | 蓝海华腾 | 123.20 | 10.00 | 0.94 |
601318 | 中国平安 | 32.14 | 0.09 | 0.92 |
000559 | 万向钱潮 | 15.91 | 4.12 | 0.89 |
002444 | 巨星科技 | 21.45 | 5.04 | 0.83 |
000568 | 泸州老窖 | 26.98 | 2.70 | 0.76 |
002045 | 国光电器 | 15.93 | 10.01 | 0.75 |
600110 | 诺德股份 | 7.55 | 9.74 | 0.73 |
000060 | 中金岭南 | 10.42 | 2.46 | 0.72 |
300116 | 坚瑞消防 | 17.13 | 10.02 | 0.68 |
300068 | 南都电源 | 22.19 | 4.72 | 0.60 |
002797 | 第一创业 | 39.00 | 10.01 | 0.59 |
600887 | 伊利股份 | 16.41 | 1.61 | 0.56 |
300438 | 鹏辉能源 | 131.99 | 10.00 | 0.55 |
002454 | 松芝股份 | 15.90 | 10.03 | 0.54 |
002533 | 金杯电工 | 12.63 | 10.02 | 0.53 |
002684 | 猛狮科技 | 34.16 | 10.02 | 0.53 |
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600645 | 中源协和 | 34.11 | -10.00 | -2.69 |
300104 | 乐视网 | 53.31 | -0.32 | -2.36 |
002070 | 众和股份 | 28.68 | -2.91 | -2.16 |
600549 | 厦门钨业 | 29.78 | -2.42 | -1.74 |
002466 | 天齐锂业 | 44.12 | -2.11 | -1.70 |
002739 | 万达院线 | 87.55 | -0.88 | -1.56 |
000800 | 一汽轿车 | 11.41 | -3.88 | -1.56 |
600392 | 盛和资源 | 19.55 | -2.01 | -1.43 |
002407 | 多氟多 | 38.54 | -2.92 | -1.33 |
002340 | 格林美 | 8.20 | 1.74 | -1.19 |
600111 | 北方稀土 | 14.70 | -0.68 | -1.10 |
002709 | 天赐材料 | 57.85 | -2.87 | -1.09 |
002024 | 苏宁云商 | 11.60 | -3.01 | -1.02 |
300017 | 网宿科技 | 68.60 | -1.90 | -0.95 |
000927 | 一汽夏利 | 6.10 | -4.84 | -0.93 |
600030 | 中信证券 | 16.49 | 0.18 | -0.92 |
300059 | 东方财富 | 22.70 | -1.30 | -0.91 |
000333 | 美的集团 | 23.13 | -2.53 | -0.83 |
000503 | 海虹控股 | 40.37 | -0.96 | -0.78 |
300014 | 亿纬锂能 | 44.38 | 2.33 | -0.77 |
(:DF302)
个股,今日,主力,流入,流出