强势股追踪 资金连续5日净流入47股
摘要: 【强势股追踪资金连续5日净流入47股】证券时报股市大数据新媒体统计,截至6月3日收盘,沪深两市共47只个股连续5日或5日以上资金净流入。全志科技连续9日资金净流入,排名第一;交通银行连续8日资金净流入
【强势股追踪 资金连续5日净流入47股】证券时报股市大数据新媒体统计,截至6月3日收盘,沪深两市共47只个股连续5日或5日以上资金净流入。全志科技连续9日资金净流入,排名第一;交通银行连续8日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,双汇发展占比排名居首,该股近7日涨6.54%。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,截至6月3日收盘,沪深两市共47只个股连续5日或5日以上资金净流入。全志科技连续9日资金净流入,排名第一;交通银行连续8日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,双汇发展占比排名居首,该股近7日涨6.54%。
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入天数 | 资金净流入金额(亿元) | 资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 8 | 5.21 | 18.94 | 5.92 |
300458 | 全志科技 | 9 | 4.01 | 10.39 | 33.13 |
300494 | 盛天网络 | 5 | 3.05 | 10.45 | 24.40 |
002177 | 御银股份 | 5 | 2.74 | 8.54 | 8.26 |
000568 | 泸州老窖 | 6 | 2.44 | 11.02 | 11.17 |
000895 | 双汇发展 | 7 | 2.27 | 22.14 | 6.54 |
002245 | 澳洋顺昌 | 5 | 2.24 | 11.46 | 15.58 |
600588 | 用友网络 | 5 | 2.01 | 7.63 | 13.30 |
002263 | 大东南 | 5 | 2.00 | 7.03 | 13.64 |
600208 | 新湖中宝 | 6 | 1.78 | 15.42 | 2.06 |
002475 | 立讯精密 | 7 | 1.75 | 14.65 | 8.88 |
300198 | 纳川股份 | 6 | 1.54 | 21.08 | 7.89 |
300207 | 欣旺达 | 5 | 1.47 | 9.56 | 11.11 |
603368 | 柳州医药 | 5 | 1.43 | 21.44 | 9.57 |
300274 | 阳光电源 | 5 | 1.10 | 6.88 | 9.18 |
600203 | 福日电子 | 7 | 1.09 | 11.71 | 12.28 |
002624 | 完美环球 | 5 | 1.05 | 16.51 | 7.91 |
002286 | 保龄宝 | 7 | 0.97 | 20.18 | 10.96 |
601633 | 长城汽车 | 6 | 0.72 | 10.97 | 6.09 |
002452 | 长高集团 | 5 | 0.69 | 10.24 | 11.65 |
600267 | 海正药业 | 6 | 0.67 | 13.32 | 4.19 |
600273 | 嘉化能源 | 5 | 0.66 | 9.28 | 6.60 |
600647 | 同达创业 | 6 | 0.62 | 13.39 | 6.93 |
002255 | 海陆重工 | 6 | 0.58 | 8.98 | 16.30 |
002756 | 永兴特钢 | 6 | 0.56 | 11.61 | 8.27 |
300031 | 宝通科技 | 5 | 0.52 | 8.21 | -0.13 |
002660 | 茂硕电源 | 5 | 0.50 | 9.48 | 8.97 |
603696 | 安记食品 | 5 | 0.50 | 4.37 | 10.39 |
002088 | 鲁阳节能 | 6 | 0.50 | 21.39 | 10.54 |
600148 | 长春一东 | 7 | 0.50 | 16.00 | 6.44 |
600202 | 哈空调 | 5 | 0.47 | 9.26 | 14.40 |
600097 | 开创国际 | 5 | 0.45 | 13.09 | 7.26 |
000906 | 物产中拓 | 7 | 0.42 | 21.03 | 7.07 |
600356 | 恒丰纸业 | 7 | 0.41 | 14.48 | 6.31 |
300344 | 太空板业 | 6 | 0.41 | 15.25 | 10.87 |
300012 | 华测检测 | 6 | 0.38 | 5.32 | 7.37 |
000756 | 新华制药 | 6 | 0.32 | 16.36 | 5.21 |
600248 | 延长化建 | 6 | 0.31 | 17.32 | 7.10 |
002627 | 宜昌交运 | 7 | 0.30 | 11.26 | 6.20 |
601798 | 蓝科高新 | 5 | 0.29 | 16.50 | 5.66 |
600860 | 京城股份 | 5 | 0.28 | 19.86 | 5.77 |
600379 | 宝光股份 | 6 | 0.27 | 14.48 | 8.20 |
300092 | 科新机电 | 7 | 0.26 | 7.14 | 8.89 |
000523 | 广州浪奇 | 5 | 0.25 | 10.43 | 5.41 |
601996 | 丰林集团 | 6 | 0.25 | 8.55 | 7.41 |
600222 | 太龙药业 | 7 | 0.19 | 7.76 | 5.98 |
000715 | 中兴商业 | 5 | 0.16 | 12.20 | 6.72 |
(:DF302)
资金,流入,连续,科技,排名