31只A股筹码大换手(5/24)
摘要: 【31只A股筹码大换手(5/24)】证券时报股市大数据新媒体统计,今日31只A股换手率超过20%,其中金冠电气换手率达五成以上,半数筹码易主。(证券时报网)证券时报股市大数据新媒体统计,截至(5月24
【31只A股筹码大换手(5/24)】证券时报股市大数据新媒体统计,今日31只A股换手率超过20%,其中金冠电气换手率达五成以上,半数筹码易主。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,截至(5月24日)收盘,沪指报2821.67点,跌21.98点,跌幅为0.77%;深成指报9821.70点,跌96.47点,跌幅为0.97%;创业板指报2075.51点,跌22.73点,跌幅为1.08%。个股方面,今日31只A股换手率超过20%,其中金冠电气换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300510 | 金冠电气 | 50.02 | 61.92 | 3.26 |
002795 | 永和智控 | 49.20 | 49.72 | 9.60 |
300509 | 新美星 | 55.60 | 49.66 | 2.53 |
603996 | 中新科技 | 29.46 | 49.61 | 2.97 |
300508 | 维宏股份 | 116.70 | 47.64 | 3.39 |
300490 | 华自科技 | 31.70 | 45.69 | 8.67 |
300507 | 苏奥传感 | 84.70 | 39.60 | -1.43 |
300481 | 濮阳惠成 | 48.30 | 36.51 | -3.98 |
002782 | 可立克 | 57.40 | 34.92 | 0.60 |
002786 | 银宝山新 | 80.40 | 34.06 | 7.43 |
603822 | 嘉澳环保 | 47.31 | 33.41 | -4.39 |
002787 | 华源包装 | 43.77 | 32.01 | 3.48 |
300405 | 科隆精化 | 44.60 | 29.38 | 2.60 |
000880 | 潍柴重机 | 14.65 | 28.29 | 2.38 |
300477 | 合纵科技 | 59.80 | 27.41 | 10.01 |
300368 | 汇金股份 | 25.62 | 26.69 | -3.25 |
603029 | 天鹅股份 | 35.02 | 25.98 | -1.99 |
300511 | 雪榕生物 | 51.19 | 25.56 | -3.98 |
603726 | 朗迪集团 | 39.50 | 25.55 | -5.28 |
300474 | 景嘉微 | 117.37 | 25.13 | 2.35 |
300466 | 赛摩电气 | 30.03 | 25.09 | -6.21 |
603026 | 石大胜华 | 37.91 | 24.58 | -5.88 |
300340 | 科恒股份 | 46.75 | 23.70 | 5.27 |
603936 | 博敏电子 | 31.88 | 23.19 | 4.52 |
300484 | 蓝海华腾 | 219.13 | 22.38 | 0.52 |
300493 | 润欣科技 | 59.17 | 21.73 | -1.22 |
603101 | 汇嘉时代 | 22.44 | 20.59 | -4.23 |
300431 | 暴风科技 | 69.15 | 20.39 | 8.08 |
002797 | 第一创业 | 22.82 | 20.31 | -4.16 |
603701 | 德宏股份 | 52.64 | 20.29 | -3.47 |
603861 | 白云电器 | 24.73 | 20.25 | 2.70 |
换手率,股份,31,电气,科技