37只A股筹码大换手(5/23)
摘要: 【37只A股筹码大换手(5/23)】证券时报股市大数据新媒体统计,今日37只A股换手率超过20%,其中,中新科技、嘉澳环保等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(证券时报网)证券时报股市大数据新媒
【37只A股筹码大换手(5/23)】证券时报股市大数据新媒体统计,今日37只A股换手率超过20%,其中,中新科技、嘉澳环保等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,截至(5月23日)收盘,沪指报2843.65点,涨18.16点,涨幅为0.64%;深成指报9918.16点,涨101.41点,涨幅为1.03%;创业板指报2098.23点,涨32.93点,涨幅为1.59%。个股方面,今日37只A股换手率超过20%,其中,中新科技、嘉澳环保等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603996 | 中新科技 | 28.61 | 52.20 | 6.08 |
603822 | 嘉澳环保 | 49.48 | 50.95 | 7.22 |
603029 | 天鹅股份 | 35.73 | 47.09 | 1.79 |
300509 | 新美星 | 54.23 | 44.81 | 10.00 |
300507 | 苏奥传感 | 85.93 | 44.36 | 10.00 |
300481 | 濮阳惠成 | 50.30 | 42.31 | 1.21 |
300490 | 华自科技 | 29.17 | 41.19 | 0.76 |
603726 | 朗迪集团 | 41.70 | 39.73 | 6.73 |
002795 | 永和智控 | 44.89 | 38.50 | 10.00 |
300511 | 雪榕生物 | 53.31 | 35.66 | 5.82 |
300368 | 汇金股份 | 26.48 | 35.23 | 10.01 |
002782 | 可立克 | 57.06 | 35.10 | -1.07 |
002786 | 银宝山新 | 74.84 | 31.95 | 0.05 |
002797 | 第一创业 | 23.81 | 31.68 | 3.39 |
002787 | 华源包装 | 42.30 | 31.25 | 4.14 |
300484 | 蓝海华腾 | 218.00 | 30.02 | 7.39 |
300493 | 润欣科技 | 59.90 | 29.96 | 3.44 |
603101 | 汇嘉时代 | 23.43 | 29.48 | 2.45 |
603026 | 石大胜华 | 40.28 | 28.53 | 3.23 |
300499 | 高澜股份 | 83.50 | 28.49 | 8.55 |
300506 | 名家汇 | 39.21 | 28.46 | 6.75 |
002510 | 天汽模 | 8.12 | 28.00 | 7.55 |
603701 | 德宏股份 | 54.53 | 27.80 | 10.01 |
300510 | 金冠电气 | 48.44 | 27.08 | 9.99 |
000795 | 英洛华 | 7.91 | 26.49 | 0.25 |
300476 | 胜宏科技 | 24.18 | 26.05 | 4.95 |
300466 | 赛摩电气 | 32.02 | 25.97 | 3.09 |
300474 | 景嘉微 | 114.68 | 25.39 | 10.00 |
002793 | 东音股份 | 44.40 | 25.39 | 5.99 |
603028 | 赛福天 | 22.70 | 22.92 | 5.78 |
300491 | 通合科技 | 82.65 | 22.56 | 5.46 |
300340 | 科恒股份 | 44.41 | 22.55 | 2.30 |
600232 | 金鹰股份 | 13.40 | 21.30 | 2.21 |
300366 | 创意信息 | 51.32 | 20.58 | 3.05 |
002057 | 中钢天源 | 14.89 | 20.48 | 0.40 |
002717 | 岭南园林 | 30.44 | 20.07 | 8.75 |
603866 | 桃李面包 | 45.61 | 20.05 | 5.38 |
股份,换手率,个股,科技,37