今日主力资金流入哪些个股?(5/17)
摘要: 【今日主力资金流入哪些个股?(5/17)】证券时报股市大数据新媒体统计,两市共有967只股票上涨,1505只股票下跌。今日主力资金净流量-36.28亿元,净流入个股共有938只,净流出个股共有1601
【今日主力资金流入哪些个股?(5/17)】证券时报股市大数据新媒体统计,两市共有967只股票上涨,1505只股票下跌。今日主力资金净流量-36.28亿元,净流入个股共有938只,净流出个股共有1601只,恒生电子、天赐材料、北方稀土等三只个股净流入金额最多。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,今日沪指报收2843.68点,涨跌幅-0.25%;创业板指报收2081.44点,涨跌幅1.15%。两市共有967只股票上涨,1505只股票下跌。今日主力资金净流量-36.28亿元,净流入个股共有938只,净流出个股共有1601只,恒生电子、天赐材料、北方稀土等三只个股净流入金额最多,众和股份、格林美、天龙集团等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 55.67 | 8.29 | 2.11 |
002709 | 天赐材料 | 62.70 | 10.00 | 1.41 |
600111 | 北方稀土 | 13.20 | 2.56 | 1.13 |
300168 | 万达信息 | 24.07 | 10.01 | 1.07 |
000970 | 中科三环 | 12.22 | 3.91 | 0.94 |
000969 | 安泰科技 | 13.70 | 4.98 | 0.80 |
300033 | 赢家财富网 | 75.45 | 2.74 | 0.62 |
300253 | 卫宁健康 | 21.11 | 10.01 | 0.62 |
002456 | 欧菲光 | 27.20 | 0.74 | 0.58 |
000880 | 潍柴重机 | 14.01 | 9.97 | 0.56 |
600367 | 红星发展 | 12.33 | 9.99 | 0.50 |
300408 | 三环集团 | 16.66 | 5.44 | 0.48 |
300088 | 长信科技 | 11.75 | 1.03 | 0.46 |
002375 | 亚厦股份 | 11.36 | 4.41 | 0.46 |
600639 | 浦东金桥 | 21.72 | 3.43 | 0.45 |
002500 | 山西证券 | 12.85 | 3.63 | 0.45 |
002552 | 宝鼎科技 | 18.19 | 9.98 | 0.44 |
300336 | 新文化 | 23.73 | 2.02 | 0.43 |
000570 | 苏常柴A | 9.54 | 4.61 | 0.42 |
002024 | 苏宁云商 | 10.50 | 0.10 | 0.41 |
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
002070 | 众和股份 | 26.09 | -3.80 | -1.91 |
002340 | 格林美 | 13.79 | -5.55 | -1.11 |
300063 | 天龙集团 | 31.20 | -1.23 | -1.05 |
600392 | 盛和资源 | 16.78 | -5.62 | -0.97 |
300014 | 亿纬锂能 | 33.04 | -4.23 | -0.90 |
600100 | 同方股份 | 14.79 | -2.95 | -0.86 |
002108 | 沧州明珠 | 21.91 | -3.86 | -0.85 |
000925 | 众合科技 | 16.63 | -10.01 | -0.77 |
300073 | 当升科技 | 48.92 | -3.34 | -0.77 |
603799 | 华友钴业 | 31.21 | 0.68 | -0.68 |
002714 | 牧原股份 | 56.00 | -4.91 | -0.63 |
600584 | 长电科技 | 15.83 | -3.71 | -0.62 |
002407 | 多氟多 | 42.40 | 2.12 | -0.58 |
300340 | 科恒股份 | 39.90 | -5.05 | -0.56 |
300481 | 濮阳惠成 | 41.55 | -5.03 | -0.50 |
002208 | 合肥城建 | 20.15 | -10.00 | -0.49 |
603678 | 火炬电子 | 57.64 | -4.32 | -0.48 |
002176 | 江特电机 | 13.12 | 0.08 | -0.47 |
000858 | 五粮液 | 29.35 | -1.58 | -0.47 |
002056 | 横店东磁 | 13.28 | -3.42 | -0.46 |
(:DF302)
个股,今日,主力,流入,共有