今日尾盘资金抢筹这些个股(5/17)
摘要: 【今日尾盘资金抢筹这些个股(5/17)】证券时报股市大数据新媒体统计,今日两市共有967只个股上涨,1505只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-214.14亿元,尾盘资金净流量为-58.6
【今日尾盘资金抢筹这些个股(5/17)】证券时报股市大数据新媒体统计,今日两市共有967只个股上涨,1505只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-214.14亿元,尾盘资金净流量为-58.65亿元。其中,合肥城建、北玻股份、爱康科技等个股尾盘资金净流入金额最多。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,今日两市共有967只个股上涨,1505只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-214.14亿元,尾盘资金净流量为-58.65亿元。其中,合肥城建、北玻股份、爱康科技等个股尾盘资金净流入金额最多,多氟多、天赐材料、四川长虹等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002208 | 合肥城建 | -10.00 | 17773.63 | 18095.51 |
002613 | 北玻股份 | 7.75 | 8068.96 | 6696.14 |
002610 | 爱康科技 | 0.00 | -5379.75 | 5688.12 |
000570 | 苏常柴A | 4.61 | 6902.14 | 3902.63 |
002431 | 棕榈股份 | 0.66 | -9023.66 | 3455.85 |
000518 | 四环生物 | 1.57 | -2896.61 | 3393.73 |
600016 | 民生银行 | -1.30 | -549.33 | 3313.88 |
300219 | 鸿利光电 | 2.06 | 882.95 | 2874.98 |
600260 | 凯乐科技 | 3.63 | 2635.00 | 2748.89 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | -5436.29 | 2574.59 |
600978 | 宜华木业 | 1.18 | 515.10 | 2537.72 |
000055 | 方大集团 | 4.88 | 3465.53 | 2523.66 |
600018 | 上港集团 | -0.20 | 1670.70 | 2297.97 |
002201 | 九鼎新材 | 4.12 | 29469.03 | 2250.63 |
600570 | 恒生电子 | 8.29 | 3872.27 | 2247.45 |
600871 | 石化油服 | 1.74 | 4345.77 | 2197.43 |
600633 | 浙报传媒 | -0.41 | 72.02 | 2038.92 |
002631 | 德尔未来 | 6.63 | 2245.85 | 2015.42 |
002770 | 科迪乳业 | 2.42 | -234.88 | 1995.86 |
600855 | 航天长峰 | 1.57 | 950.28 | 1883.86 |
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多氟多 | 2.12 | 26566.38 | -10328.34 |
002709 | 天赐材料 | 10.00 | -21646.11 | -8370.44 |
600839 | 四川长虹 | -4.38 | -22473.02 | -8059.91 |
600392 | 盛和资源 | -5.62 | -15684.62 | -7903.93 |
300466 | 赛摩电气 | 10.01 | 303.09 | -7257.50 |
300059 | 东方财富 | 2.08 | -195.05 | -6815.12 |
600100 | 同方股份 | -2.95 | -27251.46 | -6433.63 |
300496 | 中科创达 | -1.54 | -6136.18 | -4812.39 |
002070 | 众和股份 | -3.80 | -26865.60 | -4786.61 |
600111 | 北方稀土 | 2.56 | 18487.71 | -4761.63 |
002067 | 景兴纸业 | -2.98 | -8790.95 | -4613.99 |
300168 | 万达信息 | 10.01 | -8062.11 | -4130.51 |
300476 | 胜宏科技 | 6.19 | 9288.93 | -4115.72 |
002714 | 牧原股份 | -4.91 | -15981.22 | -3892.41 |
002048 | 宁波华翔 | -6.82 | -10940.67 | -3874.77 |
002450 | 康得新 | -2.03 | -4715.17 | -3460.78 |
002570 | 贝因美 | -4.83 | -12038.34 | -3412.77 |
600707 | 彩虹股份 | -5.28 | -18797.07 | -3199.30 |
002432 | 九安医疗 | 10.01 | -6027.07 | -3076.56 |
600773 | 西藏城投 | -2.67 | -6081.81 | -3046.66 |
(:DF302)
资金,尾盘,个股,股份,流量