今日主力资金流入哪些个股?(5/13)
摘要: 【今日主力资金流入哪些个股?(5/13)】证券时报股市大数据新媒体统计,今日沪指报收2827.11点,涨跌幅-0.31%;创业板指报收2025.22点,涨跌幅-0.46%。两市共有874只股票上涨,1
【今日主力资金流入哪些个股?(5/13)】证券时报股市大数据新媒体统计,今日沪指报收2827.11点,涨跌幅-0.31%;创业板指报收2025.22点,涨跌幅-0.46%。两市共有874只股票上涨,1591只股票下跌。今日主力资金净流量-55.17亿元,净流入个股共有752只,净流出个股共有1780只。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,今日沪指报收2827.11点,涨跌幅-0.31%;创业板指报收2025.22点,涨跌幅-0.46%。两市共有874只股票上涨,1591只股票下跌。今日主力资金净流量-55.17亿元,净流入个股共有752只,净流出个股共有1780只,华友钴业、众和股份、格林美等三只个股净流入金额最多,多氟多、恒生电子、中信证券等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
603799 | 华友钴业 | 28.18 | 9.99 | 1.70 |
002070 | 众和股份 | 26.55 | 6.71 | 1.48 |
002340 | 格林美 | 13.27 | 4.90 | 0.80 |
002460 | 赣锋锂业 | 69.02 | 1.83 | 0.77 |
601939 | 建设银行 | 4.69 | 0.00 | 0.77 |
300340 | 科恒股份 | 38.20 | 9.99 | 0.75 |
002466 | 天齐锂业 | 186.68 | 3.03 | 0.64 |
002075 | 沙钢股份 | 10.18 | 10.05 | 0.64 |
300014 | 亿纬锂能 | 32.07 | 8.75 | 0.60 |
600547 | 山东黄金 | 31.48 | 3.83 | 0.57 |
600392 | 盛和资源 | 17.09 | 9.48 | 0.55 |
601398 | 工商银行 | 4.22 | 0.96 | 0.50 |
601318 | 中国平安 | 31.72 | 0.03 | 0.49 |
300017 | 网宿科技 | 62.78 | 1.62 | 0.47 |
000425 | 徐工机械 | 3.35 | 3.72 | 0.45 |
300178 | 腾邦国际 | 18.40 | 1.15 | 0.43 |
300307 | 慈星股份 | 17.56 | 6.10 | 0.42 |
300073 | 当升科技 | 47.15 | 2.28 | 0.41 |
601668 | 中国建筑 | 5.33 | 0.19 | 0.39 |
000799 | 酒鬼酒 | 18.43 | 5.74 | 0.38 |
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多氟多 | 41.35 | -2.25 | -2.23 |
600570 | 恒生电子 | 50.75 | -4.55 | -1.80 |
600030 | 中信证券 | 15.41 | -1.22 | -0.97 |
600519 | 贵州茅台 | 250.96 | -1.95 | -0.92 |
002007 | 华兰生物 | 48.60 | -3.32 | -0.91 |
000839 | 中信国安 | 17.65 | 2.80 | -0.88 |
002709 | 天赐材料 | 57.81 | 4.24 | -0.79 |
300059 | 东方财富 | 19.65 | -1.21 | -0.73 |
600100 | 同方股份 | 14.94 | -0.66 | -0.69 |
600707 | 彩虹股份 | 10.56 | -0.56 | -0.67 |
002673 | 西部证券 | 21.66 | -1.41 | -0.66 |
300189 | 神农基因 | 5.35 | -9.93 | -0.63 |
000918 | 嘉凯城 | 6.02 | -1.15 | -0.61 |
000510 | 金路集团 | 6.48 | -1.97 | -0.53 |
300033 | 赢家财富网 | 72.79 | -2.88 | -0.52 |
600839 | 四川长虹 | 4.30 | -3.15 | -0.48 |
002475 | 立讯精密 | 27.51 | -1.57 | -0.44 |
002610 | 爱康科技 | 15.40 | -1.85 | -0.43 |
000503 | 海虹控股 | 32.80 | -1.74 | -0.41 |
600837 | 海通证券 | 14.52 | -0.55 | -0.39 |
(:DF302)
今日,个股,证券,主力,股份