119股机构首次关注 易联众涨幅空间最大
摘要: 【119股机构首次关注易联众涨幅空间最大】证券时报股市大数据新媒体统计,近五日有119只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,易联众目标涨幅最大,预计目标价为30.00元,预计上涨76.99%
【119股机构首次关注 易联众涨幅空间最大】证券时报股市大数据新媒体统计,近五日有119只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,易联众目标涨幅最大,预计目标价为30.00元,预计上涨76.99%。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,近五日有119只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,易联众目标涨幅最大,预计目标价为30.00元,预计上涨76.99%;鼎汉技术紧随其后,预计目标价为28.00元,涨幅52.01%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300096 | 易联众 | 国金证券 | 买入 | 30.00 | 16.95 | 76.99 |
300011 | 鼎汉技术 | 太平洋 | 买入 | 28.00 | 18.42 | 52.01 |
300061 | 康耐特 | 中泰证券 | 买入 | 42.00 | 28.00 | 50.00 |
002553 | 南方轴承 | 光大证券 | 买入 | 18.50 | 13.02 | 42.09 |
600807 | 天业股份 | 安信证券 | 买入 | 19.80 | 14.45 | 37.02 |
600620 | 天宸股份 | 中信建投证券 | 增持 | 22.10 | 16.15 | 36.84 |
600376 | 首开股份 | 安信证券 | 买入 | 14.20 | 10.38 | 36.80 |
002059 | 云南旅游 | 太平洋 | 增持 | 13.50 | 9.88 | 36.64 |
300056 | 三维丝 | 光大证券 | 买入 | 20.20 | 14.91 | 35.48 |
002302 | 西部建设 | 光大证券 | 买入 | 21.10 | 15.58 | 35.43 |
600885 | 宏发股份 | 东方证券 | 买入 | 35.60 | 26.37 | 35.00 |
600195 | 中牧股份 | 国金证券 | 买入 | 24.00 | 17.82 | 34.68 |
600093 | 禾嘉股份 | 中信建投证券 | 买入 | 17.59 | 13.23 | 32.96 |
600475 | 华光股份 | 华泰证券 | 买入 | 21.00 | 15.80 | 32.91 |
603686 | 龙马环卫 | 光大证券 | 买入 | 45.00 | 34.71 | 29.65 |
000627 | 天茂集团 | 安信证券 | 买入 | 11.00 | 8.60 | 27.91 |
002597 | 金禾实业 | 太平洋 | 买入 | 18.00 | 14.39 | 25.09 |
000858 | 五粮液 | 中投证券 | 强烈推荐 | 35.49 | 28.40 | 24.96 |
600019 | 宝钢股份 | 光大证券 | 增持 | 6.95 | 5.57 | 24.78 |
600197 | 伊力特 | 西南证券 | 增持 | 16.60 | 13.32 | 24.62 |
(:DF302)
证券,买入,目标,涨幅,股份