51只个股连续下跌超过三日
摘要: 【51只个股连续下跌超过三日】证券时报股市大数据新媒体统计,截至4月26日收盘,两市共有51只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为广誉远,该股连跌7个交易日。(证券时报网)证券时报股市大数
【51只个股连续下跌超过三日】证券时报股市大数据新媒体统计,截至4月26日收盘,两市共有51只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为广誉远,该股连跌7个交易日。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,截至4月26日收盘,两市共有51只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为广誉远,该股连跌7个交易日。南兴装备的累计跌幅最大,高达20.88%。详情如下表所示:
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅(%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
002751 | 易尚展示 | 74.50 | 7 | -19.14 | -1.43 |
600233 | 大杨创世 | 17.71 | 7 | -12.23 | -0.06 |
600771 | 广誉远 | 24.54 | 7 | -10.70 | -0.32 |
002757 | 南兴装备 | 45.80 | 6 | -20.88 | -0.20 |
002458 | 益生股份 | 40.90 | 6 | -11.91 | -2.90 |
000677 | 恒天海龙 | 6.48 | 6 | -9.87 | -0.77 |
000090 | 天健集团 | 13.05 | 5 | -11.47 | -0.68 |
002544 | 杰赛科技 | 31.60 | 4 | -10.78 | -0.78 |
002016 | 世荣兆业 | 9.77 | 4 | -10.28 | -0.91 |
600531 | 豫光金铅 | 8.50 | 4 | -9.57 | -0.93 |
000020 | 深华发A | 23.60 | 4 | -9.20 | -0.21 |
600829 | 人民同泰 | 12.25 | 4 | -6.84 | -1.05 |
300487 | 蓝晓科技 | 45.92 | 3 | -13.98 | -2.48 |
000831 | *ST 五稀 | 14.40 | 3 | -11.66 | -3.36 |
600988 | 赤峰黄金 | 17.91 | 3 | -11.64 | -1.16 |
002019 | 亿帆鑫富 | 42.64 | 3 | -11.17 | -3.24 |
002541 | 鸿路钢构 | 17.30 | 3 | -10.36 | -1.31 |
600547 | 山东黄金 | 27.91 | 3 | -10.03 | -1.52 |
000426 | 兴业矿业 | 7.52 | 3 | -9.07 | -2.21 |
603520 | 司太立 | 45.05 | 3 | -8.86 | -0.20 |
(:DF302)
个股,连续,下跌,交易,天数