一季度39股股东户数环比降超两成
摘要: 【一季度39股股东户数环比降超两成】截至4月21日,共有841家公司公布了2016年一季度末的股东户数。截至4月21日,共有841家公司公布了2016年一季度末的股东户数。我们可以统计个股的股东户数环
【一季度39股股东户数环比降超两成】截至4月21日,共有841家公司公布了2016年一季度末的股东户数。 截至4月21日,共有841家公司公布了2016年一季度末的股东户数。我们可以统计个股的股东户数环比情况,进而观察主力筹码是否趋于集中。统计显示,目前一季度末股东户数环比下降的公司有497家,其中环比下降幅度最大的公司有通合科技、盛天网络等,环比降幅超过两成的公司有39家(排名见下表)。另外,335家公司股东户数呈上升趋势,增长幅度最大的公司有双塔食品 、英唐智控等。
一季末股东户数环比降幅排名
证券代码 | 证券简称 | 去年末股东户数 | 一季末股东户数 | 环比(%) | 今年以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 34277 | 12751 | -62.80 | 464.28 |
300494 | 盛天网络 | 50745 | 19352 | -61.86 | 186.11 |
002787 | 华源包装 | 60088 | 23450 | -60.97 | 119.24 |
300493 | 润欣科技 | 49669 | 20930 | -57.86 | 11.27 |
300490 | 华自科技 | 42658 | 18067 | -57.65 | 199.85 |
002785 | 万里石 | 84370 | 36410 | -56.84 | 314.55 |
002783 | 凯龙股份 | 32652 | 17703 | -45.78 | -43.28 |
002714 | 牧原股份 | 25717 | 14448 | -43.82 | 14.32 |
002085 | 万丰奥威 | 23784 | 15649 | -34.20 | 8.86 |
603898 | 好莱客 | 21937 | 14921 | -31.98 | -9.09 |
002061 | *ST 江化 | 66993 | 45650 | -31.86 | -26.03 |
002210 | 飞马国际 | 53666 | 36816 | -31.40 | -17.32 |
300282 | 汇冠股份 | 10543 | 7450 | -29.34 | 0.94 |
300498 | 温氏股份 | 50986 | 36262 | -28.88 | 3.61 |
002384 | 东山精密 | 28968 | 20760 | -28.33 | -10.04 |
600697 | 欧亚集团 | 21877 | 15704 | -28.22 | -25.53 |
603696 | 安记食品 | 26985 | 19467 | -27.86 | -39.23 |
603778 | 乾景园林 | 17467 | 12666 | -27.49 | 137.69 |
300221 | 银禧科技 | 27480 | 20059 | -27.01 | 15.48 |
603508 | 思维列控 | 36084 | 26422 | -26.78 | 3.98 |
300261 | 雅本化学 | 11170 | 8290 | -25.78 | 9.60 |
300341 | 麦迪电气 | 10790 | 8048 | -25.41 | -2.52 |
002572 | 索菲亚 | 9296 | 6956 | -25.17 | 13.76 |
601689 | 拓普集团 | 46666 | 35359 | -24.23 | -1.65 |
002124 | 天邦股份 | 10574 | 8082 | -23.57 | -11.77 |
600338 | 西藏珠峰 | 30826 | 23670 | -23.21 | 21.96 |
300269 | 联建光电 | 24145 | 18543 | -23.20 | -25.72 |
600114 | 东睦股份 | 32225 | 24878 | -22.80 | -7.80 |
300426 | 唐德影视 | 19127 | 14783 | -22.71 | -20.76 |
002347 | 泰尔重工 | 22322 | 17425 | -21.94 | -17.69 |
002127 | 南极电商 | 18601 | 14546 | -21.80 | 1.60 |
002131 | 利欧股份 | 41086 | 32224 | -21.57 | -7.85 |
300021 | 大禹节水 | 22472 | 17666 | -21.39 | 3.76 |
600857 | 宁波中百 | 19689 | 15532 | -21.11 | -15.20 |
000520 | 长航凤凰 | 240316 | 190263 | -20.83 | -21.69 |
300449 | 汉邦高科 | 10796 | 8556 | -20.75 | -15.10 |
600428 | 中远航运 | 202163 | 160301 | -20.71 | -29.92 |
002671 | 龙泉股份 | 35943 | 28666 | -20.25 | -21.34 |
600872 | 中炬高新 | 64490 | 51492 | -20.16 | -24.98 |
002296 | 辉煌科技 | 59754 | 47826 | -19.96 | -32.18 |
002310 | 东方园林 | 64074 | 51295 | -19.94 | -15.87 |
300136 | 信维通信 | 17435 | 14066 | -19.32 | 6.77 |
002401 | 中海科技 | 35615 | 28903 | -18.85 | -36.87 |
600590 | 泰豪科技 | 61160 | 49685 | -18.76 | -9.38 |
300258 | 精锻科技 | 16672 | 13598 | -18.44 | -12.72 |
603022 | 新通联 | 11739 | 9585 | -18.35 | -1.60 |
603885 | 吉祥航空 | 45411 | 37105 | -18.29 | -21.04 |
002589 | 瑞康医药 | 27331 | 22392 | -18.07 | -17.85 |
300240 | 飞力达 | 10795 | 8869 | -17.84 | -13.75 |
002311 | 海大集团 | 22547 | 18556 | -17.70 | 13.96 |
科技,股份,股东,公司,一季度