融资客看好49股 买入占成交超三成
摘要: 【融资客看好49股买入占成交超三成】4月19日共有824只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有多氟多,买入额为10.81亿元;赣锋锂业买入额为6.89亿元;东方财富买入额为5.61亿元。从融资
【融资客看好49股 买入占成交超三成】4月19日共有824只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有多氟多,买入额为10.81亿元;赣锋锂业买入额为6.89亿元;东方财富买入额为5.61亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,49只个股买入额占成交额比例超30%。 融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。4月19日共有824只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有多氟多,买入额为10.81亿元;赣锋锂业买入额为6.89亿元;东方财富买入额为5.61亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,49只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。
4月19日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000551 | 创元科技 | 0.41 | 0.89 | 46.56 | -0.62 |
002153 | 石基信息 | 0.90 | 2.15 | 41.73 | -0.59 |
002158 | 汉钟精机 | 0.27 | 0.66 | 41.65 | 2.31 |
600007 | 中国国贸 | 0.18 | 0.42 | 41.39 | -1.18 |
002148 | 北纬通信 | 0.67 | 1.70 | 39.35 | -0.78 |
002221 | 东华能源 | 0.86 | 2.20 | 39.35 | -0.04 |
600802 | 福建水泥 | 0.30 | 0.77 | 38.96 | 0.00 |
600078 | 澄星股份 | 0.28 | 0.73 | 38.81 | 0.15 |
000402 | 金融街 | 0.37 | 1.03 | 36.55 | 0.54 |
000812 | 陕西金叶 | 0.82 | 2.25 | 36.45 | -0.09 |
600620 | 天宸股份 | 0.32 | 0.87 | 36.33 | 0.19 |
000739 | 普洛药业 | 0.14 | 0.40 | 35.92 | 0.15 |
002571 | 德力股份 | 0.41 | 1.14 | 35.78 | 3.55 |
300034 | 钢研高纳 | 0.42 | 1.17 | 35.61 | 1.10 |
600107 | 美尔雅 | 0.44 | 1.24 | 35.56 | 0.10 |
300128 | 锦富新材 | 0.38 | 1.12 | 33.92 | 0.20 |
601999 | 出版传媒 | 0.16 | 0.47 | 33.87 | 1.20 |
600088 | 中视传媒 | 0.27 | 0.80 | 33.52 | -1.04 |
000989 | 九芝堂 | 0.10 | 0.29 | 33.24 | -0.53 |
002024 | 苏宁云商 | 1.89 | 5.68 | 33.23 | -0.08 |
600741 | 华域汽车 | 0.66 | 2.00 | 32.99 | 0.00 |
600755 | 厦门国贸 | 0.30 | 0.92 | 32.94 | 0.42 |
600551 | 时代出版 | 0.25 | 0.77 | 32.82 | -0.44 |
000552 | 靖远煤电 | 0.53 | 1.65 | 32.35 | -0.47 |
300093 | 金刚玻璃 | 1.07 | 3.30 | 32.30 | -1.07 |
600433 | 冠豪高新 | 0.46 | 1.44 | 32.27 | 0.19 |
000506 | 中润资源 | 0.23 | 0.70 | 32.21 | 0.47 |
300088 | 长信科技 | 4.14 | 12.97 | 31.88 | 2.02 |
600783 | 鲁信创投 | 1.11 | 3.49 | 31.88 | 1.60 |
000151 | 中成股份 | 0.53 | 1.67 | 31.80 | 0.10 |
(:DF154)
买入,融资,个股,成交额,当日