29股一季度持股集中度显著提高
摘要: 【29股一季度持股集中度显著提高】统计显示,目前一季度末股东户数环比下降的公司有389家,其中环比下降幅度最大的公司有润欣科技、华自科技等,环比降幅超过两成的公司有29家。截至4月19日,共有655家
【29股一季度持股集中度显著提高】统计显示,目前一季度末股东户数环比下降的公司有389家,其中环比下降幅度最大的公司有润欣科技、华自科技等,环比降幅超过两成的公司有29家。 截至4月19日,共有655家公司公布了2016年一季度末的股东户数。我们可以统计个股的股东户数环比情况,进而观察主力筹码是否趋于集中。统计显示,目前一季度末股东户数环比下降的公司有389家,其中环比下降幅度最大的公司有润欣科技、华自科技等,环比降幅超过两成的公司有29家(排名见下表)。另外,259家公司股东户数呈上升趋势,增长幅度最大的公司有双塔食品 、英唐智控等。
一季末股东户数环比降幅排名
证券代码 | 证券简称 | 去年末股东户数 | 一季末股东户数 | 环比(%) | 今年以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300493 | 润欣科技 | 49669 | 20930 | -57.86 | 20.71 |
300490 | 华自科技 | 42658 | 18067 | -57.65 | 222.38 |
002783 | 凯龙股份 | 32652 | 17703 | -45.78 | -36.77 |
002085 | 万丰奥威 | 23784 | 15649 | -34.20 | 8.79 |
603898 | 好莱客 | 21937 | 14921 | -31.98 | -8.80 |
002061 | *ST 江化 | 66993 | 45650 | -31.86 | -23.76 |
002210 | 飞马国际 | 53666 | 36816 | -31.40 | -16.40 |
300282 | 汇冠股份 | 10543 | 7450 | -29.34 | -0.73 |
300498 | 温氏股份 | 50986 | 36262 | -28.88 | 8.79 |
603696 | 安记食品 | 26985 | 19467 | -27.86 | -33.83 |
603778 | 乾景园林 | 17467 | 12666 | -27.49 | 154.01 |
603508 | 思维列控 | 36084 | 26422 | -26.78 | 11.96 |
300341 | 麦迪电气 | 10790 | 8048 | -25.41 | 1.75 |
002572 | 索菲亚 | 9296 | 6956 | -25.17 | 13.17 |
601689 | 拓普集团 | 46666 | 35359 | -24.23 | 10.27 |
002124 | 天邦股份 | 10574 | 8082 | -23.57 | -4.97 |
600338 | 西藏珠峰 | 30826 | 23670 | -23.21 | 25.74 |
300269 | 联建光电 | 24145 | 18543 | -23.20 | -17.07 |
600114 | 东睦股份 | 32225 | 24878 | -22.80 | 3.22 |
300426 | 唐德影视 | 19127 | 14783 | -22.71 | -20.76 |
002127 | 南极电商 | 18601 | 14546 | -21.80 | 6.41 |
002131 | 利欧股份 | 41086 | 32224 | -21.57 | -4.92 |
300021 | 大禹节水 | 22472 | 17666 | -21.39 | 5.89 |
600857 | 宁波中百 | 19689 | 15532 | -21.11 | -15.20 |
000520 | 长航凤凰 | 240316 | 190263 | -20.83 | -12.90 |
300449 | 汉邦高科 | 10796 | 8556 | -20.75 | -5.58 |
600428 | 中远航运 | 202163 | 160301 | -20.71 | -23.59 |
002671 | 龙泉股份 | 35943 | 28666 | -20.25 | -19.55 |
600872 | 中炬高新 | 64490 | 51492 | -20.16 | -20.26 |
002310 | 东方园林 | 64074 | 51295 | -19.94 | -13.00 |
300136 | 信维通信 | 17435 | 14066 | -19.32 | 4.23 |
600590 | 泰豪科技 | 61160 | 49685 | -18.76 | -6.25 |
603022 | 新通联 | 11739 | 9585 | -18.35 | 6.88 |
603885 | 吉祥航空 | 45411 | 37105 | -18.29 | -19.55 |
300240 | 飞力达 | 10795 | 8869 | -17.84 | -8.54 |
002311 | 海大集团 | 22547 | 18556 | -17.70 | 17.04 |
600694 | 大商股份 | 30504 | 25119 | -17.65 | -25.51 |
600712 | 南宁百货 | 54972 | 45276 | -17.64 | -4.90 |
300197 | 铁汉生态 | 44509 | 36731 | -17.48 | -8.24 |
002566 | 益盛药业 | 31225 | 25891 | -17.08 | -20.80 |
300126 | 锐奇股份 | 28238 | 23433 | -17.02 | -24.99 |
002677 | 浙江美大 | 31451 | 26247 | -16.55 | -19.48 |
002750 | 龙津药业 | 31079 | 25990 | -16.37 | -22.61 |
600498 | 烽火通信 | 46914 | 39295 | -16.24 | -12.66 |
002520 | 日发精机 | 27235 | 22888 | -15.96 | -25.07 |
300159 | 新研股份 | 37179 | 31263 | -15.91 | -13.25 |
300012 | 华测检测 | 23629 | 19888 | -15.83 | -8.91 |
300219 | 鸿利光电 | 51429 | 43375 | -15.66 | -21.59 |
300286 | 安科瑞 | 10825 | 9138 | -15.58 | -25.44 |
300359 | 全通教育 | 31031 | 26208 | -15.54 | -11.09 |
股份,公司,股东,科技,户数环