狙击55只涨停股:资源股掀起涨停潮
摘要: 【狙击55只涨停股:资源股掀起涨停潮】东方财富网13日讯,4月13日沪深两市共有55只个股涨停。盘面上看,今日各大板块全线飘红,资源股表现抢眼,有色金属、煤炭板块涨幅领先,相关概念股相继涨停。周三早盘
【狙击55只涨停股:资源股掀起涨停潮】互联网13日讯,4月13日沪深两市共有55只个股涨停。盘面上看,今日各大板块全线飘红,资源股表现抢眼,有色金属、煤炭板块涨幅领先,相关概念股相继涨停。
周三早盘,沪深两市高开高走,沪指放量一路走高,盘中一度冲击3100点,创业板涨超过1%。今日市场人气明显提振,各大板块题材表现活跃。沪股通净流入35亿,连续5个交易日净流入。
截至收盘,上证指数报收3066.64点,上涨42.99点,涨幅1.42%,成交额3314.2亿;深证成指报收10684.92点,上涨151.51点,涨幅1.44%,成交额4922.2亿,两市合计成交额8236.4亿;创业板指报收2294.01点,上涨29.99点,涨幅1.32%,成交额1391亿。
4月13日沪深两市共有55只个股涨停。盘面上看,今日各大板块全线飘红,资源股表现抢眼,有色金属、煤炭板块涨幅领先,相关概念股相继涨停。
4月13日涨停股统计:
新股、次新股:
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 |
300474.SZ | 景嘉微 | 电子 |
300484.SZ | 蓝海华腾 | 电子 |
603798.SH | 康普顿 | 化工 |
002778.SZ | 高科石化 | 化工 |
300499.SZ | 高澜股份 | 机械设备 |
002786.SZ | 银宝山新 | 机械设备 |
603028.SH | 赛福天 | 建筑装饰 |
300506.SZ | 名家汇 | 建筑装饰 |
603701.SH | 德宏股份 | 汽车 |
601020.SH | 华钰矿业 | 有色金属 |
证券代码 | 证券简称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
000723.SZ | 美锦能源 | 采掘 | 1 | 0.22 | |
601015.SH | 陕西黑猫 | 采掘 | 1 | 0.49 | |
300191.SZ | 潜能恒信 | 采掘 | 1 | 0.48 | |
600395.SH | 盘江股份 | 采掘 | 1 | 1.51 | |
300113.SZ | 顺网科技 | 传媒 | 1 | 1.76 | |
002168.SZ | 深圳惠程 | 电气设备 | 4 | 0.29 | 深圳惠程实际控制人转让股份 |
300141.SZ | 和顺电气 | 电气设备 | 1 | 0.49 | |
300208.SZ | 恒顺众昇 | 电气设备 | 1 | 1.12 | |
300466.SZ | 赛摩电气 | 电气设备 | 1 | 0.83 | |
002356.SZ | 浩宁达 | 电气设备 | 1 | 0.32 | 拟5000万元投资设立全资子公司 |
600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 1 | 0.12 | 彩虹股份拟定增募资230亿 |
300279.SZ | 和晶科技 | 电子 | 1 | 0.24 | 和晶科技一季度业绩预增近2倍 |
002188.SZ | 巴士在线 | 电子 | 1 | 0.20 | |
600890.SH | 中房股份 | 房地产 | 4 | 0.04 | 忠旺集团借壳A股上市 |
600233.SH | 大杨创世 | 纺织服装 | 3 | 0.09 | 圆通快递借壳大杨创世 |
600987.SH | 航民股份 | 纺织服装 | 1 | 1.00 | |
600782.SH | 新钢股份 | 钢铁 | 1 | 0.54 | 钢价一季涨逾三成创近六年最大反弹 |
300056.SZ | 三维丝 | 公用事业 | 1 | 0.98 | |
000703.SZ | 恒逸石化 | 化工 | 1 | 1.17 | |
601233.SH | 桐昆股份 | 化工 | 1 | 1.76 | |
002730.SZ | 电光科技 | 机械设备 | 1 | 0.47 | |
002530.SZ | 丰东股份 | 机械设备 | 1 | 0.27 | |
300311.SZ | 任子行 | 计算机 | 1 | 1.20 | |
000016.SZ | 深康佳A | 家用电器 | 1 | 0.12 | 深康佳拟募30亿研发智能电视 |
002135.SZ | 东南网架 | 建筑装饰 | 1 | 0.75 | |
002040.SZ | 南京港 | 交通运输 | 1 | 0.56 | |
300313.SZ | 天山生物 | 农林牧渔 | 1 | -0.14 | 拟收购资产充实土地资源 |
000980.SZ | 金马股份 | 汽车 | 2 | 0.02 | 金马股份收购众泰汽车 |
002103.SZ | 广博股份 | 轻工制造 | 1 | 1.29 | |
002396.SZ | 星网锐捷 | 通信 | 2 | 1.24 | |
600129.SH | 太极集团 | 医药生物 | 1 | 0.22 | 太极集团首季净利9亿同比飙升43倍 |
000426.SZ | 兴业矿业 | 有色金属 | 2 | 1.72 | |
000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 1 | 8.73 | |
000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 1 | 4.79 | |
000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 1 | 2.75 | |
000688.SZ | 建新矿业 | 有色金属 | 1 | 0.74 | |
600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 1 | 3.25 | |
002114.SZ | 罗平锌电 | 有色金属 | 1 | 1.38 | |
002378.SZ | 章源钨业 | 有色金属 | 1 | 2.21 | |
600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 1 | 1.71 | |
600432.SH | 吉恩镍业 | 有色金属 | 1 | 1.56 | |
600595.SH | 中孚实业 | 有色金属 | 1 | 2.19 | |
600331.SH | 宏达股份 | 有色金属 | 1 | 0.89 | |
000751.SZ | 锌业股份 | 有色金属 | 1 | 0.78 | |
600083.SH | 博信股份 | 综合 | 1 | 0.51 |
SZ,SH,股份,有色金属,涨停