主力收集筹码 一季度9股股东户数环比骤降
摘要: 【主力收集筹码一季度9股股东户数环比骤降】截至4月13日,共有311家公司公布了2016年一季度末的股东户数。截至4月13日,共有311家公司公布了2016年一季度末的股东户数。我们可以统计个股的股东
【主力收集筹码 一季度9股股东户数环比骤降】截至4月13日,共有311家公司公布了2016年一季度末的股东户数。 截至4月13日,共有311家公司公布了2016年一季度末的股东户数。我们可以统计个股的股东户数环比情况,进而观察主力筹码是否趋于集中。统计显示,目前一季度末股东户数环比下降的公司有181家,其中环比下降幅度最大的公司有华自科技、好莱客等,环比降幅超过两成的公司有9家(排名见下表)。另外,126家公司股东户数呈上升趋势,增长幅度最大的公司有现代制药 、雷科防务等。
一季末股东户数环比降幅排名
证券代码 | 证券简称 | 去年末股东户数 | 一季末股东户数 | 环比(%) | 今年以来涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300490 | 华自科技 | 42658 | 18067 | -57.65 | 223.30 |
603898 | 好莱客 | 21937 | 14921 | -31.98 | -8.80 |
603778 | 乾景园林 | 17467 | 12666 | -27.49 | 128.25 |
300341 | 麦迪电气 | 10790 | 8048 | -25.41 | -3.68 |
002124 | 天邦股份 | 10574 | 8082 | -23.57 | 1.91 |
300426 | 唐德影视 | 19127 | 14783 | -22.71 | -20.76 |
000520 | 长航凤凰 | 240316 | 190263 | -20.83 | -12.00 |
600428 | 中远航运 | 202163 | 160301 | -20.71 | -29.04 |
002671 | 龙泉股份 | 35943 | 28666 | -20.25 | -16.49 |
300136 | 信维通信 | 17435 | 14066 | -19.32 | -0.81 |
600590 | 泰豪科技 | 61160 | 49685 | -18.76 | -7.21 |
603022 | 新通联 | 11739 | 9585 | -18.35 | 4.90 |
300240 | 飞力达 | 10795 | 8869 | -17.84 | -7.91 |
600694 | 大商股份 | 30504 | 25119 | -17.65 | -25.10 |
002566 | 益盛药业 | 31225 | 25891 | -17.08 | -21.41 |
300126 | 锐奇股份 | 28238 | 23433 | -17.02 | -28.61 |
002750 | 龙津药业 | 31079 | 25990 | -16.37 | -21.40 |
600498 | 烽火通信 | 46914 | 39295 | -16.24 | -10.21 |
300012 | 华测检测 | 23629 | 19888 | -15.83 | -10.65 |
300286 | 安科瑞 | 10825 | 9138 | -15.58 | -28.34 |
300359 | 全通教育 | 31031 | 26208 | -15.54 | -11.65 |
002539 | 新都化工 | 30466 | 25874 | -15.07 | -5.63 |
000401 | 冀东水泥 | 67566 | 57415 | -15.02 | 0.00 |
600076 | 康欣新材 | 44113 | 37559 | -14.86 | 23.11 |
300251 | 光线传媒 | 78980 | 67783 | -14.18 | -15.91 |
600261 | 阳光照明 | 62925 | 54174 | -13.91 | -10.58 |
600151 | 航天机电 | 167593 | 144531 | -13.76 | -10.68 |
002372 | 伟星新材 | 23657 | 20466 | -13.49 | 6.99 |
900939 | 汇丽 B | 11769 | 10193 | -13.39 | 2.15 |
600768 | 宁波富邦 | 10047 | 8715 | -13.26 | 2.18 |
600886 | 国投电力 | 338686 | 293858 | -13.24 | -19.40 |
603021 | 山东华鹏 | 16864 | 14685 | -12.92 | -22.50 |
600232 | 金鹰股份 | 31861 | 27787 | -12.79 | -11.54 |
002686 | 亿利达 | 24130 | 21123 | -12.46 | -29.57 |
002385 | 大北农 | 121408 | 106372 | -12.38 | -10.65 |
600487 | 亨通光电 | 82346 | 72382 | -12.10 | -25.03 |
600702 | 沱牌舍得 | 38085 | 33494 | -12.05 | -23.20 |
002364 | 中恒电气 | 45168 | 39799 | -11.89 | -4.04 |
600182 | S 佳通 | 30124 | 26612 | -11.66 | -16.60 |
002191 | 劲嘉股份 | 111638 | 98663 | -11.62 | -26.24 |
600966 | 博汇纸业 | 149734 | 132944 | -11.21 | -20.80 |
603005 | 晶方科技 | 18770 | 16678 | -11.15 | -27.85 |
600202 | 哈空调 | 51892 | 46137 | -11.09 | -11.67 |
600161 | 天坛生物 | 25591 | 22774 | -11.01 | -18.69 |
603969 | 银龙股份 | 33397 | 29783 | -10.82 | -27.61 |
600406 | 国电南瑞 | 93560 | 83474 | -10.78 | -11.03 |
300389 | 艾比森 | 8946 | 7993 | -10.65 | -15.63 |
002353 | 杰瑞股份 | 97312 | 86962 | -10.64 | -30.69 |
600674 | 川投能源 | 112114 | 100237 | -10.59 | -20.91 |
300112 | 万讯自控 | 19185 | 17157 | -10.57 | -29.15 |
股份,股东,公司,一季度,户数环