三大概念受18亿主力资金追捧
摘要: 【三大概念受18亿主力资金追捧】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨0.51%,A股近三日成交金额较前三日下降13.19%,主力资金近三日大量净流入的概念共有43类,其中主力资金净流入前列的概念
【三大概念受18亿主力资金追捧】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨0.51%,A股近三日成交金额较前三日下降13.19%,主力资金近三日大量净流入的概念共有43类,其中主力资金净流入前列的概念是低价、煤炭石油、破发破净,分别净流入7.51亿元、5.75亿元、4.97亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨0.51%,A股近三日成交金额较前三日下降13.19%,主力资金近三日大量净流入的概念共有43类,其中主力资金净流入前列的概念是低价、煤炭石油、破发破净,分别净流入7.51亿元、5.75亿元、4.97亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
低价 | 0.70 | 0.20 | 7.51 | 恒源煤电 | 24.82 | 6212.14 |
煤炭石油 | 1.44 | 0.93 | 5.75 | 恒源煤电 | 24.82 | 6212.14 |
破发破净 | 1.65 | 1.15 | 4.97 | 武钢股份 | 16.23 | 7201.62 |
基因测序 | 5.46 | 4.95 | 4.49 | 广生堂 | 21.00 | 572.52 |
大宗商品 | 1.06 | 0.55 | 4.27 | 恒源煤电 | 24.82 | 6212.14 |
沪投资品 | 1.62 | 1.11 | 4.26 | 山东黄金 | 11.45 | -5310.05 |
有色金属 | 1.81 | 1.30 | 4.12 | 金贵银业 | 17.00 | 6416.05 |
钢铁 | 3.85 | 3.35 | 3.69 | 新钢股份 | 19.82 | 936.50 |
稀土永磁 | 1.26 | 0.75 | 3.16 | 春晖股份 | 12.23 | 1515.01 |
稀缺资源 | 1.55 | 1.04 | 2.92 | 金贵银业 | 17.00 | 6416.05 |
民营医院 | 1.88 | 1.37 | 2.46 | 安科生物 | 20.77 | 12738.38 |
大数据 | 1.22 | 0.71 | 1.79 | 浙江富润 | 17.69 | 8133.01 |
ESG40 | 0.59 | 0.08 | 1.64 | 武钢股份 | 16.23 | 7201.62 |
云计算 | 0.75 | 0.24 | 1.48 | 荣之联 | 11.86 | 4894.44 |
国际板 | 2.57 | 2.07 | 1.30 | 海鸥卫浴 | 22.08 | 10001.46 |
(:DF302)
主力,资金,概念,流入,近三日