37亿主力资金近三日撤出送转预期概念股
摘要: 【37亿主力资金近三日撤出送转预期概念股】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨0.51%,A股成交金额较前三日下降13.19%,主力资金净流出最多的概念为送转预期,该概念所属个股共有289只,其
【37亿主力资金近三日撤出送转预期概念股】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨0.51%,A股成交金额较前三日下降13.19%,主力资金净流出最多的概念为送转预期,该概念所属个股共有289只,其中主力资金净流出前列的个股是三峡水利、天齐锂业、机器人。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨0.51%,A股成交金额较前三日下降13.19%,主力资金净流出最多的概念为送转预期,该概念所属个股共有289只,其中主力资金净流出前列的个股是三峡水利、天齐锂业、机器人,分别净流出-2.67亿元、-2.38亿元、-1.86亿元;净流入最多的个股为牧原股份、天赐材料、诚益通,分别净流入0.79亿元、0.36亿元、0.34亿元。
送转预期概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600116 | 三峡水利 | -13.41 | -13.92 | -2.67 | -5.79 |
002466 | 天齐锂业 | -6.78 | -7.29 | -2.38 | -3.45 |
300024 | 机器人 | -4.35 | -4.86 | -1.86 | -3.05 |
002601 | 佰利联 | -12.91 | -13.42 | -1.45 | -4.32 |
300083 | 劲胜精密 | -11.03 | -11.54 | -1.06 | -4.00 |
002740 | 爱迪尔 | -17.56 | -18.07 | -1.04 | -3.97 |
002183 | 怡亚通 | -1.80 | -2.30 | -1.03 | -3.30 |
300419 | 浩丰科技 | -8.98 | -9.49 | -0.93 | -4.64 |
300473 | 德尔股份 | -16.83 | -17.33 | -0.90 | -6.62 |
300006 | 莱美药业 | -8.15 | -8.66 | -0.89 | -4.00 |
600298 | 安琪酵母 | -4.64 | -5.15 | -0.88 | -6.89 |
002236 | 大华股份 | -2.83 | -3.34 | -0.87 | -5.38 |
002634 | 棒杰股份 | -8.30 | -8.81 | -0.83 | -4.11 |
002192 | 融捷股份 | -6.89 | -7.40 | -0.80 | -5.63 |
002174 | 游族网络 | -15.49 | -16.00 | -0.79 | -1.53 |
(:DF302)
主力,资金,流出,个股,股份