今日8亿主力资金潜入医药生物业
摘要: 【今日8亿主力资金潜入医药生物业】证券时报股市大数据统计,今日有17个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.78%,整体换手率2.25%,成交量较
【今日8亿主力资金潜入医药生物业】证券时报股市大数据统计,今日有17个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.78%,整体换手率2.25%,成交量较前一个交易日变动37.96%,主力资金净流量8.06亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,今日有17个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.78%,整体换手率2.25%,成交量较前一个交易日变动37.96%,主力资金净流量8.06亿元;今日资金净流出最大的行业为食品饮料,涨跌幅0.42%,整体换手率1.69%,成交量较前一个交易日变动12.88%,主力资金净流量-6.13亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 22.50 | 37.96 | 2.25 | 2.78 | 8.06 |
有色金属 | 29.04 | 9.79 | 2.28 | 2.48 | 7.55 |
传媒 | 13.49 | 15.30 | 2.70 | 1.99 | 5.59 |
非银金融 | 25.82 | 42.56 | 1.70 | 2.19 | 5.35 |
钢铁 | 21.89 | 45.01 | 1.84 | 3.95 | 4.18 |
采掘 | 17.79 | 36.85 | 0.67 | 1.83 | 2.40 |
房地产 | 25.38 | 12.13 | 1.41 | 1.57 | 2.18 |
轻工制造 | 14.39 | 19.19 | 3.06 | 2.47 | 1.76 |
机械设备 | 31.51 | 11.73 | 2.15 | 2.15 | 1.70 |
建筑材料 | 7.40 | 15.37 | 1.79 | 2.05 | 1.54 |
商业贸易 | 13.38 | 5.08 | 2.07 | 1.84 | 1.34 |
纺织服装 | 8.82 | 2.55 | 2.05 | 2.40 | 1.24 |
化工 | 36.94 | 8.51 | 1.55 | 1.98 | 1.16 |
建筑装饰 | 13.61 | 20.06 | 0.96 | 2.08 | 0.92 |
银行 | 9.58 | 29.48 | 0.09 | 0.70 | 0.30 |
电气设备 | 24.18 | -1.18 | 2.41 | 2.20 | 0.10 |
国防军工 | 4.10 | -16.09 | 1.08 | 1.68 | 0.00 |
家用电器 | 6.30 | 14.94 | 1.26 | 1.66 | -0.23 |
休闲服务 | 2.50 | 41.90 | 2.03 | 1.78 | -0.30 |
综合 | 7.60 | -0.71 | 3.03 | 2.01 | -0.44 |
农林牧渔 | 9.65 | 6.65 | 2.23 | 0.84 | -0.50 |
通信 | 10.27 | -4.89 | 1.97 | 1.84 | -0.79 |
公用事业 | 17.85 | 12.80 | 1.03 | 1.60 | -0.92 |
交通运输 | 17.15 | -0.66 | 0.85 | 1.30 | -1.56 |
计算机 | 20.53 | 13.26 | 3.34 | 2.10 | -2.07 |
电子 | 25.80 | 3.41 | 2.73 | 1.92 | -2.25 |
汽车 | 18.25 | 8.42 | 1.96 | 1.48 | -3.56 |
食品饮料 | 8.67 | 12.88 | 1.69 | 0.42 | -6.13 |
(:DF302)
资金,主力,行业,今日,成交量