今日主力资金流入哪些个股?
摘要: 【今日主力资金流入哪些个股?】据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3616.11点,涨跌幅0.16%;创业板指报收2816.05点,涨跌幅1.64%。两市共有1610只股票上涨,806只股票下跌。据新
【今日主力资金流入哪些个股?】据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3616.11点,涨跌幅0.16%;创业板指报收2816.05点,涨跌幅1.64%。两市共有1610只股票上涨,806只股票下跌。 据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3616.11点,涨跌幅0.16%;创业板指报收2816.05点,涨跌幅1.64%。两市共有1610只股票上涨,806只股票下跌。今日主力资金净流量-56.52亿元,净流入个股共有1048只,净流出个股共有1400只,东方财富、多氟多、东北证券等三只个股净流入金额最多,兴源环境、兴业银行、中国中车等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 62.96 | 3.54 | 5.20 |
002407 | 多氟多 | 60.50 | 9.62 | 3.81 |
000686 | 东北证券 | 18.80 | 8.92 | 2.83 |
300418 | 昆仑万维 | 53.21 | 10.01 | 2.53 |
300104 | 乐视网 | 52.45 | 3.33 | 2.25 |
601901 | 方正证券 | 10.42 | 4.30 | 2.08 |
600641 | 万业企业 | 16.23 | 10.03 | 1.96 |
002095 | 生意宝 | 85.42 | 10.01 | 1.92 |
601377 | 兴业证券 | 12.02 | 2.74 | 1.52 |
600584 | 长电科技 | 22.74 | 10.01 | 1.40 |
002625 | 龙生股份 | 70.64 | 10.00 | 1.36 |
601608 | 中信重工 | 8.58 | 10.00 | 1.29 |
300498 | 温氏股份 | 55.70 | 5.51 | 1.20 |
600000 | 浦发银行 | 19.05 | -0.05 | 1.20 |
600017 | 日照港 | 8.49 | 1.80 | 1.19 |
603883 | 老百姓 | 67.16 | 10.01 | 1.16 |
600112 | 天成控股 | 16.90 | 0.06 | 1.14 |
002072 | 凯瑞德 | 23.49 | 4.17 | 1.06 |
600383 | 金地集团 | 13.73 | 1.10 | 1.05 |
002504 | 弘高创意 | 29.40 | 9.99 | 0.94 |
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
300266 | 兴源环境 | 47.66 | 6.53 | -4.64 |
601166 | 兴业银行 | 16.13 | -1.71 | -3.92 |
601766 | 中国中车 | 14.68 | -1.08 | -3.47 |
000024 | 招商地产 | 35.60 | -0.97 | -2.49 |
601989 | 中国重工 | 10.85 | -0.91 | -2.47 |
000917 | 电广传媒 | 30.25 | -2.39 | -2.44 |
601318 | 中国平安 | 34.97 | 0.00 | -2.21 |
601169 | 北京银行 | 9.65 | -1.43 | -2.16 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.43 | -3.89 | -2.09 |
000410 | 沈阳机床 | 27.48 | -1.58 | -1.73 |
300027 | 华谊兄弟 | 41.07 | -2.26 | -1.70 |
600837 | 海通证券 | 16.70 | 0.91 | -1.58 |
002466 | 天齐锂业 | 154.83 | -0.49 | -1.47 |
600036 | 招商银行 | 17.88 | -1.70 | -1.47 |
300079 | 数码视讯 | 13.07 | -2.68 | -1.34 |
600893 | 中航动力 | 50.21 | -1.72 | -1.31 |
600895 | 张江高科 | 28.97 | -2.26 | -1.29 |
002161 | 远望谷 | 24.55 | -0.08 | -1.25 |
300133 | 华策影视 | 32.49 | -3.04 | -1.23 |
002555 | 顺荣三七 | 57.16 | -1.72 | -1.22 |
证券,今日,个股,主力,涨跌