4只个股大宗交易超5000万元
摘要: 【4只个股大宗交易超5000万元】9月17日共有8只个股现身大宗交易平台,累计成交量4130.80万股,累计成交额68337.92万元。其中6只个股交易额超千万元。信威集团交易额最高,大宗交易共3笔,
【4只个股大宗交易超5000万元】9月17日共有8只个股现身大宗交易平台,累计成交量4130.80万股,累计成交额68337.92万元。其中6只个股交易额超千万元。信威集团交易额最高,大宗交易共3笔,成交额25053.40万元。 9月17日共有8只个股现身大宗交易平台,累计成交量4130.80万股,累计成交额68337.92万元。其中6只个股交易额超千万元。信威集团交易额最高,大宗交易共3笔,成交额25053.40万元;其次是富春环保,大宗交易共1笔,成交额18000.00万元。详情如下表所示。
9月17日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600485 | 信威集团 | -9.98 | 18.05 | 1388.00 | 25053.40 | 3 | 18.05 | 0.00 |
002479 | 富春环保 | -0.73 | 9.50 | 2000.00 | 18000.00 | 1 | 9.00 | -5.26 |
002252 | 上海莱士 | 1.54 | 44.23 | 253.00 | 9942.90 | 1 | 39.30 | -11.15 |
002729 | 好利来 | -9.02 | 45.40 | 130.00 | 6137.30 | 1 | 47.21 | 3.99 |
002512 | 达华智能 | -1.32 | 35.76 | 118.00 | 4130.00 | 1 | 35.00 | -2.13 |
600850 | 华东电脑 | 2.23 | 35.24 | 101.80 | 3479.52 | 1 | 34.18 | -3.01 |
300176 | 鸿特精密 | -1.95 | 15.62 | 60.00 | 860.40 | 1 | 14.34 | -8.19 |
002449 | 国星光电 | -2.55 | 9.94 | 80.00 | 734.40 | 1 | 9.18 | -7.65 |
大宗,个股,成交额,交易,累计