16只个股创5178点以来新低
摘要: 【16只个股创5178点以来新低】截至9月9日,已有16只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST中富、广联达等个股跌幅最大,跌幅分别高达50.49%、43.10%。据证券时报数据中心统计,截
【16只个股创5178点以来新低】截至9月9日,已有16只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST中富、广联达等个股跌幅最大,跌幅分别高达50.49%、43.10%。 据证券时报数据中心统计,截至9月9日,已有16只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST中富、广联达等个股跌幅最大,跌幅分别高达50.49%、43.10%;康力电梯、中炬高新等个股市盈率最低,分别为31.99倍、67.69倍;首钢股份、三钢闽光等个股市净率最低,分别为1.10倍、1.66倍。
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
000659 | *ST 中富 | -50.49 | 4.07 | 669.94 | 4.67 | 轻工制造 |
002410 | 广联达 | -43.10 | 19.29 | 196.31 | 8.49 | 计算机 |
002367 | 康力电梯 | -39.10 | 17.35 | 31.99 | 6.26 | 机械设备 |
002586 | 围海股份 | -27.79 | 8.99 | 214.92 | 4.25 | 建筑装饰 |
002549 | 凯美特气 | -27.55 | 11.70 | - | 8.33 | 化工 |
600145 | *ST 新亿 | -26.28 | 4.91 | - | - | 建筑材料 |
600734 | 实达集团 | -26.10 | 7.25 | - | 26.67 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | -24.97 | 7.21 | - | 1.66 | 钢铁 |
002069 | 獐子岛 | -19.03 | 16.00 | 2801.14 | 10.05 | 农林牧渔 |
300048 | 合康变频 | -19.02 | 17.24 | 131.74 | 3.82 | 电气设备 |
002308 | 威创股份 | -19.02 | 25.08 | 583.23 | 10.14 | 计算机 |
600872 | 中炬高新 | -19.01 | 17.51 | 67.69 | 5.89 | 食品饮料 |
000878 | 云南铜业 | -18.98 | 19.85 | 901.01 | 5.20 | 有色金属 |
000959 | 首钢股份 | -18.89 | 4.98 | - | 1.10 | 钢铁 |
002278 | 神开股份 | -10.01 | 14.48 | 72.39 | 4.41 | 机械设备 |
002248 | 华东数控 | -10.00 | 15.03 | - | 4.47 | 机械设备 |
个股,以来,跌幅,股份,新低