沪市大宗交易信息(05/21)
摘要: 沪市大宗交易信息(05/21)。交易日期证券简称成交价成交金额(万元)成交量(万股)买入营业部卖出营业部是否为专场2015-05-21海正药业(600267)21.98199.36374.4东海证券股
沪市大宗交易信息(05/21)。
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-21 | 海正药业(600267) | 21.9 | 8199.36 | 374.4 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
2015-05-21 | 宏达股份(600331) | 7.97 | 7173 | 900 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 腾达建设(600512) | 6.47 | 452.9 | 70 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 南钢股份(600282) | 5.03 | 39143.46 | 7782 | 安信证券股份有限公司揭阳市晓翠路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-05-21 | 兰州民百(600738) | 11.61 | 5503.14 | 474 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 康美药业(600518) | 33.65 | 5720.5 | 170 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 梅花生物(600873) | 11.07 | 8413.2 | 760 | 西部证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 东风股份(601515) | 20.09 | 4018 | 200 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 应流股份(603308) | 27.94 | 4107.18 | 147 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 中信重工(601608) | 18.41 | 1528.03 | 83 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 号百控股(600640) | 27 | 3979.53 | 147.39 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 金隅股份(601992) | 10.77 | 538.5 | 50 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 隆基股份(601012) | 17.1 | 20520 | 1200 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 大元股份(600146) | 24.4 | 3660 | 150 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都一环路西三段证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 京运通(601908) | 20.34 | 2896.42 | 142.4 | 长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 | 长城证券有限责任公司总部 | 否 |
2015-05-21 | 渤海活塞(600960) | 12.58 | 6586.85 | 523.6 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 梅花生物(600873) | 11.07 | 5424.3 | 490 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 方兴科技(600552) | 32.49 | 1458.8 | 44.9 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 应流股份(603308) | 27.94 | 4107.18 | 147 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 梅花生物(600873) | 11.07 | 8302.5 | 750 | 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 外运发展(600270) | 29 | 5800 | 200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 上海电气(601727) | 20.19 | 1009.5 | 50 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 吉视传媒(601929) | 16.51 | 4953 | 300 | 中信建投证券股份有限公司长春市人民大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 长春经开(600215) | 13 | 3367 | 259 | 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 上海电气(601727) | 20.19 | 19180.5 | 950 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 交大昂立(600530) | 23.45 | 1172.5 | 50 | 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 佳都科技(600728) | 39.18 | 4505.7 | 115 | 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 南钢股份(600282) | 5.03 | 6488.7 | 1290 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 南钢股份(600282) | 5.03 | 19757.84 | 3928 | 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | *ST海润(600401) | 12.4 | 620 | 50 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 华贸物流(603128) | 28.34 | 14170 | 500 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
2015-05-21 | 华丽家族(600503) | 20.91 | 209.1 | 10 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 否 |
证券,营业部,股份有限公司,05,21