今日主力资金净流出前50只个股(5/20)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日证券、保险、银行跌幅靠前。据东方财富Choice数据统计,今日证券、保险、银行跌幅靠前。主力资金净流出前50只股如下:序号代码名称最新价今日涨跌幅今日主力净流入净额
据东方财富Choice数据统计,今日证券、保险、银行跌幅靠前。 据东方财富Choice数据统计,今日证券、保险、银行跌幅靠前。主力资金净流出前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601727 | 上海电气 | 20.69 | -1.00% | -10.32亿 | -13.25% |
2 | 002024 | 苏宁云商 | 18.9 | -1.25% | -9.03亿 | -10.23% |
3 | 000410 | 沈阳机床 | 38.75 | -2.39% | -7.15亿 | -13.96% |
4 | 600626 | 申达股份 | 24.27 | -9.14% | -7.00亿 | -27.00% |
5 | 600109 | 国金证券 | 27.8 | -2.01% | -6.06亿 | -13.28% |
6 | 002736 | 国信证券 | 29.09 | -3.16% | -5.91亿 | -15.08% |
7 | 601390 | 中国中铁 | 19.56 | -0.71% | -5.88亿 | -7.15% |
8 | 601800 | 中国交建 | 19.43 | -1.42% | -5.82亿 | -14.94% |
9 | 002500 | 山西证券 | 25.32 | -3.43% | -5.36亿 | -15.99% |
10 | 001696 | 宗申动力 | 28.65 | -2.22% | -4.18亿 | -25.78% |
11 | 000166 | 申万宏源 | 17.95 | -2.02% | -4.01亿 | -10.08% |
12 | 000998 | 隆平高科 | 28.19 | -2.96% | -3.99亿 | -22.25% |
13 | 000783 | 长江证券 | 17.48 | -1.96% | -3.92亿 | -8.83% |
14 | 000528 | 柳工 | 14.9 | 1.09% | -3.76亿 | -16.27% |
15 | 600518 | 康美药业 | 37.39 | -1.42% | -3.74亿 | -10.29% |
16 | 002657 | 中科金财 | 161.53 | -2.69% | -3.69亿 | -20.00% |
17 | 002673 | 西部证券 | 66.3 | -3.47% | -3.56亿 | -11.81% |
18 | 000883 | 湖北能源 | 10.9 | -0.09% | -3.56亿 | -12.24% |
19 | 600570 | 恒生电子 | 134.74 | -2.19% | -3.53亿 | -14.26% |
20 | 601106 | 中国一重 | 14.78 | -0.27% | -3.52亿 | -7.54% |
21 | 600030 | 中信证券 | 32.41 | -1.82% | -3.51亿 | -3.11% |
22 | 601198 | 东兴证券 | 32.9 | -2.52% | -3.45亿 | -12.03% |
23 | 600836 | 界龙实业 | 28.54 | -2.79% | -3.43亿 | -24.84% |
24 | 000680 | 山推股份 | 10.23 | -0.39% | -3.41亿 | -16.98% |
25 | 000917 | 电广传媒 | 35.37 | -0.81% | -3.40亿 | -11.49% |
26 | 600663 | 陆家嘴 | 49.25 | -2.07% | -3.27亿 | -20.18% |
27 | 000063 | 中兴通讯 | 31.96 | 0.57% | -3.17亿 | -7.25% |
28 | 601186 | 中国铁建 | 22.18 | -0.94% | -3.12亿 | -7.52% |
29 | 002636 | 金安国纪 | 50.62 | -6.52% | -3.04亿 | -18.64% |
30 | 601099 | 太平洋 | 14.52 | -1.69% | -3.02亿 | -11.15% |
31 | 601600 | 中国铝业 | 9.56 | -1.85% | -3.01亿 | -7.74% |
32 | 600048 | 保利地产 | 12.82 | -0.47% | -2.99亿 | -7.85% |
33 | 600089 | 特变电工 | 17.71 | -0.90% | -2.83亿 | -6.88% |
34 | 600068 | 葛洲坝 | 12.34 | -1.20% | -2.77亿 | -9.64% |
35 | 300104 | 乐视网 | 74.5 | 1.09% | -2.76亿 | -4.47% |
36 | 600179 | 黑化股份 | 16.03 | -2.08% | -2.74亿 | -21.47% |
37 | 002261 | 拓维信息 | 65.57 | -3.15% | -2.66亿 | -12.07% |
38 | 002183 | 怡亚通 | 61 | 0.16% | -2.65亿 | -8.48% |
39 | 600999 | 招商证券 | 33.7 | -2.26% | -2.64亿 | -7.78% |
40 | 601607 | 上海医药 | 29.08 | -0.51% | -2.61亿 | -11.64% |
41 | 600446 | 金证股份 | 242.31 | -4.74% | -2.61亿 | -16.31% |
42 | 600837 | 海通证券 | 27.16 | -1.67% | -2.57亿 | -3.44% |
43 | 002415 | 海康威视 | 41 | 3.85% | -2.54亿 | -10.00% |
44 | 002463 | 沪电股份 | 9.16 | 2.00% | -2.49亿 | -10.50% |
45 | 600100 | 同方股份 | 22.83 | -0.78% | -2.38亿 | -8.68% |
46 | 002285 | 世联行 | 30.57 | -1.39% | -2.37亿 | -21.01% |
47 | 600528 | 中铁二局 | 23.14 | -0.98% | -2.36亿 | -10.21% |
48 | 601901 | 方正证券 | 14.38 | -1.71% | -2.33亿 | -9.33% |
49 | 600118 | 中国卫星 | 61.99 | 1.67% | -2.29亿 | -6.35% |
50 | 601216 | 内蒙君正 | 26.08 | -0.57% | -2.28亿 | -14.38% |
null
证券,股份,中国,今日,东方