机构首次青睐个股大盘点 最高预期涨幅逾80%
摘要: 据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注个股曝光,19股给出目标价位,其中力源信息预期涨幅逾80%。据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注个股曝光,19股给出目标价位,其中力源信
据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注个股曝光,19股给出目标价位,其中力源信息预期涨幅逾80%。 据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注个股曝光,19股给出目标价位,其中力源信息预期涨幅逾80%。
序号 | 股票 | 机构 | 评级 | 目标价 | 收盘价 | 预期空间(%) |
1 | 新海宜(002089.SZ) | 海通证券 | 买入 | 31.20 | 21.8 | 43% |
2 | 海南橡胶(601118.SH) | 民生证券 | 增持 | - | 11.19 | - |
3 | 美康生物(300439.SZ) | 广发证券 | 买入 | - | 200.2 | - |
4 | 通鼎互联(002491.SZ) | 申万宏源 | 买入 | - | 71.6 | - |
5 | 慈星股份(300307.SZ) | 招商证券 | 买入 | 24.00 | 17.2 | 40% |
6 | 中直股份(600038.SH) | 海通证券 | 买入 | 71.25 | 65.89 | 8% |
7 | 上海医药(601607.SH) | 西南证券 | 买入 | 40.00 | 29.27 | 37% |
8 | 银江股份(300020.SZ) | 渤海证券 | 增持 | - | 72.77 | - |
9 | 东方网力(300367.SZ) | 长江证券 | 增持 | - | 96.14 | - |
10 | 超图软件(300036.SZ) | 中金公司 | 增持 | 61.20 | 46.92 | 30% |
11 | 力源信息(300184.SZ) | 川财证券 | - | 36.95 | 19.94 | 85% |
12 | 德赛电池(000049.SZ) | 招商证券 | 买入 | 60.00 | 54.91 | 9% |
13 | 安利股份(300218.SZ) | 民生证券 | 买入 | - | 19.1 | - |
14 | 众合科技(000925.SZ) | 长城证券 | 买入 | - | 27.39 | - |
15 | 荣之联(002642.SZ) | 华创证券 | 买入 | 100.00 | 81.02 | 23% |
16 | 广誉远(600771.SH) | 西南证券 | 买入 | 65.00 | 57.06 | 14% |
17 | 湘潭电化(002125.SZ) | 兴业证券 | 持有 | - | 26.94 | - |
18 | 光华科技(002741.SZ) | 海通证券 | 买入 | - | 59.55 | - |
19 | 超图软件(300036.SZ) | 太平洋 | 增持 | - | 46.92 | - |
20 | 万顺股份(300057.SZ) | 长江证券 | 增持 | - | 19.98 | - |
21 | 海翔药业(002099.SZ) | 国信证券 | 买入 | - | 22.29 | - |
22 | 神雾环保(300156.SZ) | 国信证券 | 买入 | - | 37.07 | - |
23 | 应流股份(603308.SH) | 华安证券 | 增持 | - | 27 | - |
24 | 太原重工(600169.SH) | 华创证券 | 增持 | - | 10.88 | - |
25 | 宝鹰股份(002047.SZ) | 招商证券 | 买入 | 18.00 | 13.92 | 29% |
26 | 大通燃气(000593.SZ) | 方正证券 | 买入 | - | 16.47 | - |
27 | 纳川股份(300198.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 22.00 | 17.77 | 24% |
28 | 新天科技(300259.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 35.00 | 29 | 21% |
29 | 三全食品(002216.SZ) | 平安证券 | 买入 | 27.00 | 20.5 | 32% |
30 | 燕京啤酒(000729.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 13.30 | 10.87 | 22% |
31 | 正邦科技(002157.SZ) | 长江证券 | 增持 | - | 16.14 | - |
32 | 美欣达(002034.SZ) | 长城证券 | 增持 | - | 39.32 | - |
33 | 楚天科技(300358.SZ) | 国金证券 | 增持 | 50.00 | 47.17 | 6% |
34 | 新希望(000876.SZ) | 安信证券 | 买入 | 32.00 | 23.74 | 35% |
35 | 威帝股份(603023.SH) | 兴业证券 | - | - | - | - |
36 | 骆驼股份(601311.SH) | 民生证券 | 买入 | - | 21.42 | - |
37 | 大通燃气(000593.SZ) | 华泰证券 | 增持 | - | 16.47 | - |
38 | 海源机械(002529.SZ) | 广证恒生 | 买入 | - | 23.3 | - |
39 | 康芝药业(300086.SZ) | 华创证券 | 买入 | - | 40.83 | - |
40 | 立讯精密(002475.SZ) | 兴业证券 | 买入 | - | 44.82 | - |
41 | 瑞丰高材(300243.SZ) | 上海证券 | 买入 | - | 21.7 | - |
42 | 大通燃气(000593.SZ) | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 16.47 | 21% |
43 | 漫步者(002351.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 40.80 | 33.09 | 23% |
44 | 湘潭电化(002125.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 30.00 | 26.94 | 11% |
45 | 众合科技(000925.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 35.00 | 27.39 | 28% |
46 | 特锐德(300001.SZ) | 国金证券 | 买入 | 50.00 | 46 | 9% |
47 | 再升科技(603601.SH) | 国泰君安 | 买入 | 70.15 | 67.99 | 3% |
48 | 麦迪电气(300341.SZ) | 海通证券 | 增持 | - | 34.35 | - |
49 | 北部湾旅(603869.SH) | 申万宏源 | 买入 | - | 35.15 | - |
50 | 闽发铝业(002578.SZ) | 国金证券 | 买入 | 35.00~38.00 | 30.62 | 14%~24% |
null
SZ,证券,买入,SH,股份