早盘两市超大单抢筹前50只个股(5/18)
摘要: 据东方财富Choice数据统计,今日医疗器械、网络安全、智慧城市、水域改革、页岩气等板块涨幅靠前。超大单资金净流入前50只股如下:序号代码名称最新价今日涨跌幅今日超大单净流入净额净占比1601727上
据东方财富Choice数据统计,今日医疗器械、网络安全、智慧城市、水域改革、页岩气等板块涨幅靠前。超大单资金净流入前50只股如下:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601727 | 上海电气 | 21.65 | 7.71% | 13.18亿 | 20.07% |
2 | 601106 | 中国一重 | 15.45 | 3.69% | 4.62亿 | 12.84% |
3 | 002657 | 中科金财 | 165.33 | 10.00% | 2.98亿 | 22.74% |
4 | 600198 | 大唐电信 | 27.48 | 10.01% | 2.32亿 | 22.89% |
5 | 600855 | 航天长峰 | 38.85 | 9.99% | 2.27亿 | 22.47% |
6 | 300431 | 暴风科技 | 248.2 | 9.82% | 2.06亿 | 16.65% |
7 | 002183 | 怡亚通 | 55.55 | 10.00% | 2.03亿 | 12.01% |
8 | 600026 | 中海发展 | 11.46 | 7.30% | 2.02亿 | 17.21% |
9 | 002007 | 华兰生物 | 63.96 | 9.58% | 1.93亿 | 20.36% |
10 | 600153 | 建发股份 | 16.28 | 5.71% | 1.86亿 | 17.24% |
11 | 600038 | 中直股份 | 66.87 | 9.07% | 1.78亿 | 14.67% |
12 | 300384 | 三联虹普 | 74.47 | 10.00% | 1.78亿 | 26.52% |
13 | 300096 | 易联众 | 29.14 | 10.00% | 1.75亿 | 17.40% |
14 | 000753 | 漳州发展 | 9.79 | 10.00% | 1.67亿 | 28.70% |
15 | 600570 | 恒生电子 | 137.65 | 5.37% | 1.59亿 | 10.31% |
16 | 300070 | 碧水源 | 54.75 | 8.31% | 1.51亿 | 14.27% |
17 | 600446 | 金证股份 | 260.03 | 8.13% | 1.49亿 | 16.07% |
18 | 002356 | 浩宁达 | 35.08 | 10.00% | 1.44亿 | 38.07% |
19 | 300433 | 蓝思科技 | 134.96 | 7.13% | 1.39亿 | 15.69% |
20 | 300178 | 腾邦国际 | 40.78 | 10.01% | 1.36亿 | 22.46% |
21 | 002463 | 沪电股份 | 8.16 | 9.97% | 1.36亿 | 16.19% |
22 | 600212 | 江泉实业 | 10.33 | 10.01% | 1.33亿 | 23.19% |
23 | 600895 | 张江高科 | 27.79 | 8.05% | 1.33亿 | 9.45% |
24 | 600635 | 大众公用 | 16.2 | 3.12% | 1.32亿 | 19.93% |
25 | 002078 | 太阳纸业 | 6.89 | 10.06% | 1.31亿 | 23.73% |
26 | 002410 | 广联达 | 32.79 | 10.00% | 1.30亿 | 10.51% |
27 | 002312 | 三泰控股 | 71.87 | 9.99% | 1.28亿 | 17.65% |
28 | 600648 | 外高桥 | 38.72 | 3.89% | 1.22亿 | 16.89% |
29 | 002551 | 尚荣医疗 | 40.27 | 10.00% | 1.21亿 | 33.87% |
30 | 601688 | 华泰证券 | 27.92 | 3.03% | 1.18亿 | 5.62% |
31 | 601886 | 江河创建 | 15.03 | 10.03% | 1.11亿 | 17.84% |
32 | 600875 | 东方电气 | 26.98 | 3.65% | 1.04亿 | 7.62% |
33 | 300358 | 楚天科技 | 47.15 | 9.96% | 1.02亿 | 21.52% |
34 | 300273 | 和佳股份 | 38.06 | 7.39% | 9764万 | 12.93% |
35 | 600664 | 哈药股份 | 11.34 | 5.49% | 9624万 | 16.47% |
36 | 002642 | 荣之联 | 78.55 | 6.65% | 9284万 | 18.98% |
37 | 002390 | 信邦制药 | 45.69 | 6.50% | 9150万 | 14.30% |
38 | 300245 | 天玑科技 | 43.51 | 10.01% | 9150万 | 26.40% |
39 | 300058 | 蓝色光标 | 33.91 | 4.95% | 9116万 | 10.60% |
40 | 002236 | 大华股份 | 44.54 | 4.19% | 9050万 | 10.04% |
41 | 300271 | 华宇软件 | 48.16 | 9.65% | 8885万 | 18.02% |
42 | 300166 | 东方国信 | 42.03 | 9.74% | 8862万 | 16.24% |
43 | 300377 | 赢时胜 | 191.4 | 10.00% | 8830万 | 20.75% |
44 | 300367 | 东方网力 | 96.14 | 10.00% | 8529万 | 22.84% |
45 | 300175 | 朗源股份 | 16.86 | 9.98% | 8501万 | 27.49% |
46 | 300222 | 科大智能 | 43.28 | 9.99% | 8380万 | 24.35% |
47 | 000997 | 新大陆 | 44.25 | 7.98% | 8369万 | 6.62% |
48 | 600881 | 亚泰集团 | 11.21 | 4.38% | 8240万 | 18.93% |
49 | 600643 | 爱建股份 | 23.35 | 5.85% | 8154万 | 12.87% |
50 | 002177 | 御银股份 | 19.12 | 7.42% | 8033万 | 11.65% |
null
00,股份,东方,01,今日